Main Event
| Pos. | Nome | Cognome |
| 1 | Nicola | Todesco |
| 2 | Loris | Scattolin |
| 3 | Enrico | Trainotti |
| 4 | Johnny | Mansutti |
| 5 | MIchele | Muner |
| 6 | Antonio | Adinolfi |
| 7 | Luigi | Romano |
| 8 | Piero | Nardi |
| 9 | Sandro | Monaco |
| 10 | Federico | Federici |
| 11 | Natale | Ramera |
| 12 | Stefano | Andreassich |
| 13 | Nicola | Naclerio |
| 14 | Giuseppe | Giacchetto |
