SIDE POY 2026 - Aggiornata al primo evento
| POS | COGNOME | NOME | POY |
| 1 | Ritrovato | Vincenzo | 2298 |
| 2 | Papanek | Patrik | 2295 |
| 3 | Menconi | Matteo | 2035 |
| 4 | Crosta | Morgan Frederick | 1889 |
| 5 | Potenza | Dominique | 1875 |
| 6 | Giamberardini | Fabio | 1637 |
| 7 | Antonini | Valerio Patrizio | 1636 |
| 8 | Calluso | Antonio | 1625 |
| 9 | Ranaldi | Antonio | 1433 |
| 10 | Selimi | Berat | 1397 |
| 11 | Lucini | Alessandro Carlo Giovanni | 1356 |
| 12 | Radani | Karim | 1325 |
| 13 | Galluzzo | Vincenzo Alessandro | 1239 |
| 14 | Messeri | Niccolò | 1230 |
| 15 | Begni | Roberto | 1147 |
| 16 | Barbera | Daniele | 1028 |
| 17 | Gazzoni | Marco | 1024 |
| 18 | Accornero | Edoardo | 1006 |
| 19 | Altamura | Mattia | 951 |
| 20 | Sorrentino | Umberto | 938 |
| 21 | Saraniero | Riccardo | 937 |
| 22 | Pierluigi | Massimo | 932 |
| 23 | Santi | Leonardo | 917 |
| 24 | Gasparotto | Manlio | 915 |
| 25 | Morgese | Luca | 875 |
| 26 | Lanzanova | Omar | 868 |
| 27 | Rege Gianas | Stefano | 867 |
| 28 | Cencioni | Marco | 862 |
| 29 | Fabretti | Pier Paolo | 856 |
| 30 | Huberman | Kfir | 829 |
| 31 | Mellino | Roberto Stefano | 827 |
| 32 | Fusco | Pietro | 812 |
| 33 | Resta | Piero Aldo | 811 |
| 34 | Verde | Eugenio | 800 |
| 35 | Robbiani | Pietro | 766 |
| 36 | Mondini | Dino Lodovico | 765 |
| 37 | Biancorosso | Marco | 753 |
| 38 | Gorbonos | Lior | 735 |
| 39 | Calfélis | Charles Georges | 727 |
| 40 | Castellano | Tommaso | 726 |
| 41 | Moda | Stefano | 715 |
| 42 | Zullo | Michele | 711 |
| 43 | Inak | Muzaffer | 703 |
| 44 | Meloni | Fabio | 703 |
| 45 | Rullo | Luca | 701 |
| 46 | Butriq Cheddadi | Abdessamad | 693 |
| 47 | Marotta | Andrea | 692 |
| 48 | Santagostino | Riccardo | 678 |
| 49 | Bosina | Gianluca Davide | 676 |
| 50 | Celsi | Simone | 676 |
| 51 | Renom DE LA Baume | Pierre Rudolf Josepf Marie | 662 |
| 52 | Ferretti | Simone | 636 |
| 53 | Monzio Compagnoni | Pietro Antonio | 619 |
| 54 | Oliveri | Davide | 614 |
| 55 | Salvatore | Giovanni | 613 |
| 56 | Crescentini | Aligi | 609 |
| 57 | Fabbri | Gianlorenzo | 593 |
| 58 | Prada | Thomas Carlito | 587 |
| 59 | Barmettler | Ramon Josef | 574 |
| 60 | DI Giacomo | Claudio | 574 |
| 61 | DE Fenza | Alessandro | 557 |
| 62 | Ghidini | Roberto | 542 |
| 63 | Akman | Cem Alpaslan | 541 |
| 64 | Kuenzle | Alexander | 527 |
| 65 | Benazzi | Angelo | 523 |
| 66 | Campana | Riccardo Roberto | 517 |
| 67 | Ferraro | Virgilio Giuseppe | 514 |
| 68 | Budakovic | Predrag | 513 |
| 69 | DE Luca | Giuseppe | 511 |
| 70 | Sulla | Marco | 511 |
| 71 | Spina | Stefano Giulio | 505 |
| 72 | Scappaticci | Giovanni | 502 |
| 73 | Giuseppe | Gonnella | 501 |
| 74 | Albanese | Luigi | 495 |
| 75 | Locatelli | Luca | 492 |
| 76 | Lupi | Marco | 491 |
| 77 | Frattini | Kevin | 490 |
| 78 | LA Greca | Sergio | 487 |
| 79 | Salem | Issam Moustafa M A | 480 |
| 80 | Quadri | Davide | 479 |
| 81 | Marolo | Francesca | 469 |
| 82 | Salerno | Umberto | 468 |
| 83 | Falaschi | Luca | 460 |
| 84 | Lazic | Mile | 460 |
| 85 | Lucini | Denis | 457 |
| 86 | Bitetto | Domenico | 451 |
| 87 | Oppicini | Alessandro | 443 |
| 88 | Bartolone | Leonardo | 441 |
| 89 | Caroe’ | Federico | 441 |
| 90 | Pacciolla | Vincenzo Christian | 438 |
| 91 | Fantini | Paolo | 431 |
| 92 | Colombo | Andrea | 427 |
| 93 | Case | Luigi Junior | 425 |
| 94 | Cartosio | Corrado | 421 |
| 95 | Pecorario | Agostino | 420 |
| 96 | Giovannini | Simone | 409 |
| 97 | Maffini | Carlotta | 406 |
| 98 | Pagani | Mario | 406 |
| 99 | Yacoub | Filib | 405 |
| 100 | Bernardo Das Neves | Mauro | 403 |
| 101 | DI Bernardo | Giuseppe | 400 |
| 102 | Mancino | Edoardo | 391 |
| 103 | DE Ferrari | Roberto | 389 |
| 104 | Risi | Davide | 389 |
| 105 | Bressan | Mauro | 385 |
| 106 | Buholzer | Marco | 385 |
| 107 | Aversa | Antonio | 383 |
| 108 | Tofu’ | Erminio | 382 |
| 109 | Manfrinati | Lorenzo Claudiolino | 380 |
| 110 | Greco Ferlisi | Angelo | 379 |
| 111 | Barun | Jure | 373 |
| 112 | Presti | Guido | 373 |
| 113 | Galetti | Alain | 367 |
| 114 | Marcuzzi | Andrea | 359 |
| 115 | Desiderio | Michael | 357 |
| 116 | Carminati | Yvan | 353 |
| 117 | Greco | Valerio | 350 |
| 118 | Giannantoni | Daniele | 348 |
| 119 | Costa Teixeira | Rui Manuel | 339 |
| 120 | Piazza | Giulio | 335 |
| 121 | Lena | Giovanni Agostino | 332 |
| 122 | Biagiotti | Alberto | 332 |
| 123 | Perrone | Roberto | 331 |
| 124 | Culotta | Davide | 328 |
| 125 | Gajic | Ivan | 319 |
| 126 | DE Mur Gonzalez | Jorge Yago | 316 |
| 127 | Asaro | Salvatore Marco | 315 |
| 128 | Sebeledi | Ivan | 313 |
| 129 | Codagnone | Giuseppe | 312 |
| 130 | Ricci | Ettore | 310 |
| 131 | Battaglione | Valerio | 305 |
| 132 | Reggi | Aurelio | 300 |
| 133 | Colombo | Giovanni Erminio | 299 |
| 134 | Sagnella | Erminio | 297 |
| 135 | Vitti | Carlo Jia Jie | 296 |
| 136 | Collini | Luca | 295 |
| 137 | Protti | Piero | 294 |
| 138 | Capezzera | Patrick | 292 |
| 139 | Fondos | Roman | 289 |
| 140 | Occhiuto | Giovanni | 287 |
| 141 | Accornero | Luca | 283 |
| 142 | Portolano | Daniele | 280 |
| 143 | Youssef Selman Aoun | Raymond | 279 |
| 144 | Castro | Raffaele | 277 |
| 145 | JI | Stefano | 275 |
| 146 | Siracusa | Danilo | 273 |
| 147 | Dell’ Uva | Carlo | 272 |
| 148 | Cangemi | Giuseppe | 270 |
| 149 | Addato | Alfredo | 265 |
| 150 | Lalinga | Armando | 264 |
| 151 | Van DE Water | Rick | 264 |
| 152 | Canta | Raphael Pascal I | 261 |
| 153 | Baroncini | Riccardo | 260 |
| 154 | Piazza | Andrea | 259 |
| 155 | Rossi | Dario Antoine Noël | 258 |
| 156 | Frattini | Giuliano | 257 |
| 157 | Corinaldesi | Andrea | 255 |
| 158 | Lollino | Silvia | 252 |
| 159 | David | Ana Maria | 251 |
| 160 | Carfì | Saverio | 249 |
| 161 | Peter | Waldemar Horst | 249 |
| 162 | Merolli | Henrik | 243 |
| 163 | Gobetti | Paolo Pietro | 240 |
| 164 | Morales | Alessandro | 239 |
| 165 | Cosenza | Gionata Osvaldo | 238 |
| 166 | Gonzalez Urcola | Mikel | 237 |
| 167 | Vaccani | Alberto | 236 |
| 168 | Iacob | Marian Sebastian | 234 |
| 169 | Ironico | Gianfranco | 234 |
| 170 | Lanfranconi | Claudio | 233 |
| 171 | Gualdi | Elios | 232 |
| 172 | Morgese | Francesco | 230 |
| 173 | Eliseo | Federico | 226 |
| 174 | Galimberti | Matteo | 223 |
| 175 | Sisti | Roberta | 222 |
| 176 | Augsburger | Luca Marco | 219 |
| 177 | Tang | Jonny | 215 |
| 178 | Martemucci | Domenico | 212 |
| 179 | Zarbo | Angela Maria | 209 |
| 180 | Carella | Christian | 206 |
| 181 | Amoruso | Francesco | 205 |
| 182 | Vaccari | Mattia | 203 |
| 183 | Emanuele | Giuseppe | 198 |
| 184 | Sevinc | Alessandro Metin | 195 |
| 185 | Sokolov | Evgeny | 195 |
| 186 | Bruni | Mirando | 193 |
| 187 | Riceputi | Federico David | 187 |
| 188 | Marzano | Pantaleone | 186 |
| 189 | Cerbino | Daniele | 184 |
| 190 | Tanhai Saisan | Saeid | 183 |
| 191 | Xherri | Fidel | 182 |
| 192 | Murru | Andrea | 180 |
| 193 | Federici | Federico | 176 |
| 194 | Bragança Ceitil | Ricardo Miguel | 174 |
| 195 | Costin | Alina Geanina | 171 |
| 196 | Tidva | Andrei | 171 |
| 197 | Zanotti | Leonardo | 169 |
| 198 | Gigante | Leonardo | 167 |
| 199 | Budelli | Angelo | 166 |
| 200 | Fosson | Emanuele | 164 |
| 201 | Alberico | Nicola | 163 |
| 202 | Manenti | Santo | 163 |
| 203 | Chanlalee | Wiraphong | 161 |
| 204 | Gritti | Mario Francesco | 161 |
| 205 | Pacini | Francesca | 160 |
| 206 | Barbarossa | Alberto Ivan | 159 |
| 207 | Marra | Salvatore | 158 |
| 208 | Vinci | Pasquale | 158 |
| 209 | Vaquero Ruiz | Oscar Manuel | 157 |
| 210 | Salmeri | Pasquale | 155 |
| 211 | Magaton | Davide | 154 |
| 212 | Veronese | Max | 154 |
| 213 | Sacco | Francesco | 153 |
| 214 | Berisa | Bajram | 152 |
| 215 | Zanesi | Luca | 152 |
| 216 | Cerqua | Federico | 150 |
| 217 | Serratore | Rosario | 150 |
| 218 | Asaro | Nicolo’ | 149 |
| 219 | Lorefice | Milos | 148 |
| 220 | Tramaglino | Luca | 148 |
| 221 | Gambazzi | Gianmarco | 148 |
| 222 | Gamba | Fabio | 146 |
| 223 | Capolo | Silvano | 145 |
| 224 | Errico | Jordy | 144 |
| 225 | Gianoglio | Simone | 143 |
| 226 | Turino | Alberto | 142 |
| 227 | Demagistris | Ivan | 142 |
| 228 | Ettori | Andrea | 140 |
| 229 | Prestianni | Luca Pietro | 140 |
| 230 | Granata | Sergio | 139 |
| 231 | Panzera | Stefano | 137 |
| 232 | DE Giorgi | Antonio | 135 |
| 233 | Tiraboschi | Giordano | 135 |
