| Abruzzo Rounders | ||||
| 3.239 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | FREZZA LUCIANO | 2.143 |
| 2 | 1 | MAIN | BRANDIMARTE LUIGINO | 752 |
| 3 | 1 | MIXED | BRANDIMARTE LUIGINO | 344 |
| ANDREAS POKER | ||||
| 5.718 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1.281 |
| 2 | 1 | MAIN | SERVADIO MASSIMO | 912 |
| 3 | 1 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 863 |
| 4 | 1 | MAIN | LAGANA’ LORENZO | 702 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | LAGANA’ LORENZO | 531 |
| 6 | 1 | OMA MAIN | SERVADIO MASSIMO | 460 |
| 7 | 1 | MIXED | SERVADIO MASSIMO | 277 |
| 8 | 1 | MYSTERY | TOMASINI THOMAS | 261 |
| 9 | 1 | SVITEN | SERVADIO MASSIMO | 221 |
| 10 | 1 | SVITEN | LAGANA’ LORENZO | 210 |
| azz21 | ||||
| 1.313 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | BATTISTA LUCA | 702 |
| 2 | 1 | MYSTERY | PRANDINI ROBERTO | 371 |
| 3 | 1 | FRIDAY | PRANDINI ROBERTO | 240 |
| Bon Ton Gianni | ||||
| 6.197 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | SALVATORE GIOVANNI | 1.956 |
| 2 | 1 | MAIN | DEZAN DAVIDE | 1.123 |
| 3 | 1 | MAIN | CALATHOPOULOS NICOLA | 1.051 |
| 4 | 1 | MAIN | ARTUSA ANTONIO | 909 |
| 5 | 1 | ALL STARS | SALVATORE GIOVANNI | 668 |
| 6 | 1 | MYSTERY | ARTUSA ANTONIO | 304 |
| 7 | 1 | SATURDAY | SALVATORE GIOVANNI | 186 |
| Choi & Boys | ||||
| 1.085 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | SANTI LEONARDO | 827 |
| 2 | 1 | MYSTERY | SANTI LEONARDO | 258 |
| Di Skill | ||||
| 702 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | GIORDANO MARCO | 702 |
| I Dinamitardi | ||||
| 10.453 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | DI GIACOMO CLAUDIO | 1.531 |
| 2 | 1 | MAIN | MOSCA ENRICO | 1.432 |
| 3 | 1 | MAIN | PALMA DANIELE | 1.339 |
| 4 | 1 | MAIN | MINASI ALESSANDRO | 1.162 |
| 5 | 1 | ALL STARS | PALMA DANIELE | 1.091 |
| 6 | 1 | MAIN | SCALZI ANTONIO | 896 |
| 7 | 1 | MAIN | CALABRIA NICCOLO’ | 893 |
| 8 | 1 | OMA MAIN | DI GIACOMO CLAUDIO | 727 |
| 9 | 1 | MAIN | IRONICO GIANFRANCO | 702 |
| 10 | 1 | SVITEN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 680 |
| Gli Invincibili | ||||
| 2.679 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MASTELLARO RICCARDO | 2679 |
| La gang dei Miracolati | ||||
| 5.815 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | JI STEFANO | 2.285 |
| 2 | 1 | MAIN | MARINO FEDERICO | 1.077 |
| 3 | 1 | MAIN | DELRIO LUCA | 1.066 |
| 4 | 1 | MAIN | SCULCO VINCENZO | 794 |
| 5 | 1 | MYSTERY | DELRIO LUCA | 342 |
| 6 | 1 | MYSTERY | SCULCO VINCENZO | 251 |
| La Rulez | ||||
| 3.655 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CASTIGLIONI FEDERICO | 1.350 |
| 2 | 1 | MAIN | GAROFALI MARTORELLI MATTEO | 852 |
| 3 | 1 | MAIN | GIORDANO ALESSANDRO | 739 |
| 4 | 1 | MAIN | PALMIERI ROBERTO ANTONIO | 714 |
| MADNESS | ||||
| 3.727 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | SVITEN | OLIVIERO LUCA | 962 |
| 2 | 1 | OMA MAIN | LAGORIO STEFANO LUIGI | 411 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | GALLI FRANCO | 375 |
| 4 | 1 | OMA MAIN | FERRARA FABIO MARCO | 343 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | OLIVIERO LUCA | 321 |
| 6 | 1 | MIXED | GALLI FRANCO | 316 |
| 7 | 1 | SVITEN | FERRARA FABIO MARCO | 278 |
| 8 | 1 | SVITEN | GALLI FRANCO | 257 |
| 9 | 1 | SVITEN | CRAPANZANO MATTEO GEROLAMO | 240 |
| 10 | 1 | MIXED | LAGORIO STEFANO LUIGI | 224 |
| Pallina | ||||
| 702 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CALDAROLA DANIELE | 702 |
| Pipitero | ||||
| 11.036 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | IEMMITO GABRIEL | 3.572 |
| 2 | 1 | ALL STARS | IEMMITO GABRIEL | 1.890 |
| 3 | 1 | MAIN | YE XIAOJIE | 1.838 |
| 4 | 1 | MAIN | DELFOCO FRANCESCO | 1.419 |
| 5 | 1 | MAIN | D’ANSELMO NICOLA | 850 |
| 6 | 1 | MAIN | ALBORE ALESSIO GIANLORENZO | 736 |
| 7 | 1 | MAIN | RASO CESARE | 731 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Rebels | ||||
| 8.427 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 1580 |
| 2 | 1 | MYSTERY | FEDERICI FEDERICO | 1159 |
| 3 | 1 | MAIN | BIGGI MICHELE | 817 |
| 4 | 1 | MAIN | MARTIN CLAUDIO | 808 |
| 5 | 1 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 805 |
| 6 | 1 | MAIN | IOCCO ANDREA | 790 |
| 7 | 1 | MAIN | BRESSAN MAURO | 771 |
| 8 | 1 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 758 |
| 9 | 1 | GOODBYE | BIGGI MICHELE | 586 |
| 10 | 1 | MYSTERY | BIGGI MICHELE | 353 |
| Road to Campione | ||||
| 8.147 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | PACCIANI PAOLO EMILIO | 4050 |
| 2 | 1 | OMA MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 1454 |
| 3 | 1 | MYSTERY | SORRENTINO UMBERTO | 773 |
| 4 | 1 | MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 702 |
| 5 | 1 | MIXED | SORRENTINO UMBERTO | 466 |
| 6 | 1 | MAIN | BEE DANIELE | 702 |
| ROZ | ||||
| 3.675 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 1372 |
| 2 | 1 | MAIN | BECHINI FILIPPO | 1329 |
| 3 | 1 | MAIN | DE MARTINO DIEGO | 974 |
| Team Nessuno | ||||
| 1.731 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | OMA MAIN | CELSI SIMONE | 1028 |
| 2 | 1 | MAIN | BRANDES MICHELE | 703 |
| The Old Men | ||||
| 6.151 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 702 |
| 2 | 1 | MAIN | VASTA CARMELO | 702 |
| 3 | 1 | MAIN | VINCI PASQUALE | 702 |
| 4 | 1 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 685 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 650 |
| 6 | 1 | OMA MAIN | VINCI PASQUALE | 594 |
| 7 | 1 | MIXED | SCHIRALLI MASSIMO | 570 |
| 8 | 1 | SVITEN | VINCI PASQUALE | 555 |
| 9 | 1 | MIXED | VINCI PASQUALE | 510 |
| 10 | 1 | SVITEN | SIRB MIRCEA FLORIN | 481 |
| Vegas Go | ||||
| 5.123 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | VUCETICH GIUSEPPE | 1738 |
| 2 | 1 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 1012 |
| 3 | 1 | MYSTERY | SIMONELLI GIUSEPPE | 876 |
| 4 | 1 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 788 |
| 5 | 1 | MYSTERY | SCACCIA FRANCO | 338 |
| 6 | 1 | FRIDAY | SCACCIA FRANCO | 204 |
| 7 | 1 | SUNDAY | SCACCIA FRANCO | 167 |
| Vegas 2027 | ||||
| 14.016 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CRISTANTIELLI LUCA SAVERIO | 7.577 |
| 2 | 1 | ALL STARS | BENAZZI ANGELO | 1.336 |
| 3 | 1 | MAIN | BENAZZI ANGELO | 1309 |
| 4 | 1 | MAIN | CROSTA MORGAN FREDERICK | 1129 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | BENAZZI ANGELO | 839 |
| 6 | 1 | 6MAX | ANISIMOV MAURICE | 636 |
| 7 | 1 | MYSTERY | CROSTA MORGAN FREDERICK | 335 |
| 8 | 1 | MYSTERY | BENAZZI ANGELO | 331 |
| 9 | 1 | 6MAX | BENAZZI ANGELO | 284 |
| 10 | 1 | 6MAX | CROSTA MORGAN FREDERICK | 240 |
| YAMAMOTO | ||||
| 11.738 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MYSTERY | RICCI ETTORE | 2318 |
| 2 | 1 | MAIN | MENCARELLI ROBERTO | 1865 |
| 3 | 1 | MAIN | CORINALDESI ANDREA | 1290 |
| 4 | 1 | MIXED | OUERTANI WISSAM | 1140 |
| 5 | 1 | MAIN | RICCI ETTORE | 933 |
| 6 | 1 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 926 |
| 7 | 1 | MAIN | LOLLINO SILVIA | 890 |
| 8 | 1 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 861 |
| 9 | 1 | MAIN | BARTOLONE LEONARDO | 801 |
| 10 | 1 | ALL STARS | FIORDELISI SALVATORE | 714 |
| Zero Range | ||||
| 7.729 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | SHAQIRI ILIR | 1237 |
| 2 | 1 | MAIN | AKMAN CEM ALPASLAN | 1213 |
| 3 | 1 | MYSTERY | CAMPANA RICCARDO ROBERTO | 1037 |
| 4 | 1 | MAIN | SHAQIRI ARAD | 940 |
| 5 | 1 | 6MAX | CAMPANA RICCARDO ROBERTO | 779 |
| 6 | 1 | MAIN | CAMPANA RICCARDO ROBERTO | 702 |
| 7 | 1 | MIXED | CARMINATI YVAN | 658 |
| 8 | 1 | FRIDAY | CARMINATI YVAN | 433 |
| 9 | 1 | OMA MAIN | CARMINATI YVAN | 382 |
| 10 | 1 | 6MAX | AKMAN CEM ALPASLAN | 348 |
