| COGNOME | NOME |
TEAM |
DEX 3 | SATURDAY | LADIES | LAST | LATE | ||||
| 1 | VIRCIGLIO | PAOLINO | 16.892 | 24,90% | 2016,97 | 1 | |||||
| 2 | IZZO | ANDREA |
10.576 |
15,59% | 1262,82 | 2 | |||||
| 3 | MISURACA | VITO | 7.188 | 10,60% | 858,27 | 3 | |||||
| 4 | MAGRINI | MARCO | Hold’em Firenze | 4.745 | 6,99% | 566,57 | 4 | ||||
| 5 | PIVATO | PIERO | 3.762 | 5,55% | 449,20 | 5 | |||||
| 6 | CACIOLLI | MICHAEL | Hold’em Firenze | 3.050 | 4,50% | 364,18 | 6 | ||||
| 7 | ANDREASSICH | STEFANO | 2.338 | 3,45% | 279,17 | 7 | |||||
| 8 | FURLAN | MATTIA | 1929 | 35,04% | 259,30 | 1 | |||||
| 9 | BALDASSARI | FULVIO | 1592 | 35,08% | 214,00 | 1 | |||||
| 10 | CARANZETTI | Roberto | 1653 | 35,06% | 205,09 | 1 | |||||
| 11 | PANZERI | ERNESTO | Jet Bet Arcore | 1.661 | 2,45% | 198,33 | 8 | ||||
| 12 | BESIAN | GIASCI | 1101 | 20,00% | 148,00 | 2 | |||||
| 13 | PALLADO | GIULIANO | 1.224 | 1,80% | 146,15 | 9 | |||||
| 14 | DAVI | CLAUDIO | 1084 | 22,99% | 134,49 | 2 | |||||
| 15 | BAZZICALUPO | DANIELE | 907 | 19,99% | 121,92 | 2 | |||||
| 16 | ANDREACCHIO | STEFANIA | 983 | 1,45% | 117,37 | 10 | |||||
| 17 | TERICCI | ALESSANDRO | 983 | 1,45% | 117,37 | 11 | |||||
| 18 | BOREA | ANDREA | 983 | 1,45% | 117,37 | 12 | |||||
| 19 | MARTINEZ | NATALINA | 837 | 45,00% | 108,00 | 1 | |||||
| 20 | CUZZUCOLI | DOMENICO | 847 | 1,25% | 101,14 | 13 | |||||
| 21 | RUSSIAN | ALESSANDRO | 847 | 1,25% | 101,14 | 14 | |||||
| 22 | CADIC | ARMIN | 847 | 1,25% | 101,14 | 15 | |||||
| 23 | MAGGI | FABIO | 745 | 1,10% | 88,96 | 16 | |||||
| 24 | COCCHI | ELENA | 745 | 1,10% | 88,96 | 17 | |||||
| 25 | FEDERICO | ANDREA | 745 | 1,10% | 88,96 | 18 | |||||
| 26 | LAGANA’ | COSIMO | 660 | 11,99% | 88,72 | 3 | |||||
| 27 | MANDOTTI | MARCO | Melegnano | 644 | 9,49% | 76,90 | 19 | ||||
| 28 | ANTONUCCI | MASSIMO | Italy Win | 644 | 9,49% | 76,90 | 20 | ||||
| 29 | BEGNI | STEFANO | 644 | 9,49% | 76,90 | 21 | |||||
| 30 | BUONANNO | SABBATINO | 644 | 9,49% | 76,90 | 22 | |||||
| 31 | DE SIMONE | DOMENICO | 644 | 9,49% | 76,90 | 23 | |||||
| 32 | MONTANARO | MARCO | 644 | 9,49% | 76,90 | 24 | |||||
| 33 | GUALTIERI | LUCA | 644 | 9,49% | 76,90 | 25 | |||||
| 34 | BORGI | LEANDRO | Hold’em Firenze | 644 | 9,49% | 76,90 | 26 | ||||
| 35 | CALEBOTTA | LIVIO | 72 Cesenatico | 644 | 9,49% | 76,90 | 27 | ||||
| 36 | BOSICA | LUCA | 544 | 11,99% | 73,12 | 3 | |||||
| 37 | PETRUCELLI | GIOVANNA | 558 | 30,00% | 72,00 | 2 | |||||
| 38 | DAMASCHI | LUCA MARIO | 565 | 11,98% | 70,10 | 3 | |||||
| 39 | INNOCENTI | LORENZO | 576 | 8,49% | 68,78 | 28 | |||||
| 40 | BRAGALONE | FRANCESCO | 576 | 8,49% | 68,78 | 29 | |||||
| 41 | BENEAMATI | MICHELE | 576 | 8,49% | 68,78 | 30 | |||||
| 42 | BERTOLDI | STEFANO | 576 | 8,49% | 68,78 | 31 | |||||
| 43 | D’AGOSTINO | MASSIMILIANO | NIPE | 576 | 8,49% | 68,78 | 32 | ||||
| 44 | LUSSO | ALESSANDRO | 440 | 7,99% | 59,15 | 4 | |||||
| 45 | PROSPERO | LUCA | Aras77 bbet | 471 | 9,99% | 58,44 | 4 | ||||
| 46 | FROSINI | PAOLO | 385 | 6,99% | 51,75 | 5 | |||||
| 47 | VIANI | ROBERTO | 363 | 8,00% | 48,79 | 4 | |||||
| 48 | VANONCINI | MAURIZIO | 377 | 8,00% | 46,78 | 5 | |||||
| 49 | BRANCE | LUCISAN | 330 | 5,99% | 44,36 | 6 | |||||
| 50 | MORETTI | VINCENZO | 317 | 6,99% | 42,61 | 5 | |||||
| 51 | DIMARTINO | VINCENZO | 306 | 6,49% | 37,97 | 6 | |||||
| 52 | SERMAN | GIANLUCA | 275 | 5,00% | 36,97 | 7 | |||||
| 53 | BIAGIOLI | PABLO | Hold’em Firenze | 272 | 5,99% | 36,56 | 6 | ||||
| 54 | DE MICHELI | JESSICA | 279 | 15,00% | 36,00 | 3 | |||||
| 55 | MARI | LANFRANCO | 259 | 5,49% | 32,13 | 7 | |||||
| 56 | MASAROTTI | LUCA | 226 | 4,98% | 30,38 | 7 | |||||
| 57 | TISO | LUCA | 220 | 4,00% | 29,57 | 8 | |||||
| 58 | GIGOGNINI | FEDERICA | 181 | 3,99% | 24,33 | 8 | |||||
| 59 | FRANCI | LAURA | 186 | 10,00% | 24,00 | 4 | |||||
| 60 | BORGI | MASSIMILIANO | Hold’em Firenze | 165 | 3,00% | 22,18 | 9 | ||||
| 61 | DIMATTEI | MASSIMILIANO | 136 | 3,00% | 18,28 | 9 |
