Andrea’s Poker
5148 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 1 MAIN MURGOLO FLORA WILLY 1156
2 C.ITA DEEP CHECCHIN ALESSANDRO 1086
3 1 MAIN CHECCHIN ALESSANDRO 756
4 2 MAIN MURGOLO FLORA WILLY 582
5 2 KO MURGOLO FLORA WILLY 545
6 2 MAIN RONDINA PAOLO 525
7 3 MAIN MURGOLO FLORA WILLY 498
8        
9        
10        

 

betitaly
8641 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 C.ITA #2 BRACCINI CARLO 1697
2 C.ITA DEEP BORTONE VINCENZO 1386
3 1 MAIN BORTONE VINCENZO 928
4 C.ITA #2 CITO MARTINO 907
5 C.ITA DEEP CITO MARTINO 763
6 1 OMA MAIN CITO MARTINO 714
7 1 OMA MAIN BRACCINI CARLO 686
8 1 KO CITO MARTINO 543
9 1 OMA SIDE BRACCINI CARLO 529
10 1 MAIN CITO MARTINO 488

 

Betting Team
8046 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 C.ITA DEEP PITTERI LUCIANO 1440
2 C.ITA DEEP VINCI ROSARIO 1273
3 1 MAIN PITTERI LUCIANO 1222
4 2 MAIN ZANUSSO ANDREA 844
5 1 MAIN VINCI ROSARIO 807
6 3 MAIN ZANUSSO ANDREA 498
7 1 MAIN ZANUSSO ANDREA 497
8 2 MAIN PITTERI LUCIANO 489
9 1 MAIN BALDISSERRA MASSIMO 488
10 1 MAIN BARNABO LUIGI 488

 

Bravo Aurelio
13005 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 2 MAIN CORDESCHI MASSIMILIANO 6426
2 2 KO D’AMICO AURELIO 1135
3 3 MAIN CORDESCHI MASSIMILIANO 939
4 3 KO SANTAGATI PAOLO 804
5 C.ITA DEEP CORDESCHI MASSIMILIANO 777
6 C.ITA DEEP SANTAGATI PAOLO 727
7 2 MAIN D’AMICO AURELIO 627
8 3 MAIN D’AMICO AURELIO 528
9 3 MAIN SANTAGATI PAOLO 525
10 C.ITA #6 D’AMICO AURELIO 517
La Cappelletta
4349 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 3 MAIN BASAGLIA CLAUDIO 607
2 3 MAIN MAZZURANA MASSIMO 546
3 3 MAIN MALAVASI FABIANO 539
4 3 MAIN VINCENZI SPARTACO 530
5 3 MAIN LUGLI IRIO 498
6 3 MAIN LUGLI FABIO 498
7 3 KO BASAGLIA CLAUDIO 328
8 3 KO LUGLI FABIO 306
9 3 KO LUGLI IRIO 253
10 3 KO VINCENZI SPARTACO 244

 

Devils House
6858 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 1 MAIN ZAPLOTNIK ANDRAŽ 1188
2 1 MAIN RUDOLF MITJA 1087
3 2 MAIN ŠMAJD ANŽE 791
4 2 MAIN ZAPLOTNIK ANDRAŽ 681
5 C.ITA #9 ZAPLOTNIK ANDRAŽ 679
6 C.ITA DEEP ŠMAJD ANŽE 529
7 C.ITA DEEP RUDOLF MITJA 498
8 1 MAIN ŠMAJD ANŽE 492
9 2 MAIN RUDOLF MITJA 489
10 C.ITA #2 ŠMAJD ANŽE 424

 

Dindondero Poker Team
8968 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 3 MAIN LUDOVICO TOMMASO 1677
2 1 MAIN DEL BEATO LUCA 1486
3 3 MAIN FREZZA LUCIANO 992
4 3 MAIN BRANDIMARTE LUIGINO 810
5 3 KO DELLA ROVERE ANTONIO 763
6 C.ITA DEEP CELIBERTI NICOLA 693
7 1 MAIN MERLETTI CESARE 648
8 2 MAIN FREZZA LUCIANO 646
9 1 MAIN CELIBERTI NICOLA 645
10 3 OMA SIDE LUDOVICO TOMMASO 608

 

Team DonkeyKong
1822 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 3 MAIN BOŽILOVIĆ DAVOR 604
2 3 MAIN ĐURIĆ MARKO 498
3 C.ITA DEEP BOJOVIC DAVOR 720
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 

ETOP Dreams
16991 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 3 MAIN VASTA CARMELO 4436
2 C.ITA #7 VINCI PASQUALE 2857
3 3 MAIN VINCI PASQUALE 2317
4 2 MAIN VINCI PASQUALE 1312
5 C.ITA #2 VINCI PASQUALE 1200
6 2 OMA MAIN VINCI PASQUALE 1132
7 1 OMA MAIN VINCI PASQUALE 1010
8 2 MAIN TUCCI ANDREA 958
9 C.ITA DEEP VINCI PASQUALE 915
10 3 MAIN CORRADI LIVINIO 854

 

Giocaconilcuore
12976 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 3 MAIN MAGI CHRISTIAN 1984
2 2 KO DE TOFFOLI DARIO 1965
3 C.ITA DEEP SCATTOLIN LORIS 1470
4 C.ITA #9 DE TOFFOLI DARIO 1400
5 1 MAIN DE TOFFOLI DARIO 1280
6 C.ITA #2 SCARPA ROBERTO 1073
7 3 MAIN MONACO SANDRO 1055
8 C.ITA DEEP AUDINO LUCA 946
9 2 MAIN SCATTOLIN LORIS 928
10 1 OMA MAIN MARKOVIČ ROK 875

 

Gli Altri Siamo Noi
11853 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 1 MAIN BIANCHI FABIO ANGELO 2694
2 3 6MAX GASPAROTTO MANLIO 1697
3 2 MAIN PACCIANI PAOLO EMILIO 1559
4 C.ITA #9 GASPAROTTO MANLIO 1252
5 2 OMA MAIN DAVI CLAUDIO 856
6 3 OMA MAIN BIANCHI FABIO ANGELO 849
7 2 MAIN DAVI CLAUDIO 830
8 2 OMA MAIN BIANCHI FABIO ANGELO 716
9 2 MAIN BIANCHI FABIO ANGELO 701
10 3 MAIN BERNASCONI GIORGIO 699

 

Gold Stars
2606 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 2 MAIN TARTAMELLA FRANCESCO 859
2 2 MAIN RODA DAVIDE 545
3 3 MAIN RODA DAVIDE 498
4 C.ITA DEEP RODA DAVIDE 429
5 2 KO TARTAMELLA FRANCESCO 275
6        
7        
8        
9        
10        

 

Golden Boys
14844 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 2 MAIN MIGLIORINI MAURIZIO 3710
2 3 KO RAVAIOLI ROMANO 2412
3 C.ITA DEEP FERRINI MIRCO 2171
4 3 MAIN ALVISI NEVIS 1076
5 1 MAIN POGGI MONICA 1051
6 2 MAIN FERRINI MIRCO 992
7 1 MAIN RAVAIOLI ROMANO 936
8 2 MAIN RAVAIOLI ROMANO 891
9 C.ITA DEEP RAVAIOLI ROMANO 810
10 C.ITA DEEP ALVISI NEVIS 795
Golden Boys Light
4597 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 1 MAIN GENTILI LUCIO 1455
2 1 MAIN ESPOSITO SALVATORE 1075
3 3 MAIN BRUNELLO ALESSANDRO 876
4 C.ITA DEEP SCEPI FABIO 501
5 C.ITA #6 SCEPI FABIO 690
6        
7        
8        
9        
10        

 

Il miliardario Lecce
2397 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 1 MAIN LEZZI ANDREA 488
2 1 MAIN PANTALEO ANTONIO 488
3 1 MAIN ZAMBRINI ANTONIO 747
4 1 MAIN CUNA MAURO 488
5 1 SATURDAY PANTALEO ANTONIO 186
6        
7        
8        
9        
10        

 

Imperium Como
5724 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 3 OMA MAIN BONETTI STEFANO VITTORIO 759
2 3 OMA MAIN LAGORIO STEFANO 693
3 3 MAIN SALVATORE GIOVANNI 674
4 1 OMA MAIN GHISLANDI UMBERTO CARLO 661
5 3 OMA MAIN SALVATORE GIOVANNI 620
6 2 OMA MAIN GHISLANDI UMBERTO CARLO 585
7 C.ITA #7 LAGORIO STEFANO 583
8 3 OMA MAIN CRAPANZANO MATTEO GEROLAMO 424
9 C.ITA #2 LAGORIO STEFANO 366
10 1 OMA SIDE GHISLANDI UMBERTO CARLO 359

 

Las Vegas 2022
12764 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 C.ITA DEEP DI GIACOMO CLAUDIO 2546
2 2 MAIN BRENTAN ANDREA 2272
3 C.ITA DEEP BRENTAN ANDREA 1254
4 3 MAIN COLOMBA DANILO 1009
5 3 MAIN DE LUCCI ANTONIO 1000
6 1 MAIN BRENTAN ANDREA 998
7 2 MAIN VALLETTA CATALDO 980
8 1 OMA SIDE VALLETTA CATALDO 917
9 C.ITA DEEP CERUTTI ALDO 907
10 3 MAIN DI GIACOMO CLAUDIO 881

 

Mad BB
18225 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 C.ITA DEEP COJANIZ DAVIDE 5092
2 2 MAIN COJANIZ DAVIDE 2032
3 C.ITA DEEP BOLZANELLO PIETRO 1925
4 3 MAIN BORASO STEFANO 1763
5 1 OMA MAIN BARBETTI ALESSIO 1749
6 3 MAIN COJANIZ DAVIDE 1507
7 2 MAIN MASCI ARMANDO 1102
8 2 MAIN BARBETTI ALESSIO 1057
9 C.ITA DEEP MASCI ARMANDO 980
10 C.ITA DEEP BONPRESA GIUSEPPE 1018

 

Milasta
6925 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 C.ITA #3 MILIAUSKAS MARTYNAS 887
2 2 MAIN MILIAUSKAS MARTYNAS 867
3 2 OMA MAIN TROJANAUSKAS DAURIUS 801
4 C.ITA #7 MILIAUSKAS MARTYNAS 763
5 3 MAIN MILIAUSKAS MARTYNAS 726
6 C.ITA #2 MILIAUSKAS MARTYNAS 724
7 2 MAIN TROJANAUSKAS DAURIUS 553
8 2 OMA MAIN MILIAUSKAS MARTYNAS 549
9 C.ITA #10 MILIAUSKAS MARTYNAS 535
10 C.ITA DEEP MILIAUSKAS MARTYNAS 520

 

Never Fold
22385 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 3 MAIN TEDESCHI GIUSEPPE 7684
2 2 MAIN SCHIRALLI MASSIMO 4544
3 3 MAIN SCHIRALLI MASSIMO 2430
4 3 MAIN CALABRO ANTONINO 1811
5 C.ITA #7 MACCAGNI MASSIMILIANO 1277
6 3 MAIN DONNINI DANILO ARMANDO 1087
7 C.ITA DEEP MACCAGNI MASSIMILIANO 999
8 1 KO MONDELLO FERNANDO 967
9 2 MAIN CALABRO ANTONINO 803
10 2 OMA SIDE SCHIRALLI MASSIMO 783

 

I Pennuti
1186 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 MAIN KO DI PETTA BRUNO 507
2 MAIN KO SALVADOR FABIO 342
3 MAIN KO FABRIZI ANDREA 337
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
Please Don’t Raise
3933 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 1 MAIN GISONDI GIULIO 533
2 1 OMA MAIN GISONDI GIULIO 505
3 1 OMA SIDE GISONDI GIULIO 290
4 1 KO GISONDI GIULIO 268
5 1 SATURDAY GISONDI GIULIO 225
6 1 MAIN SCIASCIA DOMENICO 508
7 1 6MAX SCIASCIA DOMENICO 550
8 1 KO SCIASCIA DOMENICO 714
9 1 SATURDAY SCIASCIA DOMENICO 340
10        
PokerHorses
8633 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 2 MAIN RIGGIO ROBERTO 2874
2 3 MAIN POMPONI MAURO 2218
3 2 MAIN POMPONI MAURO 937
4 2 MAIN PIERLUIGI MASSIMO 577
5 C.ITA #9 PIERLUIGI MASSIMO 572
6 3 MAIN RIGGIO ROBERTO 503
7 1 MAIN BRAVIN DAVID 488
8 2 KO PIERLUIGI MASSIMO 290
9 C.ITA #11 PIERLUIGI MASSIMO 174
10        
Pro Poker Stornarella
1942 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 3 MAIN FIORDELISI SALVATORE 690
2 1 MAIN FIORDELISI SALVATORE 499
3 1 MAIN SARDONE NICOLA 488
4 3 KO FIORDELISI SALVATORE 265
5        
6        
7        
8        
9        
10        
Rebels Poker Team
14009 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 1 MAIN CUPELLINI EUGENIO 2254
2 3 MAIN MUNER MICHELE 1864
3 2 MAIN MUNER MICHELE 1782
4 3 MAIN REFFO LEONARDO 1452
5 1 MAIN IOCCO ANDREA 1426
6 2 MAIN REFFO LEONARDO 1402
7 2 MAIN CUPELLINI EUGENIO 1260
8 1 MAIN BRESSAN MAURO 871
9 1 MAIN MAFFINI CARLOTTA 864
10 1 MAIN MUNER MICHELE 834
Team Rom
18560 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 1 MAIN LOVIN SORIN ADRIAN 7128
2 3 MAIN ACAMPORA LORENZO 3436
3 1 MAIN KURINČIČ JAN 1905
4 2 MAIN ACAMPORA LORENZO 1659
5 C.ITA #7 NANNINI ALESSANDRO 903
6 1 MAIN BURSUC DRAGOS COSTIN 773
7 C.ITA DEEP NANNINI ALESSANDRO 724
8 1 SATURDAY ACAMPORA LORENZO 697
9 1 MAIN TEDESCHI GIUSEPPE 674
10 3 MAIN KURINČIČ JAN 661

 

The Good Guys
15943 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 C.ITA DEEP MAROTTA FRANCESCO 2722
2 1 MAIN TONINELLO MICHAEL 2149
3 1 MAIN ADDARIO ALDO 1977
4 1 MAIN LEVORATO ALESSANDRO 1729
5 2 MAIN NICCHETTO MATTIA 1718
6 1 MAIN SANNICOLA ANTONIO 1205
7 3 MAIN USAI GIANNI ANTONIO 1172
8 2 MAIN LEVORATO ALESSANDRO 1119
9 1 MAIN MINERVA MARCO 1113
10 C.ITA DEEP RANDI MARCO 1039

 

The Reg’s Hell
6783 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 C.ITA #4 CHIUMENTI STEFANO 952
2 3 MAIN TOMASINI THOMAS 946
3 C.ITA #5 CHIUMENTI STEFANO 680
4 1 MAIN LONGO GIORGIO 640
5 1 OMA MAIN CHIUMENTI STEFANO 639
6 2 MAIN LONGO GIORGIO 624
7 1 MAIN BRIGANTI VALERIO 611
8 3 MAIN LONGO GIORGIO 595
9 1 MAIN BELTRAMI GIANCARLO 562
10 C.ITA DEEP TOMASINI THOMAS 534

 

Trento GinTonic
20567 EVENTO TORNEO PLAYER PUNTI
1 1 MAIN CHIOFALO GIOVANNI 4115
2 1 MAIN LORELLO SALVATORE 3564
3 3 MAIN CONT MARIO 3137
4 C.ITA #7 LITRICO PAOLO 2020
5 C.ITA #9 CHIOFALO GIOVANNI 1980
6 1 MAIN FERRARI MARTIN 1520
7 C.ITA DEEP SPURIO MAURO 1184
8 C.ITA DEEP CHIARIELLO CARLO 1153
9 C.ITA DEEP LORELLO SALVATORE 1062
10 C.ITA DEEP MIO BERTOLO LUCA 832