BAR BOE | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | MAIN | VASTA CARMELO | 1438 |
2 | MAIN | BENEDETTO ANGELO MARIO | 1283 |
5 | 6MAX | SALVATORE GIOVANNI | 1246 |
2 | MAIN | TEDESCHI GIUSEPPE | 1135 |
6 | MAIN | TEDESCHI GIUSEPPE | 1010 |
C.ITA | 6MAX #9 | VASTA CARMELO | 965 |
2 | MAIN | VASTA CARMELO | 861 |
C.ITA | MIXED #5 | SALVATORE GIOVANNI | 854 |
2 | OMA MAIN | TEDESCHI GIUSEPPE | 840 |
C.ITA | OMA8MAX #7 | SALVATORE GIOVANNI | 836 |
GOLDEN BOYS | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
6 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 4284 |
6 | MAIN | ALVISI NEVIS | 3498 |
C.ITA | DEEP #1 | FOSCHINI MARCO | 2750 |
C.ITA | 6MAX #6 | FOSCHI FABIO | 2010 |
6 | MAIN | FERRINI MIRCO | 1827 |
C.ITA | DEEP #1 | ALVISI NEVIS | 1111 |
1 | MAIN | RAVAIOLI ROMANO | 977 |
C.ITA | 8MAX #4 | POGGI MONICA | 946 |
C.ITA | DEEP #1 | FERRINI MIRCO | 844 |
C.ITA | DEEP #1 | POGGI MONICA | 716 |
GIGLIO | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
C.ITA | OMA #2 | MILIAUSKAS MARTYNAS | 2285 |
C.ITA | OMA #3 | MILIAUSKAS MARTYNAS | 881 |
C.ITA | 6MAX #9 | MILIAUSKAS MARTYNAS | 754 |
4 | OMA MAIN | MILIAUSKAS MARTYNAS | 651 |
C.ITA | OMA #7 | MILIAUSKAS MARTYNAS | 636 |
C.ITA | DEEP #1 | MILIAUSKAS MARTYNAS | 561 |
4 | MAIN | MILIAUSKAS MARTYNAS | 553 |
1 | OMA MAIN | TROJANAUSKAS DAURIUS | 544 |
1 | OMA MAIN | BERNATAVICIUS ELVINAS | 515 |
1 | MAIN | BERNATAVICIUS ELVINAS | 501 |
POKERHORSES | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | MAIN | RIGGIO ROBERTO | 1641 |
3 | MAIN | RIGGIO ROBERTO | 850 |
5 | MAIN | RIGGIO ROBERTO | 759 |
4 | MAIN | POMPONI MAURO | 666 |
3 | MAIN | BRAVIN DAVID | 572 |
2 | MAIN | POMPONI MAURO | 555 |
2 | MAIN | PIERLUIGI MASSIMO | 547 |
C.ITA | DEEO #4 | TAGLIAFERRI MARCELLO | 544 |
4 | MAIN | RIGGIO ROBERTO | 532 |
C.ITA | OMA #7 | PIERLUIGI MASSIMO | 524 |
TUESDAY FIRED | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
C.ITA | KO #4 | TORALTI MARCO | 1036 |
C.ITA | DEEP #1 | TORALTI MARCO | 875 |
1 | MAIN | TORALTI MARCO | 609 |
1 | MAIN | CINELLI VINCENZO | 550 |
1 | OMA MAIN | DE LUCA ROSARIO | 449 |
C.ITA | OMA #2 | TORALTI MARCO | 398 |
1 | KO | TORALTI MARCO | 309 |
C.ITA | 6MAX #6 | TORALTI MARCO | 284 |
1 | KO | DE LUCA ROSARIO | 210 |
1 | 6MAX | TORALTI MARCO | 189 |
DINDONDERO POKER TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
3 | 6MAX | BRANDIMARTE LUIGINO | 1097 |
1 | MAIN | CELIBERTI NICOLA | 1039 |
4 | MAIN | FREZZA LUCIANO | 883 |
6 | MAIN | DELLA ROVERE ANTONIO | 840 |
2 | MAIN | ULISSI GIOVANNI | 734 |
6 | MAIN | BRANDIMARTE LUIGINO | 704 |
3 | MAIN | DELLA ROVERE ANTONIO | 691 |
4 | MAIN | DELLA ROVERE ANTONIO | 661 |
5 | MAIN | DELLA ROVERE ANTONIO | 616 |
1 | MAIN | FREZZA LUCIANO | 600 |
GIOCACONILCUORE OMAHA | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | OMA MAIN | MARKOVIC ROK | 2245 |
2 | OMA MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 2057 |
3 | MAIN | PILLON ALESSIO | 1641 |
2 | OMA MAIN | MARKOVIC ROK | 1454 |
5 | OMAMAIN | SCARPA ROBERTO | 1342 |
2 | MAIN | SCATTOLIN LORIS | 1188 |
3 | OMA MAIN | MARKOVIC ROK | 1149 |
C.ITA | MIXED #5 | MARKOVIC ROK | 1046 |
1 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 917 |
6 | OMA MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 910 |
LAS VEGAS 2020 | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | MAIN | CERUTTI ALDO | 1762 |
6 | MAIN | MARANDOLA FABIO | 1292 |
3 | MAIN | BRENTAN ANDREA | 1088 |
4 | MAIN | DI GIACOMO CLAUDIO | 1082 |
3 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 1047 |
6 | MAIN | BRENTAN ANDREA | 1039 |
2 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 1011 |
C.ITA | DEEP #1 | DI GIACOMO CLAUDIO | 957 |
5 | MAIN | CERUTTI ALDO | 922 |
6 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 776 |
TEAM PRO CAMPANIA | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | MAIN | SCHETTINO VINCENZO | 743 |
1 | MAIN | LA MANNA LORENZO | 400 |
1 | KO | LA MANNA LORENZO | 168 |
1 | KO | SCHETTINO VINCENZO | 128 |
DR. CICA TEAM |
|||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | 6MAX | PIGLIAPOCO MAURIZIO | 1447 |
4 | MAIN | GOBBI MARIO | 1389 |
2 | MAIN | REGGIANI MASSIMILIANO | 1088 |
2 | 6MAX | BATTISTI LUCA | 1023 |
4 | MAIN | REGGIANI MASSIMILIANO | 997 |
4 | MAIN | PIGLIAPOCO MAURIZIO | 584 |
2 | MAIN | ROSSATO ALESSANDRO | 567 |
2 | MAIN | GOBBI MARIO | 539 |
2 | MAIN | COLLOCA SALVATORE | 534 |
2 | MAIN | BATTISTI LUCA | 458 |
GIOCACONILCUORE TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
3 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 3848 |
C.ITA | DEEP #1 | MAGI CHRISTIAN | 2592 |
6 | MAIN | AUDINO LUCA | 1619 |
6 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 1514 |
C.ITA | MIXED #5 | SILVESTRIN GIORGIO | 1479 |
C.ITA | 6MAX #9 | AUDINO LUCA | 1306 |
4 | MAIN | FORTUGNO GAETANO | 1221 |
2 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 1047 |
3 | MAIN | MONACO SANDRO | 1011 |
4 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 894 |
MAD BB | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | MAIN | BOLZANELLO PIETRO | 3848 |
4 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 1908 |
C.ITA | DEEP #1 | GIUNCHI MARIA ELENA | 1886 |
C.ITA | DEEP #1 | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1739 |
4 | MAIN | BOLZANELLO PIETRO | 1349 |
C.ITA | DEEP #1 | BOLZANELLO PIETRO | 1186 |
3 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 962 |
5 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 845 |
5 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 829 |
1 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 778 |
THE DEVILS HOUSE | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | MAIN | ZAPLOTNIK ANDRAZ | 4983 |
5 | MAIN | SMAJD ANZE | 2988 |
C.ITA | DEEP #1 | BOJOVIC DAVOR | 1784 |
C.ITA | DEEP #1 | RUDOLF MITJA | 1172 |
3 | MAIN | BOJOVIC DAVOR | 762 |
2 | MAIN | ZAPLOTNIK ANDRAZ | 709 |
3 | MAIN | ZAPLOTNIK ANDRAZ | 703 |
2 | MAIN | SMAJD ANZE | 628 |
C.ITA | DEEP #1 | ZAPLOTNIK ANDRAZ | 567 |
C.ITA | 6MAX #9 | BOJOVIC DAVOR | 566 |
BET ITALY | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
C.ITA | OMA #2 | BRACCINI CARLO | 1319 |
5 | MAIN | UCRANIET GIGI FLORIAN | 996 |
2 | MAIN | MORCIANO BIAGIO | 802 |
C.ITA | MIXED #5 | BRACCINI CARLO | 740 |
3 | MAIN | MORCIANO BIAGIO | 670 |
4 | MAIN | MORCIANO BIAGIO | 652 |
2 | MAIN | MAURO SALVATORE | 616 |
3 | MAIN | MAURO SALVATORE | 590 |
2 | MAIN | DI SUMMA MICHELE | 550 |
3 | MAIN | UCRANIET GIGI FLORIAN | 499 |
KK POKER CLUB |
|||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | KO | KODRA DENIS | 582 |
2 | MAIN | COLOMBARI MARCO | 580 |
5 | MAIN | ROSSI CLAUDIO | 528 |
2 | MAIN | LOLI MISHEL | 465 |
2 | MAIN | GIORGI ANDREA | 400 |
2 | MAIN | KODRA DENIS | 400 |
2 | 6MAX | LOLI MISHEL | 332 |
2 | KO | GIORGI ANDREA | 300 |
2 | KO | ROSSI CLAUDIO | 168 |
2 | KO | COLOMBO ANDREA | 145 |
LE FENICI | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
3 | MAIN | NICCHETTO MATTIA | 1814 |
2 | MAIN | PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO | 1721 |
C.ITA | DEEP #1 | NICCHETTO MATTIA | 1587 |
3 | MAIN | ROBERTI ROBERTO | 1405 |
4 | MAIN | SCERMINO ALESSANDRO | 1280 |
C.ITA | DEEP #1 | FERRETTI SIMONE | 1215 |
C.ITA | 6MAX #9 | NICCHETTO MATTIA | 1067 |
2 | MAIN | PAGLIUSO ALESSANDRO | 871 |
C.ITA | KO #4 | NICCHETTO MATTIA | 819 |
C.ITA | 6MAX #9 | FERRETTI SIMONE | 682 |
PAURA E DELIRIO A NOVA |
|||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
5 | MAIN | TODESCO NICOLA | 785 |
2 | KO | MEDDA CARLO | 672 |
2 | MAIN | MEDDA CARLO | 483 |
2 | MAIN | DI MAURO CARLO | 400 |
2 | MAIN | TODESCO NICOLA | 400 |
3 | MAIN | MEDDA CARLO | 400 |
3 | MAIN | TODESCO NICOLA | 400 |
4 | MAIN | TODESCO NICOLA | 400 |
2 | KO | DI MAURO CARLO | 220 |
3 | 6MAX | MEDDA CARLO | 190 |
PRESTIGE POKER A |
|||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | MAIN | SARTI RICCARDO | 1111 |
2 | MAIN | CACIOLLI BUREI MICHAEL | 883 |
3 | MAIN | PALAZZESI ANDREA | 539 |
3 | MAIN | FLAMMA GERARDO | 531 |
3 | MAIN | TAGLIAFERRI RAFFAELE | 521 |
2 | MAIN | RINALDELLI LEONARDO | 400 |
3 | MAIN | SARTI RICCARDO | 400 |
4 | MAIN | TAGLIAFERRI RAFFAELE | 400 |
2 | OMA MAIN | MAGRINI MARCO | 348 |
3 | OMA SIDE | MAGRINI MARCO | 209 |
REBELS | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
4 | MAIN | IOCCO ANDREA | 5725 |
1 | MAIN | IOCCO ANDREA | 1661 |
C.ITA | DEEP #1 | IOCCO ANDREA | 674 |
C.ITA | 6MAX #9 | IOCCO ANDREA | 640 |
2 | 6MAX | IOCCO ANDREA | 591 |
5 | MAIN | IOCCO ANDREA | 555 |
2 | MAIN | IOCCO ANDREA | 524 |
1 | MAIN | PALUMBO ROCCO | 506 |
2 | MAIN | PALUMBO ROCCO | 493 |
5 | MAIN | PALUMBO ROCCO | 445 |
BEAGLE BOYS | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
3 | MAIN | DAGGIANO COSTANTINO | 1188 |
4 | MAIN | DI GAETANO SIMONE | 1169 |
3 | MAIN | POZZATO FABIO | 830 |
4 | MAIN | RUGGIERO GENNARO | 818 |
4 | MAIN | POZZATO FABIO | 830 |
4 | MAIN | ZAMBITO ANDREA | 561 |
3 | MAIN | RUGGIERO LUCA | 495 |
3 | MAIN | CHIALVA DELFO | 400 |
3 | MAIN | GRECO GIUSEPPE | 400 |
3 | MAIN | RUGGIERO GENNARO | 400 |
OTO OTO TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
C.ITA | DEEP #4 | MUNER MICHELE | 3888 |
5 | MAIN | MUNER MICHELE | 1220 |
4 | KO | SORRENTINO ANDREA | 1119 |
6 | 6MAX | MUNER MICHELE | 1112 |
3 | MAIN | MUNER MICHELE | 871 |
4 | MAIN | SORRENTINO ANDREA | 844 |
3 | MAIN | CUZZUCOLI DOMENICO | 770 |
5 | MAIN | SORRENTINO ANDREA | 725 |
4 | MAIN | BELLATO MARCO | 705 |
4 | MAIN | LALA OLSI | 632 |