“ISOP Player of the Year” 2013 Leaderboard DEX2013_1 Nova Gorica 17-21 gennaio 2013
| Pay Out |
% vincita |
POINTS |
MAIN | SATURDAY | LADIES | LAST | |||
| 1 | GIAN MARIA | BARONCINI | 30285 | 25,01 | 3541,42 | 1 | |||
| 2 | ANTONIO | LIN | 17433 | 14,4 | 2039,04 | 2 | |||
| 3 | GIACOMO | GROSSI | 12131 | 10,02 | 1418,83 | 3 | |||
| 4 | PABLO | BIAGIOLI | 8716 | 7,2 | 1019,52 | 4 | |||
| 5 | EMANUELE | BURACCHI | 6416 | 5,3 | 750,48 | 5 | |||
| 6 | MARCO | VISPI | 4237 | 3,5 | 495,6 | 6 | |||
| 7 | Filippo | Orlandi | 3159 | 35,04 | 383,69 | 1 | |||
| 8 | Lapo | Presenti | 2832 | 31,05 | 372,6 | 1 | |||
| 9 | MATTEO | FUZZI | 3026 | 2,5 | 354 | 7 | |||
| 10 | PAOLO | PASQUALITTI | 2421 | 2 | 283,2 | 8 | |||
| 11 | Vincenzo | Damato | 1732 | 18,99 | 227,88 | 2 | |||
| 12 | CESARE | MERLETTI | 1876 | 1,55 | 219,48 | 9 | |||
| 13 | Abderrahman | chouiba | 1803 | 20 | 219 | 2 | |||
| 14 | DARIO | CALABRESE | 1513 | 1,25 | 177 | 10 | |||
| 15 | LAURA | VOLPE | 1513 | 1,25 | 177 | 11 | |||
| 16 | MAURO | SUSSAN | 1513 | 1,25 | 177 | 12 | |||
| 17 | GIOVANNI | BELLINI | 1210 | 1 | 141,6 | 13 | |||
| 18 | GIANLUCA | DELEDDA | 1210 | 1 | 141,6 | 14 | |||
| 19 | VERONICA | SIGNORINI | 1210 | 1 | 141,6 | 15 | |||
| 20 | Santino | Maiorana | 1081 | 11,99 | 131,29 | 3 | |||
| 21 | Gilberto | Giunta | 957 | 10,49 | 125,88 | 3 | |||
| 22 | ALESSANDRO | VACCARI | 1029 | 0,85 | 120,36 | 16 | |||
| 23 | GIUSEPPE | SCIABARRASI | 1029 | 0,85 | 120,36 | 17 | |||
| 24 | STEFANO | COLLI | 1029 | 0,85 | 120,36 | 18 | |||
| 25 | ARTURO | STOCCO | 908 | 0,75 | 106,2 | 19 | |||
| 26 | DRAGAN | ZARIO | 908 | 0,75 | 106,2 | 20 | |||
| 27 | LICURGO | BOCCARDI | 908 | 0,75 | 106,2 | 21 | |||
| 28 | ARMANDO | MASINI | 908 | 0,75 | 106,2 | 22 | |||
| 29 | GIANFRANCO | BEVILACQUA | 908 | 0,75 | 106,2 | 23 | |||
| 30 | JURIJ MIRKO | NAPONIELLO | 908 | 0,75 | 106,2 | 24 | |||
| 31 | SVETLANA | KISELEVA | 908 | 0,75 | 106,2 | 25 | |||
| 32 | MAURIZIO | BIOSA | 908 | 0,75 | 106,2 | 26 | |||
| 33 | ANDREA | TINELLI | 908 | 0,75 | 106,2 | 27 | |||
| 34 | Giuliana | Celestini | 775 | 8,59 | 103,08 | 4 | |||
| 35 | ANGELO | ANDALORO | 786 | 0,65 | 92,04 | 28 | |||
| 36 | FRANCESCO | MARINI | 786 | 0,65 | 92,04 | 29 | |||
| 37 | EURIKEM | MBYETI | 786 | 0,65 | 92,04 | 30 | |||
| 38 | FRANCESCO | MILITANO | 786 | 0,65 | 92,04 | 31 | |||
| 39 | ROBERTO PAOLO | PALMIERI | 786 | 0,65 | 92,04 | 32 | |||
| 40 | ENRICO | DE ROSA | 786 | 0,65 | 92,04 | 33 | |||
| 41 | STEFANO | CARDINALE | 786 | 0,65 | 92,04 | 34 | |||
| 42 | LORENZO | GRILLO | 786 | 0,65 | 92,04 | 35 | |||
| 43 | RUGGERO | BARDAZZI | 786 | 0,65 | 92,04 | 36 | |||
| 44 | Luca | Zampini | 721 | 8 | 87,6 | 4 | |||
| 45 | Pietro | Camedda | 638 | 7 | 84 | 5 | |||
| 46 | EMILIO | SOLIMENO | 690 | 0,57 | 80,71 | 37 | |||
| 47 | DARIO | STAGNI | 690 | 0,57 | 80,71 | 38 | |||
| 48 | ANDREA | PALLADO | 690 | 0,57 | 80,71 | 39 | |||
| 49 | STEFANO | MURA | 690 | 0,57 | 80,71 | 40 | |||
| 50 | FRANCESCO | GUIDI | 690 | 0,57 | 80,71 | 41 | |||
| 51 | MARCO | DELLA MONICA | 690 | 0,57 | 80,71 | 42 | |||
| 52 | NICOLA | VITALI | 690 | 0,57 | 80,71 | 43 | |||
| 53 | CRISTINA | COLO’ | 690 | 0,57 | 80,71 | 44 | |||
| 54 | MORRIS | MAMBRETTI | 690 | 0,57 | 80,71 | 45 | |||
| 55 | Luigi | Barnabò | 631 | 7 | 76,65 | 5 | |||
| 56 | Silvia | Lena | 570 | 50 | 72 | 1 | |||
| 57 | Angelo | Benatti | 547 | 6 | 72 | 6 | |||
| 58 | AMEDEO | LA PORTA | 605 | 0,5 | 70,8 | 46 | |||
| 59 | CLAUDIO | MINARDI | 605 | 0,5 | 70,8 | 47 | |||
| 60 | DOMENICO | DE SIMONE | 605 | 0,5 | 70,8 | 48 | |||
| 61 | Musadin | Sajnosri | 540 | 5,99 | 65,59 | 6 | |||
| 62 | Francesco | Mazzotta | 456 | 5 | 60 | 7 | |||
| 63 | Enrico | Plebani | 450 | 4,99 | 54,64 | 7 | |||
| 64 | Germano | Cervetti | 364 | 3,99 | 47,88 | 8 | |||
| 65 | Alessio | Cappabianca | 360 | 3,99 | 43,69 | 8 | |||
| 66 | Rosa | Bolognese | 342 | 30 | 43,2 | 2 | |||
| 67 | Hu | lizhali | 273 | 2,99 | 35,88 | 9 | |||
| 68 | Pirenz | Didier | 270 | 3 | 32,85 | 9 | |||
| 69 | Teresa | Fiorentino | 228 | 20 | 28,8 | 3 | |||
| 70 | Giorgio | Battaglini | 182 | 2 | 24 | 10 | |||
| 71 | Luciano | Borsetti | 182 | 2 | 24 | 11 | |||
| 72 | Ugo | Co’ | 182 | 2 | 24 | 12 |
