POS NOME TOT CAMPIONATI
ITALIANI
15 – 25 MAGGIO
DEX 8 DEX 7 DEX6 DEX5 DEX4 League 3 DEX 2 League1
1 NAPOLI FRANCESCO 1584,72 7,00 17,00 383,47 195,34 143,10 186,12 438,05 214,64
2 SPATARO GIACOMO 1561,52 7,00 12,00 7,00 798,88 736,64 0,00 0,00 0,00
3 GAUDIOSO MICHELE 1556,29 116,06 120,68 336,52 17,00 12,00 954,03 0,00 0,00
4 SCHIANO LUIGI 1295,31 0,00 0,00 406,95 7,00 881,36 0,00 0,00 0,00
5 BONAVITA CRISTIAN 1283,10 0,00 0,00 125,22 1111,20 0,00 0,00 0,00 46,68
6 TEDESCHI GIUSEPPE 1122,80 22,00 186,73 125,22 574,08 7,00 0,00 7,00 200,77
7 CARDINALE STEFANO 1103,20 586,88 125,28 7,00 0,00 12,00 0,00 7,00 365,04
8 MARCOLINI FILIPPO 1055,80 0,00 0,00 7,00 1048,80 0,00 0,00 0,00 0,00
9 HULPEA LARISA 996,73 103,17 0,00 12,00 12,00 0,00 22,00 847,56 0,00
10 MAGRINI MARCO 979,02 22,00 7,00 22,00 410,65 17,00 160,99 12,00 327,38
11 POURNARAS ANDREAS 976,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 36,82 17,00 900,19
12 TUROLLA MORENO 902,00 0,00 7,00 12,00 0,00 7,00 12,00 111,44 752,56
13 MURATORI SIMONE 885,61 103,17 7,00 12,00 17,00 7,00 402,48 336,96 0,00
14 ESPOSITO ENRICO 858,81 50,12 0,00 808,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ESPOSITO SALVATORE 829,72 0,00 7,00 0,00 12,00 7,00 803,72 0,00 0,00
16 SCALZI ANTONIO 820,03 12,00 27,84 7,00 46,75 7,00 7,00 705,44 7,00
17 GIBERTO NICOLA 789,92 0,00 7,00 17,00 12,00 230,70 523,22 0,00 0,00
18 CALABRO ANTONINO 766,54 0,00 749,54 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
19 CUPELLINI EUGENIO 762,62 0,00 7,00 0,00 22,00 600,86 0,00 0,00 132,76
20 GUADAGNUOLO CARMINE 762,15 7,00 0,00 17,00 249,60 7,00 0,00 7,00 474,55
21 RAVAIOLI ROMANO 737,70 128,96 7,00 0,00 94,70 7,00 493,04 7,00 0,00
22 NICCHETTO MATTIA 719,12 719,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 GUZZETTA CASTRENZE 691,56 22,00 0,00 669,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 SANTESE GIUSEPPEBIAGIO 675,47 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 663,47 0,00 0,00
25 FURLAN MATTIA 668,00 0,00 614,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04
26 GILBERTI GIANCARLO 660,96 0,00 0,00 12,00 648,96 0,00 0,00 0,00 0,00
27 MIKOVIĆ MARKO 618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 611,06
28 FUSCO VINCENZO 611,52 0,00 0,00 0,00 611,52 0,00 0,00 0,00 0,00
29 FERRINI MIRCO 597,31 0,00 0,00 125,22 7,00 465,09 0,00 0,00 0,00
30 BENELLI ANDREA 592,74 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 571,74 0,00
31 BRAVIN DAVID 569,26 7,00 0,00 538,26 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00
32 TRAVAGLINI ALEX 557,64 7,00 0,00 7,00 536,64 7,00 0,00 0,00 0,00
33 VENTO GIUSEPPE 547,33 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00 462,85 56,48 7,00
34 PIAZZA WANNY 535,11 0,00 0,00 178,00 154,76 0,00 0,00 7,00 195,35
35 STORIONE MARCO 504,20 0,00 0,00 0,00 499,20 0,00 0,00 5,00 0,00
36 MASENADORE ANDREA 504,17 12,00 0,00 12,00 7,00 7,00 7,00 12,00 447,17
37 BERTELLI LUCIO RENATO 498,43 315,95 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 168,48 0,00
38 FORTUGNO GAETANO 477,67 7,00 0,00 0,00 12,00 7,00 432,67 12,00 7,00
39 PIAZZI MARCO 468,09 461,09 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
40 ASTRINI LUIGI 466,26 7,00 297,39 140,87 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00
41 BARDELLI SIMONE 449,87 7,00 0,00 140,87 252,70 30,30 0,00 12,00 7,00
42 GRELLA ANDREA 438,26 0,00 0,00 0,00 0,00 438,26 0,00 0,00 0,00
43 PICCIONE DANIEL 436,89 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 30,39 392,50 0,00
44 DOVERI DARIO 429,76 0,00 17,00 0,00 17,00 12,00 160,99 12,00 210,77
45 KLARIĆ BORIS 417,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00
46 VIRCIGLIO PAOLINO 415,95 7,00 12,00 7,00 199,68 7,00 7,00 7,00 169,27
47 VODOPIVEC KRISTIJAN 411,42 0,00 0,00 0,00 0,00 411,42 0,00 0,00 0,00
48 FORTUNATO MATTEO 410,59 0,00 0,00 7,00 7,00 384,59 0,00 0,00 12,00
49 BERGAMIN FRANCESCO 392,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,42
50 ORDOFENDI ANDREA 384,96 0,00 7,00 22,00 336,96 0,00 12,00 7,00 0,00
51 VANNUCCI ENRICO 378,76 0,00 7,00 0,00 7,00 357,76 0,00 0,00 7,00
52 TOPLAK ROBERT 378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,30
53 ROMAGNOLI FABIO 372,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,49 151,63 0,00
54 BRANDIMARTE LUIGINO 369,52 0,00 7,00 17,00 74,73 55,76 203,03 12,00 0,00
55 SALERNO VINCENZO 368,39 0,00 0,00 163,71 204,68 0,00 0,00 0,00 0,00
56 ZELANO CESARE 364,13 0,00 0,00 0,00 364,13 0,00 0,00 0,00 0,00
57 LALA OLSI 362,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,23 0,00
58 RUDOVA LYUDMILA 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 CORVAGLIA GIULIANO 359,63 0,00 359,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 GRANCARIĆ IVE 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 292,66
61 GENTILI LUCIO 345,88 0,00 338,88 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
62 MELGA DAVIDE 345,07 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 338,07 0,00 0,00
63 MENIČANIN SAŠA 342,30 335,30 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 CHIARLITTI JESSY 342,14 12,00 318,14 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 LO FASO FRANCESCO 339,20 0,00 0,00 109,56 229,64 0,00 0,00 0,00 0,00
66 TOLOTTI IVANO 323,50 7,00 0,00 0,00 174,72 7,00 0,00 134,78 0,00
67 PRIMIANO MATTEO 314,96 0,00 0,00 109,56 0,00 0,00 205,40 0,00 0,00
68 PICECH MARCO 313,74 5,00 0,00 77,74 5,00 0,00 0,00 199,50 26,50
69 FUZZI MATTEO 313,04 0,00 0,00 313,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 SANNICOLA ANTONIO 310,61 296,61 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00
71 ARRIGONI CARLO 306,52 7,00 0,00 0,00 299,52 0,00 0,00 0,00 0,00
72 PUKA LORENC 283,64 0,00 276,64 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 COSELLI PAOLO UGO 278,57 271,57 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
74 CASSATA FRANCESCA 277,26 277,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 CASTELLI LUIGI 274,56 0,00 0,00 0,00 274,56 0,00 0,00 0,00 0,00
76 ANGELILLI ANTONIO 273,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,20
77 BRACCINI CARLO 271,49 0,00 5,00 207,25 0,00 12,00 20,24 0,00 27,00
78 PESARESI FABRIZIO 262,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,26 0,00 0,00
79 PERCOSSI LUIGI 258,83 0,00 0,00 0,00 0,00 137,48 7,00 12,00 102,35
80 SALVADORI ENRICO 258,21 7,00 7,00 12,00 174,72 0,00 57,49 0,00 0,00
81 FERRARA ALESSANDRO 257,92 257,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 FASAN TIZIANO 255,45 7,00 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 227,45 0,00
83 PANZERI ERNESTO 253,49 0,00 12,00 0,00 0,00 241,49 0,00 0,00 0,00
84 TOSI IVANO 253,03 0,00 12,00 17,00 22,00 180,03 22,00 0,00 0,00
85 GLESSI GIOVANNI 251,63 7,00 0,00 7,00 90,69 17,00 0,00 117,94 12,00
86 PAVIA CRISTINA 251,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,47
87 COLATRIANI ANDREA 249,60 0,00 0,00 0,00 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00
88 HAUPTFELD DANIEL 247,86 116,06 0,00 7,00 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00
89 CAPOLUPO MASSIMILIANO 247,20 0,00 168,40 0,00 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00
90 LA FRANCESCHINA PIETRO 247,10 0,00 0,00 12,00 0,00 218,10 0,00 0,00 17,00
91 CAPRETTI VINCENZO 246,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,40
92 SEBASTIANUTTI EDDY 245,64 0,00 0,00 7,00 224,64 7,00 0,00 0,00 7,00
93 ZARIĆ DRAGAN 245,30 0,00 0,00 211,30 12,00 0,00 0,00 22,00 0,00
94 ALGHISI MAURIZIO RINO 243,60 12,00 0,00 207,60 17,00 0,00 0,00 0,00 7,00
95 ZOLLO FRANCESCO 241,63 7,00 7,00 12,00 7,00 165,99 12,00 0,00 30,64
96 GATTI LORENZO 241,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,49 0,00 0,00
97 VIEZZI GIANCARLO 238,64 0,00 0,00 7,00 224,64 7,00 0,00 0,00 0,00
98 CEKU GJERGJ 235,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,92 0,00 0,00
99 NJEGOVAN DENIS 231,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,80 0,00
100 MILOCCO DANIELE 231,64 0,00 0,00 7,00 224,64 0,00 0,00 0,00 0,00
101 ZANNONI FLORIANO 231,64 0,00 0,00 0,00 224,64 7,00 0,00 0,00 0,00
102 VASTA CARMELO 228,50 0,00 0,00 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 GASPAROTTO MANLIO 226,66 0,00 0,00 0,00 7,00 219,66 0,00 0,00 0,00
104 BAGALA MARCELLO 226,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,36 0,00 0,00
105 BORGI LEANDRO 224,92 0,00 7,00 45,14 7,00 12,00 12,00 134,78 7,00
106 MERCURIO UMBERTO 224,16 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 66,14 0,00 146,02
107 REGGINI MARCO 223,92 0,00 223,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 ZANOLI DANIELE 223,30 0,00 7,00 0,00 17,00 17,00 182,30 0,00 0,00
109 SASELLE ANTONIO 221,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,36 0,00 0,00
110 VAGNONI EDOARDO 221,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,13
111 PACE MARCO 220,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 213,21 0,00
112 PERRAYMOND MARIA CARLA 219,30 193,30 7,00 0,00 12,00 0,00 7,00 0,00 0,00
113 MAGDA ROBERT 219,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,02
114 BAHENNI ABDELGHANI 214,20 214,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 ZANETTI FABIO 212,99 7,00 12,00 7,00 0,00 12,00 160,99 7,00 7,00
115 SUSSAN MAURO 212,83 88,27 0,00 12,00 83,56 0,00 0,00 17,00 12,00
116 SAFTICH ANDREA 212,12 0,00 0,00 12,00 7,00 0,00 186,12 0,00 7,00
117 FANTOZZI PAOLO 211,68 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 12,00 0,00
118 PETROV BLAZE 210,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,54 0,00
120 BRANCACCIO MICHAEL 206,68 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 7,00
121 PIAZZA ANDREA 206,66 7,00 110,66 51,00 12,00 7,00 12,00 0,00 7,00
122 DISCALA GIORGIO 205,44 0,00 124,49 0,00 0,00 0,00 80,95 0,00 0,00
123 NAPOLETANO ANGELO 204,68 0,00 0,00 0,00 204,68 0,00 0,00 0,00 0,00
124 POSTIGLIONE DOMENICO 204,30 0,00 187,30 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
125 LISCIARELLI STEFANO 203,77 0,00 0,00 0,00 7,00 196,77 0,00 0,00 0,00
126 MAJDANDŽIĆ PERO 202,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,18 0,00
127 MELONI SIMONE 201,82 0,00 0,00 187,82 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00
128 CHITARRONI GIACOMO 201,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,24 0,00 0,00
129 FORCELLINI CHRISTIAN 201,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,24 0,00 0,00
130 CORRADO LIVINIO 199,68 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
131 DI PAOLOANTONIO MASSIMILIANO 199,68 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
132 GABRIELE GIOVANNI 199,68 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
133 JANŠKOVEC ŽIGA 199,68 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
134 MASCIALE ANTONIO 199,68 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
135 GUIDI GIANNI 198,12 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 186,12 0,00 0,00
136 CANNIZZARO ANDREA 198,11 0,00 0,00 7,00 0,00 179,11 0,00 0,00 12,00
137 LA BARBERA PAOLO 196,77 0,00 0,00 0,00 0,00 196,77 0,00 0,00 0,00
138 SHAJNOSKI MUJADIN 196,60 0,00 0,00 5,00 7,00 177,60 0,00 7,00 0,00
139 TORTORA MARCO 196,10 12,00 17,00 12,00 12,00 143,10 0,00 0,00 0,00
140 BAGIĆ DUBRAVKO 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00
141 RANGHELLI CRISTIAN 194,95 0,00 0,00 0,00 194,95 0,00 0,00 0,00 0,00
142 CAMPO FILIPPO 194,52 5,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 182,52
143 BENATTI ANGELO 193,12 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,12 0,00 0,00
144 LIMONGI MICHELE 193,12 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 7,00 174,12
145 PARPAJOLA CARLO 192,88 0,00 0,00 0,00 7,00 178,88 0,00 0,00 7,00
146 D’ALESSANDRO MAURIZIO 191,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,90 0,00
147 SCATTOLIN LORIS 191,17 7,00 0,00 172,17 0,00 7,00 0,00 0,00 5,00
148 LAGANA’ LORENZO 189,10 0,00 0,00 0,00 189,10 0,00 0,00 0,00 0,00
149 FOSCHINI ANTONIO 187,23 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 175,23 0,00 0,00
150 D’ANDRIA RENDE ACHILLE 187,20 0,00 0,00 187,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 MANSUTTI JONNI 186,78 7,00 0,00 7,00 7,00 7,00 12,00 134,78 12,00
152 CAPRIOTTI ALFREDO MATTEO 185,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,33 0,00
153 FEDELI LORENZO 185,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,33 0,00
154 MONFERA’ MAURO 184,52 7,00 0,00 156,52 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00
155 PESCAGLINI CECILIA 183,27 7,00 0,00 0,00 7,00 5,00 0,00 0,00 164,27
156 DIOMEDI RICCARDO 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00
157 NAPONIELLO JURIJ MIRKO 182,30 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 CHIERCHIA ALFONSO 182,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 172,00
159 FEDERICO ANDREA 181,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,12 0,00 0,00
160 SMITH ERIK 180,48 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 168,48 0,00
161 RANGHINO LUCA 179,72 0,00 0,00 0,00 179,72 0,00 0,00 0,00 0,00
162 ASERO MICHELE 178,88 0,00 0,00 0,00 0,00 178,88 0,00 0,00 0,00
163 SCERMINO ALESSANDRO 177,99 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 17,00 0,00 0,00
164 TUSHA ELESION 177,17 0,00 0,00 177,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 DIEGO FRANCESCO 177,06 5,00 0,00 5,00 36,28 0,00 0,00 0,00 130,78
166 BIAGIOLI PABLO 176,87 0,00 0,00 145,87 7,00 17,00 0,00 0,00 7,00
167 LORETI LUCA 176,80 0,00 176,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 LAGANA COSIMO 176,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,05 0,00
169 CALASCIBETTA FABIO 176,04 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 169,04 0,00 0,00
170 MALUCELLI MANUEL 175,23 0,00 175,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 ALICANDRO RAFFAELE 175,02 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 158,02
172 ALOI ROSARIO 174,72 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
173 BAGIC DUBRAVKO 174,72 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
174 LENZI GIACOMO 174,72 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
175 MASCIALE DANIELE 174,72 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
176 MENGOZZI ALBERTO 174,72 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
177 MOSCA TIZIANO 174,72 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
178 REGGI AURELIO 174,72 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
179 IMPAGLIATELLI MATTEO 174,47 0,00 0,00 17,00 22,00 0,00 0,00 59,94 75,53
180 SZABO RENATO 174,10 174,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 MARCUCCIO CARMEN 173,54 121,06 0,00 52,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 MARIOTTI VALERIANO 172,99 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 160,99 0,00 0,00
183 GHERARDI ALESSANDRO 172,98 7,00 165,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 DOZZO SILVESTRO 172,15 7,00 0,00 137,15 7,00 7,00 0,00 7,00 7,00
185 DELLA PENNA PAOLO 172,02 12,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 146,02
186 SIGNORELLI PIERPAOLO 171,75 154,75 0,00 5,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
187 CARRARO THOMAS 169,72 0,00 0,00 0,00 0,00 169,72 0,00 0,00 0,00
188 LO PRESTI ANTONIO 169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,27
189 MELONI NUNZIO 169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,27
190 FUGA MATTEO 167,99 0,00 0,00 0,00 7,00 160,99 0,00 0,00 0,00
191 HOTI ELTON 167,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 7,00
192 ISLAMAY YLLI 167,99 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00 7,00
193 LORENZI ROBERTO 167,99 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
194 MIGLIORINI MAURIZIO 167,99 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
195 GALEAZZI AGOSTINO 167,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 155,59
196 CUZZUCOLI DOMENICO 166,76 0,00 0,00 5,00 149,76 12,00 0,00 0,00 0,00
197 COLLINA LAMBERTO 165,70 36,04 110,66 0,00 12,00 0,00 7,00 0,00 0,00
198 BITETTO DOMENICO 164,87 0,00 0,00 7,00 0,00 12,00 145,87 0,00 0,00
199 PATRIZI ALESSIO 164,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,27
200 FRATERNALE MAURIZIO 164,15 0,00 152,15 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
201 PILLON SILVANO 163,76 0,00 0,00 7,00 149,76 0,00 0,00 7,00 0,00
202 BASSO MICHELE 162,10 0,00 0,00 7,00 7,00 143,10 0,00 0,00 5,00
203 ROSINI FEDERICO 161,94 0,00 0,00 0,00 161,94 0,00 0,00 0,00 0,00
204 COCUZZI EDOARDO 161,87 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 140,87 7,00 0,00
205 CARDELLINI VINICIO 160,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
206 LANZA MARCO 160,99 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00 0,00
207 NEGRO EMANUELE 160,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
208 QUARTO LUCA 160,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
209 VISPI MARCO 160,78 0,00 0,00 0,00 12,00 7,00 0,00 134,78 7,00
210 MARCUCCI GIANLUCA 160,02 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,02
211 ACERBI MATTEO 159,80 159,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 BARONE DARIO 158,78 0,00 0,00 0,00 0,00 158,78 0,00 0,00 0,00
213 STANGHELLINI GABRIELE 157,87 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 145,87 0,00 0,00
214 BAUMAN GREGOR 156,52 0,00 0,00 156,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 CASERIO DIEGO 156,46 12,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 130,46 0,00
216 CASINI ALESSIA 156,22 0,00 7,00 0,00 12,00 125,22 0,00 0,00 12,00
217 MAGI CHRISTIAN 155,78 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 134,78 0,00
218 MASSOLINI GIAN PIETRO 155,78 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 134,78 7,00
219 FERASSUTTI CLAUDIO 155,53 71,80 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,73
220 GRASSI SANDRINO 155,32 0,00 138,32 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
221 COLUCCI LUIGI 155,10 0,00 0,00 12,00 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
222 RATTINI ENRICO 155,10 0,00 0,00 0,00 0,00 143,10 12,00 0,00 0,00
223 RASI LUCA 154,76 0,00 0,00 0,00 154,76 0,00 0,00 0,00 0,00
224 SALVATORE GIOVANNI 153,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,78 19,00
225 USAI GIANNI ANTONIO 153,78 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 134,78 7,00
226 ACAMPORA LORENZO 153,22 7,00 0,00 7,00 7,00 125,22 0,00 7,00 0,00
227 ARIENZO SILVERIO 153,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 146,02
228 BACARELLA CHIARA 153,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 146,02
229 TOMASIN ALESSANDRO 153,02 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 146,02
230 BIDIGAIE ELISABETA ADINA 152,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,69 0,00
231 SKERBEC MARCO 152,51 145,51 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 PESCE MASSIMILIANO 152,15 0,00 152,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233 CIPRIANI NICOLA SERSE 151,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
234 MALNARIČ DAMJAN 151,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
235 SMOKROVIĆ VINKO 151,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
236 ŽUPEC JAN 151,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
237 GIANNI LUCIANO 150,10 0,00 0,00 0,00 0,00 143,10 0,00 7,00 0,00
238 RAFFA GIOVANNI 150,10 0,00 0,00 0,00 7,00 143,10 0,00 0,00 0,00
239 BERTI MARICA 149,76 0,00 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
240 DOMI LEONARD 149,76 0,00 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
241 GUERRINI MICHELE 149,76 0,00 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
242 LA SALA GIORGIO 149,76 0,00 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
243 TOCCINI GIANMARCO 149,76 0,00 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
244 ZOLO DAVIDE 149,76 0,00 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
245 ULLO ANTONINO 149,35 130,35 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 14,00
246 MUSU ROBERTO 148,82 7,00 12,00 38,14 60,68 7,00 0,00 7,00 17,00
247 BUSSAGLIA LUCIO 147,87 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
248 SCATRAGLI DANIELE 147,87 0,00 0,00 140,87 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249 SOCCI GIOVANNIMARIA 147,87 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
250 SPADONI GUGLIELMO 147,87 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
251 MASO SERENA 146,86 141,86 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252 TESCIONE CESARE 146,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,57
253 GIULIANI LEANDRO 146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,02
254 BATTISTA DOMENICO 145,96 128,96 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255 SARDELLA GIANLUCA 145,64 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 133,64 0,00 0,00
256 GROSSI GIACOMO 143,10 0,00 0,00 0,00 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
257 MANIERI MATTEO 143,10 0,00 0,00 0,00 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
258 SAGLIBENE MARCO 143,10 0,00 0,00 0,00 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
259 FIERRO GIANFRANCESCO 141,86 141,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 MASLLOVICA HEKTOR 141,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 134,76
261 XHINDI ADMIRIM 140,98 0,00 128,98 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
262 BAZZANI GIANLUCA 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
263 BUZZANCA ENRICO 140,87 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 GRAZIANI PAOLO 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
265 PAOLONI ALESSANDRO 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
266 RANDI FABRIZIO 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
267 TUROLLA MASSIMILIANO 139,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 117,94 15,00
268 ALTAMORE STEFANO 139,45 0,00 0,00 0,00 139,45 0,00 0,00 0,00 0,00
269 KLJAJIĆ GORAN 138,94 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 117,94 7,00
270 SOPI RIFAT 138,49 0,00 124,49 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
271 AGRIMAN PAOLO 138,32 0,00 138,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272 MELANI MARCO 137,22 0,00 0,00 0,00 12,00 125,22 0,00 0,00 0,00
