POS   NOME TOT DEX 8
10-13
APRILE
DEX 7 DEX6 DEX5 DEX4 League3 DEX 2 League1
1   NAPOLI FRANCESCO 1577,72 17,00 383,47 195,34 143,10 186,12 438,05 214,64
2   SPATARO GIACOMO 1554,52 12,00 7,00 798,88 736,64 0,00 0,00 0,00
3   GAUDIOSO MICHELE 1440,23 120,68 336,52 17,00 12,00 954,03 0,00 0,00
4   SCHIANO LUIGI 1295,31 0,00 406,95 7,00 881,36 0,00 0,00 0,00
5   BONAVITA CRISTIAN 1283,10 0,00 125,22 1111,20 0,00 0,00 0,00 46,68
6   TEDESCHI GIUSEPPE 1100,80 186,73 125,22 574,08 7,00 0,00 7,00 200,77
7   MARCOLINI FILIPPO 1055,80 0,00 7,00 1048,80 0,00 0,00 0,00 0,00
8   POURNARAS ANDREAS 976,01 0,00 0,00 0,00 22,00 36,82 17,00 900,19
9   MAGRINI MARCO 957,02 7,00 22,00 410,65 17,00 160,99 12,00 327,38
10   TUROLLA MORENO 902,00 7,00 12,00 0,00 7,00 12,00 111,44 752,56
11   HULPEA LARISA 893,56 0,00 12,00 12,00 0,00 22,00 847,56 0,00
12   ESPOSITO SALVATORE 829,72 7,00 0,00 12,00 7,00 803,72 0,00 0,00
13   ESPOSITO ENRICO 808,69 0,00 808,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14   SCALZI ANTONIO 808,03 27,84 7,00 46,75 7,00 7,00 705,44 7,00
15   GIBERTO NICOLA 789,92 7,00 17,00 12,00 230,70 523,22 0,00 0,00
16   MURATORI SIMONE 782,44 7,00 12,00 17,00 7,00 402,48 336,96 0,00
17   CALABRO ANTONINO 766,54 749,54 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
18   CUPELLINI EUGENIO 762,62 7,00 0,00 22,00 600,86 0,00 0,00 132,76
19   GUADAGNUOLO CARMINE 755,15 0,00 17,00 249,60 7,00 0,00 7,00 474,55
20   SANTESE GIUSEPPEBIAGIO 675,47 12,00 0,00 0,00 0,00 663,47 0,00 0,00
21   GUZZETTA CASTRENZE 669,56 0,00 669,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22   FURLAN MATTIA 668,00 614,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04
23   GILBERTI GIANCARLO 660,96 0,00 12,00 648,96 0,00 0,00 0,00 0,00
24   MIKOVIĆ MARKO 618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 611,06
25   FUSCO VINCENZO 611,52 0,00 0,00 611,52 0,00 0,00 0,00 0,00
26   RAVAIOLI ROMANO 608,74 7,00 0,00 94,70 7,00 493,04 7,00 0,00
27   FERRINI MIRCO 597,31 0,00 125,22 7,00 465,09 0,00 0,00 0,00
28   BENELLI ANDREA 592,74 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 571,74 0,00
29   BRAVIN DAVID 562,26 0,00 538,26 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00
30   TRAVAGLINI ALEX 550,64 0,00 7,00 536,64 7,00 0,00 0,00 0,00
31   VENTO GIUSEPPE 547,33 7,00 0,00 7,00 7,00 462,85 56,48 7,00
32   PIAZZA WANNY 535,11 0,00 178,00 154,76 0,00 0,00 7,00 195,35
33   CARDINALE STEFANO 516,32 125,28 7,00 0,00 12,00 0,00 7,00 365,04
34   STORIONE MARCO 504,20 0,00 0,00 499,20 0,00 0,00 5,00 0,00
35   MASENADORE ANDREA 492,17 0,00 12,00 7,00 7,00 7,00 12,00 447,17
36   FORTUGNO GAETANO 470,67 0,00 0,00 12,00 7,00 432,67 12,00 7,00
37   ASTRINI LUIGI 459,26 297,39 140,87 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00
38   BARDELLI SIMONE 442,87 0,00 140,87 252,70 30,30 0,00 12,00 7,00
39   GRELLA ANDREA 438,26 0,00 0,00 0,00 438,26 0,00 0,00 0,00
40   PICCIONE DANIEL 436,89 0,00 7,00 0,00 7,00 30,39 392,50 0,00
41   DOVERI DARIO 429,76 17,00 0,00 17,00 12,00 160,99 12,00 210,77
42   KLARIĆ BORIS 417,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00
43   VODOPIVEC KRISTIJAN 411,42 0,00 0,00 0,00 411,42 0,00 0,00 0,00
44   FORTUNATO MATTEO 410,59 0,00 7,00 7,00 384,59 0,00 0,00 12,00
45   VIRCIGLIO PAOLINO 408,95 12,00 7,00 199,68 7,00 7,00 7,00 169,27
46   BERGAMIN FRANCESCO 392,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,42
47   ORDOFENDI ANDREA 384,96 7,00 22,00 336,96 0,00 12,00 7,00 0,00
48   VANNUCCI ENRICO 378,76 7,00 0,00 7,00 357,76 0,00 0,00 7,00
49   TOPLAK ROBERT 378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,30
50   ROMAGNOLI FABIO 372,12 0,00 0,00 0,00 0,00 220,49 151,63 0,00
51   BRANDIMARTE LUIGINO 369,52 7,00 17,00 74,73 55,76 203,03 12,00 0,00
52   SALERNO VINCENZO 368,39 0,00 163,71 204,68 0,00 0,00 0,00 0,00
53   ZELANO CESARE 364,13 0,00 0,00 364,13 0,00 0,00 0,00 0,00
54   LALA OLSI 362,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,23 0,00
55   RUDOVA LYUDMILA 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56   CORVAGLIA GIULIANO 359,63 359,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57   GRANCARIĆ IVE 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 292,66
58   GENTILI LUCIO 345,88 338,88 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
59   MELGA DAVIDE 345,07 7,00 0,00 0,00 0,00 338,07 0,00 0,00
60   LO FASO FRANCESCO 339,20 0,00 109,56 229,64 0,00 0,00 0,00 0,00
61   CHIARLITTI JESSY 330,14 318,14 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62   TOLOTTI IVANO 316,50 0,00 0,00 174,72 7,00 0,00 134,78 0,00
63   PRIMIANO MATTEO 314,96 0,00 109,56 0,00 0,00 205,40 0,00 0,00
64   FUZZI MATTEO 313,04 0,00 313,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65   PICECH MARCO 308,74 0,00 77,74 5,00 0,00 0,00 199,50 26,50
66   ARRIGONI CARLO 299,52 0,00 0,00 299,52 0,00 0,00 0,00 0,00
67   PUKA LORENC 283,64 276,64 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68   CASTELLI LUIGI 274,56 0,00 0,00 274,56 0,00 0,00 0,00 0,00
69   ANGELILLI ANTONIO 273,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,20
70   BRACCINI CARLO 271,49 5,00 207,25 0,00 12,00 20,24 0,00 27,00
71   PESARESI FABRIZIO 262,26 0,00 0,00 0,00 0,00 262,26 0,00 0,00
72   PERCOSSI LUIGI 258,83 0,00 0,00 0,00 137,48 7,00 12,00 102,35
73   PANZERI ERNESTO 253,49 12,00 0,00 0,00 241,49 0,00 0,00 0,00
74   TOSI IVANO 253,03 12,00 17,00 22,00 180,03 22,00 0,00 0,00
75   PAVIA CRISTINA 251,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,47
76   SALVADORI ENRICO 251,21 7,00 12,00 174,72 0,00 57,49 0,00 0,00
77   COLATRIANI ANDREA 249,60 0,00 0,00 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00
78   FASAN TIZIANO 248,45 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 227,45 0,00
79   CAPOLUPO MASSIMILIANO 247,20 168,40 0,00 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00
80   LA FRANCESCHINA PIETRO 247,10 0,00 12,00 0,00 218,10 0,00 0,00 17,00
81   CAPRETTI VINCENZO 246,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,40
82   SEBASTIANUTTI EDDY 245,64 0,00 7,00 224,64 7,00 0,00 0,00 7,00
83   ZARIĆ DRAGAN 245,30 0,00 211,30 12,00 0,00 0,00 22,00 0,00
84   GLESSI GIOVANNI 244,63 0,00 7,00 90,69 17,00 0,00 117,94 12,00
85   GATTI LORENZO 241,49 0,00 0,00 0,00 0,00 241,49 0,00 0,00
86   VIEZZI GIANCARLO 238,64 0,00 7,00 224,64 7,00 0,00 0,00 0,00
87   CEKU GJERGJ 235,92 0,00 0,00 0,00 0,00 235,92 0,00 0,00
88   ZOLLO FRANCESCO 234,63 7,00 12,00 7,00 165,99 12,00 0,00 30,64
89   NJEGOVAN DENIS 231,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,80 0,00
90   MILOCCO DANIELE 231,64 0,00 7,00 224,64 0,00 0,00 0,00 0,00
91   ZANNONI FLORIANO 231,64 0,00 0,00 224,64 7,00 0,00 0,00 0,00
92   ALGHISI MAURIZIO RINO 231,60 0,00 207,60 17,00 0,00 0,00 0,00 7,00
93   VASTA CARMELO 228,50 0,00 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94   GASPAROTTO MANLIO 226,66 0,00 0,00 7,00 219,66 0,00 0,00 0,00
95   BAGALA MARCELLO 226,36 0,00 0,00 0,00 0,00 226,36 0,00 0,00
96   BORGI LEANDRO 224,92 7,00 45,14 7,00 12,00 12,00 134,78 7,00
97   MERCURIO UMBERTO 224,16 0,00 0,00 0,00 12,00 66,14 0,00 146,02
98   REGGINI MARCO 223,92 223,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99   ZANOLI DANIELE 223,30 7,00 0,00 17,00 17,00 182,30 0,00 0,00
100   SASELLE ANTONIO 221,36 0,00 0,00 0,00 0,00 221,36 0,00 0,00
101   VAGNONI EDOARDO 221,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,13
102   PACE MARCO 220,21 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 213,21 0,00
103   MAGDA ROBERT 219,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,02
104   SAFTICH ANDREA 212,12 0,00 12,00 7,00 0,00 186,12 0,00 7,00
105   FANTOZZI PAOLO 211,68 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 12,00 0,00
106   PETROV BLAZE 210,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,54 0,00
107   BRANCACCIO MICHAEL 206,68 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 7,00
108   ZANETTI FABIO 205,99 12,00 7,00 0,00 12,00 160,99 7,00 7,00
109   DISCALA GIORGIO 205,44 124,49 0,00 0,00 0,00 80,95 0,00 0,00
110   NAPOLETANO ANGELO 204,68 0,00 0,00 204,68 0,00 0,00 0,00 0,00
111   POSTIGLIONE DOMENICO 204,30 187,30 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
112   LISCIARELLI STEFANO 203,77 0,00 0,00 7,00 196,77 0,00 0,00 0,00
113   MAJDANDŽIĆ PERO 202,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,18 0,00
114   MELONI SIMONE 201,82 0,00 187,82 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00
115   CHITARRONI GIACOMO 201,24 0,00 0,00 0,00 0,00 201,24 0,00 0,00
116   FORCELLINI CHRISTIAN 201,24 0,00 0,00 0,00 0,00 201,24 0,00 0,00
117   CORRADO LIVINIO 199,68 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
118   DI PAOLOANTONIO MASSIMILIANO 199,68 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
119   GABRIELE GIOVANNI 199,68 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
120   JANŠKOVEC ŽIGA 199,68 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
121   MASCIALE ANTONIO 199,68 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
122   PIAZZA ANDREA 199,66 110,66 51,00 12,00 7,00 12,00 0,00 7,00
123   GUIDI GIANNI 198,12 0,00 0,00 12,00 0,00 186,12 0,00 0,00
124   CANNIZZARO ANDREA 198,11 0,00 7,00 0,00 179,11 0,00 0,00 12,00
125   LA BARBERA PAOLO 196,77 0,00 0,00 0,00 196,77 0,00 0,00 0,00
126   SHAJNOSKI MUJADIN 196,60 0,00 5,00 7,00 177,60 0,00 7,00 0,00
127   BAGIĆ DUBRAVKO 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00
128   RANGHELLI CRISTIAN 194,95 0,00 0,00 194,95 0,00 0,00 0,00 0,00
129   LIMONGI MICHELE 193,12 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 7,00 174,12
130   PARPAJOLA CARLO 192,88 0,00 0,00 7,00 178,88 0,00 0,00 7,00
131   D’ALESSANDRO MAURIZIO 191,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,90 0,00
132   CAMPO FILIPPO 189,52 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 182,52
133   LAGANA’ LORENZO 189,10 0,00 0,00 189,10 0,00 0,00 0,00 0,00
134   FOSCHINI ANTONIO 187,23 12,00 0,00 0,00 0,00 175,23 0,00 0,00
135   D’ANDRIA RENDE ACHILLE 187,20 0,00 187,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136   CAPRIOTTI ALFREDO MATTEO 185,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,33 0,00
137   FEDELI LORENZO 185,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,33 0,00
138   SCATTOLIN LORIS 184,17 0,00 172,17 0,00 7,00 0,00 0,00 5,00
139   TORTORA MARCO 184,10 17,00 12,00 12,00 143,10 0,00 0,00 0,00
140   DIOMEDI RICCARDO 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00
141   BERTELLI LUCIO RENATO 182,48 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 168,48 0,00
142   BENATTI ANGELO 181,12 0,00 0,00 0,00 0,00 181,12 0,00 0,00
143   FEDERICO ANDREA 181,12 0,00 0,00 0,00 0,00 181,12 0,00 0,00
144   SMITH ERIK 180,48 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 168,48 0,00
145   MANSUTTI JONNI 179,78 0,00 7,00 7,00 7,00 12,00 134,78 12,00
146   RANGHINO LUCA 179,72 0,00 0,00 179,72 0,00 0,00 0,00 0,00
147   ASERO MICHELE 178,88 0,00 0,00 0,00 178,88 0,00 0,00 0,00
148   SCERMINO ALESSANDRO 177,99 0,00 0,00 0,00 160,99 17,00 0,00 0,00
149   MONFERA’ MAURO 177,52 0,00 156,52 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00
150   TUSHA ELESION 177,17 0,00 177,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151   CHIERCHIA ALFONSO 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 172,00
152   BIAGIOLI PABLO 176,87 0,00 145,87 7,00 17,00 0,00 0,00 7,00
153   LORETI LUCA 176,80 176,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154   PESCAGLINI CECILIA 176,27 0,00 0,00 7,00 5,00 0,00 0,00 164,27
155   LAGANA COSIMO 176,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,05 0,00
156   CALASCIBETTA FABIO 176,04 7,00 0,00 0,00 0,00 169,04 0,00 0,00
157   MALUCELLI MANUEL 175,23 175,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158   ALICANDRO RAFFAELE 175,02 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 158,02
159   ALOI ROSARIO 174,72 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160   BAGIC DUBRAVKO 174,72 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
161   LENZI GIACOMO 174,72 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
162   MASCIALE DANIELE 174,72 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
163   MENGOZZI ALBERTO 174,72 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
164   MOSCA TIZIANO 174,72 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
165   REGGI AURELIO 174,72 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
166   IMPAGLIATELLI MATTEO 174,47 0,00 17,00 22,00 0,00 0,00 59,94 75,53
167   MARIOTTI VALERIANO 172,99 0,00 0,00 0,00 12,00 160,99 0,00 0,00
168   DIEGO FRANCESCO 172,06 0,00 5,00 36,28 0,00 0,00 0,00 130,78
169   CARRARO THOMAS 169,72 0,00 0,00 0,00 169,72 0,00 0,00 0,00
170   LO PRESTI ANTONIO 169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,27
171   MELONI NUNZIO 169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,27
172   FUGA MATTEO 167,99 0,00 0,00 7,00 160,99 0,00 0,00 0,00
173   HOTI ELTON 167,99 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 7,00
174   ISLAMAY YLLI 167,99 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00 7,00
175   LORENZI ROBERTO 167,99 7,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
176   MIGLIORINI MAURIZIO 167,99 7,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
177   GALEAZZI AGOSTINO 167,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 155,59
178   CUZZUCOLI DOMENICO 166,76 0,00 5,00 149,76 12,00 0,00 0,00 0,00
179   GHERARDI ALESSANDRO 165,98 165,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180   DOZZO SILVESTRO 165,15 0,00 137,15 7,00 7,00 0,00 7,00 7,00
181   BITETTO DOMENICO 164,87 0,00 7,00 0,00 12,00 145,87 0,00 0,00
182   PATRIZI ALESSIO 164,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,27
183   FRATERNALE MAURIZIO 164,15 152,15 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
184   PILLON SILVANO 163,76 0,00 7,00 149,76 0,00 0,00 7,00 0,00
185   BASSO MICHELE 162,10 0,00 7,00 7,00 143,10 0,00 0,00 5,00
186   ROSINI FEDERICO 161,94 0,00 0,00 161,94 0,00 0,00 0,00 0,00
187   COCUZZI EDOARDO 161,87 0,00 0,00 7,00 7,00 140,87 7,00 0,00
188   CARDELLINI VINICIO 160,99 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
189   LANZA MARCO 160,99 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00 0,00
190   NEGRO EMANUELE 160,99 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
191   QUARTO LUCA 160,99 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
192   VISPI MARCO 160,78 0,00 0,00 12,00 7,00 0,00 134,78 7,00
193   DELLA PENNA PAOLO 160,02 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 146,02
194   BARONE DARIO 158,78 0,00 0,00 0,00 158,78 0,00 0,00 0,00
195   STANGHELLINI GABRIELE 157,87 12,00 0,00 0,00 0,00 145,87 0,00 0,00
196   BAUMAN GREGOR 156,52 0,00 156,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197   CASINI ALESSIA 156,22 7,00 0,00 12,00 125,22 0,00 0,00 12,00
198   MASSOLINI GIAN PIETRO 155,78 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 134,78 7,00
199   GRASSI SANDRINO 155,32 138,32 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
200   COLUCCI LUIGI 155,10 0,00 12,00 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
201   RATTINI ENRICO 155,10 0,00 0,00 0,00 143,10 12,00 0,00 0,00
202   RASI LUCA 154,76 0,00 0,00 154,76 0,00 0,00 0,00 0,00
203   SALVATORE GIOVANNI 153,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,78 19,00
204   USAI GIANNI ANTONIO 153,78 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 134,78 7,00
205   ARIENZO SILVERIO 153,02 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 146,02
206   BACARELLA CHIARA 153,02 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 146,02
207   MARCUCCI GIANLUCA 153,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,02
208   TOMASIN ALESSANDRO 153,02 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 146,02
209   BIDIGAIE ELISABETA ADINA 152,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,69 0,00
210   PESCE MASSIMILIANO 152,15 152,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211   CIPRIANI NICOLA SERSE 151,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
212   MALNARIČ DAMJAN 151,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
213   SMOKROVIĆ VINKO 151,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
214   ŽUPEC JAN 151,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
215   GIANNI LUCIANO 150,10 0,00 0,00 0,00 143,10 0,00 7,00 0,00
216   RAFFA GIOVANNI 150,10 0,00 0,00 7,00 143,10 0,00 0,00 0,00
217   BERTI MARICA 149,76 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
218   DOMI LEONARD 149,76 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
219   GUERRINI MICHELE 149,76 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
220   LA SALA GIORGIO 149,76 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
221   TOCCINI GIANMARCO 149,76 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
222   ZOLO DAVIDE 149,76 0,00 0,00 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
223   MAGI CHRISTIAN 148,78 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 134,78 0,00
224   BUSSAGLIA LUCIO 147,87 7,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
225   SCATRAGLI DANIELE 147,87 0,00 140,87 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226   SOCCI GIOVANNIMARIA 147,87 7,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
227   SPADONI GUGLIELMO 147,87 7,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
228   TESCIONE CESARE 146,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,57
229   ACAMPORA LORENZO 146,22 0,00 7,00 7,00 125,22 0,00 7,00 0,00
230   GIULIANI LEANDRO 146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,02
231   SARDELLA GIANLUCA 145,64 12,00 0,00 0,00 0,00 133,64 0,00 0,00
232   CASERIO DIEGO 144,46 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 130,46 0,00
233   GROSSI GIACOMO 143,10 0,00 0,00 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
234   MANIERI MATTEO 143,10 0,00 0,00 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
235   SAGLIBENE MARCO 143,10 0,00 0,00 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
236   MUSU ROBERTO 141,82 12,00 38,14 60,68 7,00 0,00 7,00 17,00
237   MASLLOVICA HEKTOR 141,76 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 134,76
238   XHINDI ADMIRIM 140,98 128,98 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
239   BAZZANI GIANLUCA 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
240   BUZZANCA ENRICO 140,87 0,00 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241   GRAZIANI PAOLO 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
242   PAOLONI ALESSANDRO 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
243   RANDI FABRIZIO 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
244   TUROLLA MASSIMILIANO 139,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 117,94 15,00
245   ALTAMORE STEFANO 139,45 0,00 0,00 139,45 0,00 0,00 0,00 0,00
246   KLJAJIĆ GORAN 138,94 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 117,94 7,00
247   SOPI RIFAT 138,49 124,49 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
248   AGRIMAN PAOLO 138,32 138,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249   MELANI MARCO 137,22 0,00 0,00 12,00 125,22 0,00 0,00 0,00
250   CAPPELLETTI GIORGIO 136,49 124,49 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
251   SANTANGELO GAETANO 135,22 0,00 0,00 5,00 130,22 0,00 0,00 0,00
252   BISOGNO COSIMO 132,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,76
253   MARCOLIN FRANCO 132,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,76
254   IOBI MARCO 132,22 7,00 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255   SPURIO MAURO 131,94 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 117,94 7,00
256   HAUPTFELD DANIEL 131,80 0,00 7,00 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00
257   CARPI PAOLO 130,80 0,00 0,00 54,49 0,00 64,31 0,00 12,00
258   CROCE NICOLA 130,65 7,00 0,00 7,00 0,00 12,00 104,65 0,00
259   ROGAZIONE ANDREA 130,22 0,00 130,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260   TEFANAC GORAN 129,72 0,00 129,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261   COLLINA LAMBERTO 129,66 110,66 0,00 12,00 0,00 7,00 0,00 0,00
262   LAZAREVIĆ BRANKO 128,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,95
263   GAMBATP RUDY 127,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,76
264   MONTELLA ANIELLO 127,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,76
265   MEZZADRI MAURO 127,74 7,00 0,00 0,00 0,00 120,74 0,00 0,00
266   ALBERTI EMANUELE 127,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,60 0,00
267   GABRIELLI GABRIELE 127,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,31
268   MUCA TAULANT 127,31 0,00 0,00 0,00 0,00 127,31 0,00 0,00
269   MAFFEI VINCENZO 126,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,14
270   NARDUZZI FLAVIO 125,50 0,00 0,00 7,00 113,50 0,00 5,00 0,00
271   ADAMIČ MATEJ 125,22 0,00 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272   DEL GROSSO ANDREA 125,22 0,00 0,00 0,00 125,22 0,00 0,00 0,00
273   DI SCALA GIORGIO 125,22 0,00 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274   GOVONI SAVERIO 125,22 0,00 0,00 0,00 125,22 0,00 0,00 0,00
275   GRECO DOMENICO 125,22 0,00 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276   LANG ALEN 125,22 0,00 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
277   ŽIVKO BLAŽ 125,22 0,00 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278   SUSSAN MAURO 124,56 0,00 12,00 83,56 0,00 0,00 17,00 12,00
279   BRANDO ANTONIO 124,49 124,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280   ROCA VINCENZO 124,49 124,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281   MARKOWITZ GEORG 123,60 0,00 123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
282   CHIARINI MARIO 123,35 0,00 0,00 0,00 0,00 123,35 0,00 0,00
283   UBALDI ELIO 120,68 0,00 0,00 0,00 0,00 120,68 0,00 0,00
284   DIPERSIO GIOVANNI 117,66 110,66 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
285   MONTELEONE TINO 117,66 110,66 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
286   VARANI ALVARO 117,66 110,66 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
287   GIAMBRA ROSARIO 116,74 0,00 5,00 0,00 111,74 0,00 0,00 0,00
288   PAIANO MARCO 115,66 110,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
289   TALLARINI ALESSIO 114,81 0,00 0,00 114,81 0,00 0,00 0,00 0,00
290   BALDELLI MATTIA 110,66 110,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291   DIGIOVANNI ANDREA 110,66 110,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292   WANG GIOVANNI 110,66 110,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293   TAGLIAFERRI RAFFAELE 103,68 0,00 91,68 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
294   CHIARINELLI NICOLA 100,59 0,00 100,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295   NISIC GORAN 98,70 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70 0,00 0,00
