| NOME | TEAM | TOT | DEX5 | DEX4 | League 3 | DEX 2 | League 1 |
||
| 1 | ![]() |
SPATARO GIACOMO | Prestige Poker | 1535,52 | 798,88 | 736,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ![]() |
NAPOLI FRANCESCO | The king’s of poker | 1177,25 | 195,34 | 143,10 | 186,12 | 438,05 | 214,64 |
| 3 | ![]() |
BONAVITA CRISTIAN | 1157,88 | 1111,2 | – | – | – | 46,68 | |
| 4 | ![]() |
MARCOLINI FILIPPO | 1048,8 | 1048,8 | – | – | – | – | |
| 5 | ![]() |
GAUDIOSO MICHELE | Las Vegas Trani | 983,03 | 17 | 12,00 | 954,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ![]() |
POURNARAS ANDREAS | Andrea’s poker | 976,01 | – | 22,00 | 36,82 | 17,00 | 900,19 |
| 7 | ![]() |
MAGRINI MARCO | Prestige Poker | 928,02 | 410,65 | 17 | 160,99 | 12,00 | 327,38 |
| 8 | ![]() |
SCHIANO LUIGI | 888,36 | 7 | 881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | ![]() |
TUROLLA MORENO | Zak | 883,00 | – | 7,00 | 12,00 | 111,44 | 752,56 |
| 10 | ![]() |
HULPEA LARISA | Prestige Poker | 876,56 | 7 | 0,00 | 22,00 | 847,56 | 0,00 |
| 11 | ![]() |
ESPOSITO SALVATORE | 822,72 | 12 | 7,00 | 803,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | TEDESCHI GIUSEPPE | 788,85 | 574,08 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 200,77 | ||
| 13 | ![]() |
SCALZI ANTONIO | RunnerKing | 773,19 | 46,75 | 7,00 | 7,00 | 705,44 | 7,00 |
| 14 | ![]() |
GIBERTO NICOLA | 4 Colli Pescara | 765,92 | 12 | 230,70 | 523,22 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ![]() |
MURATORI SIMONE | 763,44 | 17 | 7,00 | 402,48 | 336,96 | 0,00 | |
| 16 | ![]() |
CUPELLINI EUGENIO | 755,62 | 22 | 600,86 | 0,00 | 0,00 | 132,76 | |
| 17 | ![]() |
GUADAGNUOLO CARMINE | 738,15 | 249,6 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 474,55 | |
| 18 | ![]() |
SANTESE GIUSEPPE BIAGIO | Team Antony | 663,47 | – | 0,00 | 663,47 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ![]() |
GILBERTI GIANCARLO | 648,96 | 648,96 | – | – | – | – | |
| 20 | ![]() |
MIKOVIĆ MARKO | Belgrado Poker | 618,06 | – | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 611,06 |
| 21 | ![]() |
FUSCO VINCENZO | 611,52 | 611,52 | – | – | – | – | |
| 22 | RAVAIOLI ROMANO | 601,74 | 94,7 | 7,00 | 493,04 | 7,00 | 0,00 | ||
| 23 | ![]() |
BENELLI ANDREA | Prestige Poker | 571,74 | – | 0,00 | 0,00 | 571,74 | 0,00 |
| 24 | TRAVAGLINI ALEX | 4 Colli Pescara | 543,64 | 536,64 | – | 7,00 | – | – | |
| 25 | ![]() |
VENTO GIUSEPPE | 4 Colli Pescara | 540,33 | 7 | 7,00 | 462,85 | 56,48 | 7,00 |
| 26 | STORIONE MARCO | 504,2 | 504,2 | – | – | – | – | ||
| 27 | ![]() |
MASENADORE ANDREA | Adrea’s poker | 480,17 | 7 | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 447,17 |
| 28 | ![]() |
FERRINI MIRCO | 472,09 | 7 | 465,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | ![]() |
FORTUGNO GAETANO | Lasko Team | 470,67 | 12 | 7,00 | 432,67 | 12,00 | 7,00 |
| 30 | GRELLA ANDREA | wynn ragusa | 438,26 | – | 438,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | ![]() |
PICCIONE DANIEL | Lasko Team | 429,89 | – | 7,00 | 30,39 | 392,50 | 0,00 |
| 36 | ![]() |
DOVERI DARIO | PKF Team | 395,76 | – | 12,00 | 160,99 | 12,00 | 210,77 |
| 38 | VIRCIGLIO PAOLINO | PKF Team | 389,95 | 199,78 | 7 | 7 | 7 | 169,27 | |
| 41 | ROMAGNOLI FABIO | The king’s of poker | 372,12 | – | 0,00 | 220,49 | 151,63 | 0,00 | |
| 45 | GRANCARIĆ IVE | 357,50 | – | 0,00 | 0,00 | 64,84 | 292,66 | ||
| 46 | PIAZZA WANNY | 357,11 | 154,76 | 0,00 | – | 7 | 195,35 | ||
| 48 | BRANDIMARTE LUIGINO | 3 Bet Pescara | 345,52 | 74,73 | 55,76 | 203,03 | 12,00 | 0,00 | |
| 40 | PESARESI FABRIZIO | 262,25 | – | 0,00 | 262,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| 41 | PERCOSSI LUIGI | 258,83 | – | 137,48 | 7,00 | 12,00 | 102,35 | ||
| 42 | PAVIA CRISTINA | PKF Team | 251,47 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,47 | |
| 43 | CAPRETTI VINCENZO | 246,40 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,40 | ||
| 44 | GATTI LORENZO | 241,49 | – | 0,00 | 241,49 | 0,00 | 0,00 | ||
| 45 | PANZERI ERNESTO | Runner Runner | 241,49 | – | 241,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | CEKU GJERGJ | 235,92 | – | 0,00 | 235,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| 47 | LA FRANCESCHINA PIETRO | 235,10 | – | 218,10 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | ||
| 48 | FASAN TIZIANO | 234,45 | – | 7,00 | 0,00 | 227,45 | 0,00 | ||
| 49 | NJEGOVAN DENIS | 231,80 | – | 0,00 | 0,00 | 231,80 | 0,00 | ||
| 50 | BAGALA MARCELLO | Lasko Team | 226,36 | – | 0,00 | 226,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | PICECH MARCO | 226,00 | – | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 26,50 | ||
| 52 | MERCURIO UMBERTO | runner king | 224,16 | – | 12,00 | 66,14 | 0,00 | 146,02 | |
| 53 | ![]() |
SASELLE ANTONIO | Scacco Matto Vignola | 221,36 | – | 0,00 | 221,36 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | VAGNONI EDOARDO | 221,13 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,13 | ||
| 55 | PACE MARCO | 220,21 | – | 0,00 | 7,00 | 213,21 | 0,00 | ||
| 56 | GASPAROTTO MANLIO | PKF Team | 219,66 | – | 219,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | MAGDA ROBERT | 219,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,02 | ||
| 58 | TEDESCHI GIUSEPPE | 214,77 | – | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 200,77 | ||
| 59 | PETROV BLAZE | The king’s of poker | 210,54 | – | 0,00 | 0,00 | 210,54 | 0,00 | |
| 60 | ZOLLO FRANCESCO | ISOP Team | 208,63 | – | 165,99 | 12,00 | 0,00 | 30,64 | |
| 61 | PRIMIANO MATTEO | The king’s of poker | 205,40 | – | 0,00 | 205,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | PIAZZA WANNY | 202,35 | – | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 195,35 | ||
| 63 | MAJDANDŽIĆ PERO | 202,18 | – | 0,00 | 0,00 | 202,18 | 0,00 | ||
| 64 | TOSI IVANO | Prestige Poker | 202,03 | – | 180,03 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | CHITARRONI GIACOMO | 201,24 | – | 0,00 | 201,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| 66 | FORCELLINI CHRISTIAN | 201,24 | – | 0,00 | 201,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| 67 | ZANOLI DANIELE | 199,30 | – | 17,00 | 182,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| 68 | LA BARBERA PAOLO | 196,77 | – | 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 69 | LISCIARELLI STEFANO | Prestige Poker | 196,77 | – | 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | BAGIĆ DUBRAVKO | 196,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | ||
| 71 | ![]() |
SAFTICH ANDREA | KK Poker Piombino | 193,12 | – | 0,00 | 186,12 | 0,00 | 7,00 |
| 72 | D’ALESSANDRO MAURIZIO | 191,90 | – | 0,00 | 0,00 | 191,90 | 0,00 | ||
| 73 | CANNIZZARO ANDREA | andrea’s poker | 191,11 | – | 179,11 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 75 | ZANETTI FABIO | RunnerKing | 186,99 | – | 12,00 | 160,99 | 7,00 | 7,00 | |
| 76 | GUIDI GIANNI | One Time | 186,12 | – | 0,00 | 186,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | PARPAJOLA CARLO | 185,88 | – | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||
| 78 | CAPRIOTTI ALFREDO MATTEO | 185,33 | – | 0,00 | 0,00 | 185,33 | 0,00 | ||
| 79 | FEDELI LORENZO | 185,33 | – | 0,00 | 0,00 | 185,33 | 0,00 | ||
| 80 | SHAJNOSKI MUJADIN | 184,60 | – | 177,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| 81 | DIOMEDI RICCARDO | Florence Poker | 183,00 | – | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | |
| 82 | CAMPO FILIPPO | 182,52 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,52 | ||
| 83 | BENATTI ANGELO | Nipe Torino | 181,12 | – | 0,00 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | FEDERICO ANDREA | 4 Colli Pescara | 181,12 | – | 0,00 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | LIMONGI MICHELE | Croazia | 181,12 | – | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 174,12 | |
| 86 | SMITH ERIK | 180,48 | – | 12,00 | 0,00 | 168,48 | 0,00 | ||
| 87 | ASERO MICHELE | 178,88 | – | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 88 | SCERMINO ALESSANDRO | Lasko Team | 177,99 | – | 160,99 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89 | CHIERCHIA ALFONSO | 177,00 | – | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 172,00 | ||
| 90 | LAGANA COSIMO | Nipe Torino | 176,05 | – | 0,00 | 0,00 | 176,05 | 0,00 | |
| 91 | FOSCHINI ANTONIO | 175,23 | – | 0,00 | 175,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92 | MARIOTTI VALERIANO | 172,99 | – | 12,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| 93 | CARRARO THOMAS | 169,72 | – | 169,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 94 | LO PRESTI ANTONIO | 169,27 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,27 | ||
| 95 | MELONI NUNZIO | 169,27 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,27 | ||
| 96 | ![]() |
PESCAGLINI CECILIA | Prestige Poker | 169,27 | – | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 164,27 |
| 97 | CALASCIBETTA FABIO | 169,04 | – | 0,00 | 169,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| 98 | BERTELLI LUCIO RENATO | 168,48 | – | 0,00 | 0,00 | 168,48 | 0,00 | ||
| 99 | HOTI ELTON | Florence Poker | 167,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 7,00 | |
| 100 | ISLAMAY YLLI | 167,99 | – | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||
| 101 | GALEAZZI AGOSTINO | full time | 167,59 | – | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 155,59 | |
| 102 | BORGI LEANDRO | Prestige Poker | 165,78 | – | 12,00 | 12,00 | 134,78 | 7,00 | |
| 103 | MANSUTTI JONNI | RunnerKing | 165,78 | – | 7,00 | 12,00 | 134,78 | 12,00 | |
| 104 | PATRIZI ALESSIO | 164,27 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,27 | ||
| 105 | CARDELLINI VINICIO | 4 Colli Pescara | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | FUGA MATTEO | 160,99 | – | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 107 | LANZA MARCO | 160,99 | – | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 108 | LORENZI ROBERTO | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| 109 | MIGLIORINI MAURIZIO | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| 110 | NEGRO EMANUELE | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| 111 | QUARTO LUCA | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| 112 | USAI GIANNI ANTONIO | RunnerKing | 160,78 | – | 12,00 | 7,00 | 134,78 | 7,00 | |
| 113 | BARONE DARIO | wynn ragusa | 158,78 | – | 158,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | ALICANDRO RAFFAELE | 158,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | ||
| 115 | BITETTO DOMENICO | Las Vegas Trani | 157,87 | – | 12,00 | 145,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | RATTINI ENRICO | andrea’s poker | 155,10 | – | 143,10 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 | COCUZZI EDOARDO | Prestige Poker | 154,87 | – | 7,00 | 140,87 | 7,00 | 0,00 | |
| 118 | SALVATORE GIOVANNI | 153,78 | – | 0,00 | 0,00 | 134,78 | 19,00 | ||
| 119 | ARIENZO SILVERIO | 153,02 | – | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
| 120 | BACARELLA CHIARA | Prestige Poker | 153,02 | – | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | |
| 121 | MARCUCCI GIANLUCA | 153,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,02 | ||
| 122 | BIDIGAIE ELISABETA ADINA | full time | 152,69 | – | 0,00 | 0,00 | 152,69 | 0,00 | |
| 123 | CIPRIANI NICOLA SERSE | 151,63 | – | 0,00 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
| 124 | MALNARIČ DAMJAN | 151,63 | – | 0,00 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
| 125 | SMOKROVIĆ VINKO | 151,63 | – | 0,00 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
| 126 | ŽUPEC JAN | 151,63 | – | 0,00 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
| 127 | GIANNI LUCIANO | 150,10 | – | 143,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| 128 | MASSOLINI GIAN PIETRO | 148,78 | – | 7,00 | 0,00 | 134,78 | 7,00 | ||
| 129 | VISPI MARCO | 148,78 | – | 7,00 | 0,00 | 134,78 | 7,00 | ||
| 130 | BASSO MICHELE | 148,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| 131 | GLESSI GIOVANNI | RunnerKing | 146,94 | – | 17,00 | 0,00 | 117,94 | 12,00 | |
| 132 | TESCIONE CESARE | 146,57 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,57 | ||
| 133 | DELLA PENNA PAOLO | 146,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
| 134 | GIULIANI LEANDRO | 146,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
| 135 | TOMASIN ALESSANDRO | 146,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
| 136 | STANGHELLINI GABRIELE | 145,87 | – | 0,00 | 145,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| 137 | COLUCCI LUIGI | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 138 | ![]() |
GROSSI GIACOMO | PKF Team | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | MANIERI MATTEO | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 140 | RAFFA GIOVANNI | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 141 | SAGLIBENE MARCO | wynn ragusa | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | TORTORA MARCO | Asso Asso Bet | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | MAGI CHRISTIAN | 141,78 | – | 0,00 | 7,00 | 134,78 | 0,00 | ||
| 144 | TOLOTTI IVANO | 141,78 | – | 7,00 | 0,00 | 134,78 | 0,00 | ||
| 145 | MASLLOVICA HEKTOR | Florence Poker | 141,76 | – | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 134,76 | |
| 146 | BAZZANI GIANLUCA | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| 147 | BUSSAGLIA LUCIO | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| 148 | GRAZIANI PAOLO | One Time | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 149 | PAOLONI ALESSANDRO | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| 150 | RANDI FABRIZIO | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| 151 | SOCCI GIOVANNIMARIA | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| 152 | SPADONI GUGLIELMO | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| 153 | TUROLLA MASSIMILIANO | Zak | 139,94 | – | 0,00 | 7,00 | 117,94 | 15,00 | |
| 154 | CASERIO DIEGO | RunnerKing | 137,46 | – | 7,00 | 0,00 | 130,46 | 0,00 | |
| 155 | CASINI ALESSIA | Prestige Poker | 137,22 | – | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 156 | IMPAGLIATELLI MATTEO | People’s Poker | 135,47 | – | 0,00 | 0,00 | 59,94 | 75,53 |































