OMAHA PLAYER OF THE YEAR 2017-2018 (aggiornato evento 2)
| Posizione | Cognome | Nome | Punteggio |
| 1 | CRAPANZANO | MATTEO GEROLAMO | 2224 |
| 2 | DIMARTINO | VINCENZO | 2000 |
| 3 | SCUFFI | MATTHEW | 1921 |
| 4 | OSMANOVIĆ | IZET | 1775 |
| 5 | BRACCINI | CARLO | 1738 |
| 6 | ANDREATTA | NICOLA | 1722 |
| 7 | ULLO | ANTONINO | 1514 |
| 8 | NICCHETTO | MATTIA | 1426 |
| 9 | BOSSI | FEDERICO | 1255 |
| 10 | DIEGO | FRANCESCO | 1147 |
| 11 | GUASTAMACCHIA | PAOLO | 960 |
| 12 | GHISLANDI | UMBERTO CARLO | 942 |
| 13 | GRIMALDI | ANTONIO | 920 |
| 14 | POGGI | CESARE | 887 |
| 15 | POLDARETTI | LUCA | 859 |
| 16 | SCHIRILLO | GIANNI | 794 |
| 17 | FALGINELLA | VINCENZO | 779 |
| 18 | BOUBIR | SEMIR | 739 |
| 19 | BLINOV | EGOR | 725 |
| 20 | BENEDETTO | NICOLA | 704 |
| 21 | PILLON | ALESSIO | 697 |
| 22 | PAVAN | ANGELO MANLIO | 685 |
| 23 | MINIUCCHI | MARCELLO | 679 |
| 24 | TEDESCHI | GIUSEPPE | 671 |
| 25 | AMATI | ENRICO | 670 |
| 26 | VALLETTA | CATALDO | 640 |
| 27 | MOSCA | ENRICO | 639 |
| 28 | RADICE | MAURIZIO CESARE | 627 |
| 29 | LAGORIO | STEFANO | 623 |
| 30 | RAJOVIĆ | ZORAN | 607 |
| 31 | MATTIOLI | DANIELE | 599 |
| 32 | SPADA | ANDREA | 594 |
| 33 | FUMAGALLI | SIMONE | 579 |
| 34 | MOI | STEFANO | 579 |
| 35 | LACANNA | MARIO | 575 |
| 36 | ANTONINI | VALERIO PATRIZIO | 561 |
| 37 | VACCARO | ANTONINO | 551 |
| 38 | JAKOPEC | MARIO | 535 |
| 39 | LAGANA | LORENZO | 525 |
| 40 | SCARPA | ROBERTO | 525 |
| 41 | DE TOFFOLI | DARIO | 517 |
| 42 | VICENZI | EUGENIO | 513 |
| 43 | REMIC | MIHA | 512 |
| 44 | ROSSI | ALBERTO | 508 |
| 45 | GUERRA | ERICH | 492 |
| 46 | PREVEDELLO DELLI SANTI | LUCIANO | 474 |
| 47 | PIERLUIGI | MASSIMO | 466 |
| 48 | NOCERINO | ALESSANDRO | 453 |
| 49 | DOVERI | DARIO | 444 |
| 50 | PALAO MODENA | ITALO MARTIN | 441 |
| 51 | LEBAN | GREGA | 424 |
| 52 | BARBETTI | ENRICO | 419 |
| 53 | DOZZO | SILVESTRO | 410 |
| 54 | BORTOLON | PAOLO | 397 |
| 55 | PANGRAZZI | GIANLUCA | 392 |
| 56 | MANCINI | PASQUALE | 377 |
| 57 | DI GIACOMO | CLAUDIO | 370 |
| 58 | PEDROTTI | PAOLO | 363 |
| 59 | MORETTI | MASSIMO | 362 |
| 60 | NAPOLI | FRANCESCO | 357 |
| 61 | RICHELDI | DAVIDE | 355 |
| 62 | VIEZZI | GIANCARLO | 348 |
| 63 | ERITTU | SALVATORE | 345 |
| 64 | CHOI | KYUNG OK | 339 |
| 65 | BOZZI | FRANCESCA | 329 |
| 66 | VESCO | DANIELE | 325 |
| 67 | PASTURA | GIUSEPPE | 316 |
| 68 | KASALO | KRISTIJAN | 312 |
| 69 | MEDJA | MIHA | 308 |
| 70 | GIACOBBI | IVANO | 304 |
| 71 | POJER | FAUSTO | 300 |
| 72 | BRICL | UROŠ | 276 |
| 73 | VENECE | LUCA ROCCO | 260 |
| 74 | LAZAREVIĆ | VIDAK | 235 |
| 75 | ORLANDO | VINCENZO | 232 |
| 76 | BRAMANTE | ALESSANDRO | 222 |
| 77 | BARBETTI | ALESSIO | 208 |
| 78 | ROMANO | MARIO ROSARIO | 196 |
| 79 | CAROLI | MICHELE | 189 |
| 80 | CERATO | MARIA LUCIA | 184 |
| 81 | FRANCHI | FRANCO | 184 |
| 82 | AMBROSIO | DIEGO | 179 |
| 83 | GHERARDI | ALESSANDRO | 174 |
| 84 | BASTIANELLO | IVAN | 173 |
| 85 | GHISOLFI | ANDREA RICCARDO | 164 |
| 86 | KOTNIK | EMANUEL | 160 |
| 87 | SCARPA | MARCO | 157 |
| 88 | ESPOSITO | ALESSANDRO | 153 |
