OMAHA POY 2025 - Aggiornata ai Campionati Italiani
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | DE CUNTO | UMBERTO | 9750 |
| 2 | SCALABRINO | ENRICO | 9243 |
| 3 | FAENZA | DARIO | 8887 |
| 4 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 8880 |
| 5 | SERVADIO | MASSIMO | 8664 |
| 6 | PILLON | ALESSIO | 8431 |
| 7 | PIZZURRO | DAVIDE | 7430 |
| 8 | PEDRINI | JURI | 7012 |
| 9 | BRUSSIANOS | ELIAS | 6929 |
| 10 | VARDIJAN | DAVORIN | 6482 |
| 11 | DE TOFFOLI | DARIO | 6004 |
| 12 | PAVAN | ANGELO MANLIO | 5596 |
| 13 | FANTINI | PAOLO | 5526 |
| 14 | PIZZURRO | MARCO | 5509 |
| 15 | DE SANTIS | DIEGO ANTONIO | 5499 |
| 16 | LAGANA | LORENZO | 5498 |
| 17 | POURNARAS | ANDREAS | 5443 |
| 18 | ZANESI | LUCA | 5425 |
| 19 | MILIAUSKAS | MARTYNAS | 5398 |
| 20 | VALLETTA | CATALDO | 5285 |
| 21 | CASE | LUIGI JUNIOR | 5064 |
| 22 | CHIUMIENTO | ENRICO | 4878 |
| 23 | MOI | STEFANO | 4698 |
| 24 | RICCI | ETTORE | 4584 |
| 25 | CHIUMENTI | STEFANO | 4438 |
| 26 | MARCHIORO | DAVIDE | 3894 |
| 27 | VASTA | CARMELO | 3823 |
| 28 | FERRARI | ANDREA | 3806 |
| 29 | NAPONIELLO | JURIJ MIRKO | 3804 |
| 30 | GIRARD | CHRISTOPHE ANDRE | 3723 |
| 31 | LAGORIO | STEFANO | 3711 |
| 32 | CHIOFALO | GIOVANNI | 3606 |
| 33 | ANDREATTA | NICOLA | 3454 |
| 34 | GRIDELLA | GIUSEPPE | 3406 |
| 35 | RETZEPOGLOU | DIONYSIOS | 3014 |
| 36 | PIERLUIGI | MASSIMO | 2889 |
| 37 | PACE | MARCO | 2745 |
| 38 | LINGERI | GIANLUCA | 2720 |
| 39 | BARUFFI | AUGUSTO | 2668 |
| 40 | MAIRA | ENRICO | 2661 |
| 41 | LANDI | EUGENIO | 2639 |
| 42 | COPPARI | SIMONE | 2528 |
| 43 | IRACANI | MICHELE | 2495 |
| 44 | MENGOZZI | ALBERTO | 2342 |
| 45 | BABNIK | IGOR | 2277 |
| 46 | NASTRAN | GREGOR | 2258 |
| 47 | GIACOBBI | IVANO | 2181 |
| 48 | VINCI | PASQUALE | 2157 |
| 49 | SAVIGNONE | GIORGIO | 2114 |
| 50 | BENEDETTO | NICOLA | 2027 |
| 51 | FAMA | GIOVANNI | 1991 |
| 52 | AZNAR | JULIEN HERVE | 1963 |
| 53 | MOSCA | ENRICO | 1940 |
| 54 | NEGRI | LORENZO | 1936 |
| 55 | ULLO | ANTONINO | 1923 |
| 56 | KOCMAN | ŽAN | 1854 |
| 57 | DOZZO | SILVESTRO | 1805 |
| 58 | NOCERINO | ALESSANDRO | 1765 |
| 59 | BARZON | FILIPPO ANDREA | 1755 |
| 60 | GOJKOVIĆ | MAKSIM | 1735 |
| 61 | ZAMPERETTI | VITTORIO | 1735 |
| 62 | BOZZATO | STEFANO | 1625 |
| 63 | BRACO | PASQUALE | 1591 |
| 64 | CASAROTTO | GIOVANNI | 1532 |
| 65 | MANCINI | PASQUALE | 1523 |
| 66 | CEGLIA | DAVIDE | 1522 |
| 67 | ALOISIO | ANDREA | 1521 |
| 68 | CATTELAN | STEFANO | 1483 |
| 69 | BOGNIER | FABIO | 1470 |
| 70 | CIOCCOLINI | MARCO | 1405 |
| 71 | GAMBINO | FRANCESCO | 1353 |
| 72 | BIANCHI | FABIO ANGELO | 1335 |
| 73 | COURTNEY NICOLE | RAMBLE | 1327 |
| 74 | D’ANGELO | MARCO | 1313 |
| 75 | ROMANELLI | MIRKO | 1311 |
| 76 | BENEDETTO | ANGELO MARIO | 1302 |
| 77 | BRANDI | IACOPO | 1294 |
| 78 | GOLFETTO | SAMUELE | 1289 |
| 79 | FUSCO | ALESSANDRO | 1272 |
| 80 | MATTIONI | PAOLO GIULIO | 1267 |
| 81 | MURARI | ALESSANDRO | 1258 |
| 82 | PANICALI | RICCARDO | 1234 |
| 83 | VITALE | ANDREA | 1216 |
| 84 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 1214 |
| 85 | TUCCI | ANDREA | 1205 |
| 86 | GUTNIK | TADEJ | 1199 |
| 87 | CECCHETTI | MATTEO | 1176 |
| 88 | ROMANO | MARIO ROSARIO | 1175 |
| 89 | AMATI | ENRICO | 1164 |
| 90 | CECCHINI | GABRIELE | 1148 |
| 91 | DE GAETANO | MARCO | 1140 |
| 92 | CORRADI | LIVINIO | 1139 |
| 93 | BOTTANI | MARCO | 1122 |
| 94 | MEDDA | CARLO | 1105 |
| 95 | MARTINELLO | IVAN | 1095 |
| 96 | CARETTA | MAURIZIO | 1094 |
| 97 | VIEZZI | GIANCARLO | 1076 |
| 98 | GOJIĆ | NENAD | 1055 |
| 99 | POGODIN | SERGEY | 1024 |
| 100 | D’AGOSTINO | FABRIZIO | 1004 |
| 101 | TRANCANELLA | GIANLUCA | 987 |
| 102 | DURANTE | ROBERTO | 977 |
| 103 | CARUSO | GIOVANNI | 950 |
| 104 | RINALDI | MICHELE | 945 |
| 105 | CORREALE | GIUSEPPE | 930 |
| 106 | ALIMETA | PELLUMB | 920 |
| 107 | BRATKOVIČ | MATIJA | 906 |
| 108 | SCERMINO | ALESSANDRO | 904 |
| 109 | PAPALEO | FRANCESCO | 856 |
| 110 | VIVARELLI | LUCA | 854 |
| 111 | NAPOLETANO | ANGELO | 846 |
| 112 | FERRARI | MANUEL | 845 |
| 113 | MINIUCCHI | MARCELLO | 837 |
| 114 | HAMOUI | ELIE ELLIOT | 826 |
| 115 | GASPARI | IVAN | 810 |
| 116 | PAPILI | MARCO | 798 |
| 117 | MONTANARI | EMANUELE | 794 |
| 118 | DEFLORIAN | OSCAR | 790 |
| 119 | SORRENTINO | ANDREA | 788 |
| 120 | IANNEI | ANTONIO | 762 |
| 121 | MICHELOTTO | ANDREA | 757 |
| 122 | MARKOVIČ | ROK | 753 |
| 123 | CRAPANZANO | MATTEO GEROLAMO | 726 |
| 124 | LEPEDAT | JOVAN | 720 |
| 125 | RICIPUTI | MANUEL | 702 |
| 126 | PISICCHIO | GABRIELE | 701 |
| 127 | STOJNIĆ | MILAN | 678 |
| 128 | BRUNELLI | LORIS | 667 |
| 129 | TRANCHINA | MATTEO | 662 |
| 130 | SANTINELLO | THOMAS | 650 |
| 131 | MILANOVIĆ | MARKO | 649 |
| 132 | BENVENUTI | SERGIO | 641 |
| 133 | DARDUIN | ANDREA | 625 |
| 134 | DI FILIPPO | LUCA | 604 |
| 135 | CAIOLA | MARCO | 600 |
| 136 | LEVATO | MARCO | 592 |
| 137 | SIGNORIELLO | ALESSANDRO | 586 |
| 138 | COLOMBA | DANILO | 579 |
| 139 | BENATTI | SIMONE | 573 |
| 140 | CANCLINI | LUIGI | 568 |
| 141 | GIOVETTI | DAMIANO | 566 |
| 142 | SOLOGUBOVSKYI | SERGII | 540 |
| 143 | DI ROMUALDO | TIZIANO | 535 |
| 144 | SURUGIU | DRAGOMIR | 523 |
| 145 | FAUST | PATRICK | 505 |
| 146 | STIZZOLI | SIMONE | 484 |
| 147 | FOSCHI | FABIO | 481 |
| 148 | RAMBLE | TERRY DEON | 476 |
| 149 | LASCHIZZA | LUCA | 464 |
| 150 | BOURGEOIS | BLAISE LAWRENCE | 455 |
| 151 | GUERRINI | MICHELE | 452 |
| 152 | MACCHI | AURELIO | 452 |
| 153 | FELE | FRANCESCO | 445 |
| 154 | GONEN | EREZ | 437 |
| 155 | MONTANERA | LORENZO | 433 |
| 156 | BRENTAN | ANDREA | 427 |
| 157 | MACORI | FEDERICO | 424 |
| 158 | MUTTO | AMEDEO | 424 |
| 159 | RAMPONI | MASSIMILIANO | 422 |
| 160 | COSSETTO | CLAUDIO | 420 |
| 161 | PUGLISI | EDOARDO | 412 |
| 162 | COSENTINO | ANTONIO | 411 |
| 163 | MARTELLI | CLAUDIO | 408 |
| 164 | BIGGI | MICHELE | 396 |
| 165 | ZOGOVIĆ | VLADIMIR | 396 |
| 166 | DALCO | ANDREA | 388 |
| 167 | CONT | MARIO | 383 |
| 168 | MACCATROZZO | LUCA | 378 |
| 169 | GRIBYONKIN | BOGDAN | 373 |
| 170 | PALASCIANO | VINCENZO | 373 |
| 171 | POGGIALI | EDDOARDO | 369 |
| 172 | ANDRIĆ | ZLATOMIR | 366 |
| 173 | SCIRE CALABRISOTTO | PAOLO | 364 |
| 174 | PALMIERI | ROBERTO ANTONIO | 363 |
| 175 | VOLA | MASSIMILIANO | 360 |
| 176 | SAMMICHELI | VALERIA | 356 |
| 177 | CAU | ANDREA | 355 |
| 178 | GAZZERRO | CLAUDIO | 355 |
| 179 | ZANELLO | FRANCO | 346 |
| 180 | DONNINI | DANILO ARMANDO | 345 |
| 181 | GOMES MAIA LEITE | IURI | 344 |
| 182 | ŠKORIĆ | MARINKO | 339 |
| 183 | CADEN | MAURO | 338 |
| 184 | TELLINI | IVANO | 338 |
| 185 | CASSETTA TALIO | LUCIANO | 335 |
| 186 | MUTTO | ALESSANDRO | 331 |
| 187 | DE POL | MARCO | 329 |
| 188 | QUINTAVALLI | LUCA | 326 |
| 189 | NOBILI | FABIO | 312 |
| 190 | TOPIĆ | IGOR | 306 |
| 191 | SCIORTINO | GIOVANNI | 301 |
| 192 | DALL’O’ | FEDERICO | 300 |
| 193 | GUDIĆ | ANDREJ | 285 |
| 194 | MONACO | GUGLIELMO | 285 |
| 195 | PORCHERON | ANTHONY MAURICE | 276 |
| 196 | POERIO IACONO | FRANCESCO | 275 |
| 197 | LANOTTE | GIUSEPPE | 271 |
| 198 | BIAGIOTTI | ALBERTO | 268 |
| 199 | DE BARBA | ERIC | 265 |
| 200 | CARIDI | SERGIO | 261 |
| 201 | MALESCI | RICCARDO | 260 |
| 202 | VISCARDI | MANLIO | 254 |
| 203 | CERATO | MARIA LUCIA | 251 |
| 204 | PICONE | GIANFRANCO | 250 |
| 205 | MATTERA | MIRCO | 249 |
| 206 | CRISCUOLO | LEONARDO | 248 |
| 207 | PRVAN | MARIN | 247 |
| 208 | MARINO | VALERIO | 246 |
| 209 | FABBRI | LORIS | 245 |
| 210 | GUALCO | EZIO | 245 |
| 211 | MIGLIETTA | GIUSEPPE | 242 |
| 212 | BONSIGNORE | FRANCA LUANA | 239 |
| 213 | BALISTRI | MASSIMO | 237 |
| 214 | GUZZO | PIERLUIGI | 235 |
| 215 | PRATICO | ANTONINO | 235 |
| 216 | SCHIRILLO | GIANNI | 235 |
| 217 | TATTINI | GIANLUIGI | 234 |
| 218 | ROSI | GIANLUIGI | 232 |
| 219 | MASHI | FABIANO | 231 |
| 220 | LIOTTA | GIUSEPPE | 227 |
| 221 | SIMONELLI | GIUSEPPE | 224 |
