POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
1 | RINALDI | MICHELE | 2544 |
2 | ZOGOVIĆ | VLADIMIR | 1953 |
3 | LAGANA | LORENZO | 1829 |
4 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 1565 |
5 | ZANESI | LUCA | 1163 |
6 | VINCI | PASQUALE | 1144 |
7 | GIRARD | CHRISTOPHE ANDRE | 1141 |
8 | GRIDELLA | GIUSEPPE | 1122 |
9 | FUSCO | ALESSANDRO | 1109 |
10 | PAVAN | ANGELO MANLIO | 1016 |
11 | TOSATTO | MICHELE | 1004 |
12 | EHRENSPERGER | MARTIN | 970 |
13 | MILIAUSKAS | MARTYNAS | 941 |
14 | PILLON | ALESSIO | 924 |
15 | BONAFEDE | DIEGO ELIA | 859 |
16 | VALLETTA | CATALDO | 854 |
17 | PACE | MARCO | 854 |
18 | TUCCI | ANDREA | 849 |
19 | MAGARAGGIA | PAOLO | 792 |
20 | LAGORIO | STEFANO | 780 |
21 | PETRANO | GIANLUCA | 765 |
22 | DONNINI | DANILO ARMANDO | 751 |
23 | VIEZZI | GIANCARLO | 726 |
24 | GIANNINI | ALDO | 717 |
25 | BABNIK | IGOR | 713 |
26 | BENATTI | SIMONE | 710 |
27 | FAENZA | DARIO | 698 |
28 | SCHIRILLO | GIANNI | 686 |
29 | GIACOBBI | IVANO | 677 |
30 | CADEN | MAURO | 671 |
31 | BOZZATO | STEFANO | 648 |
32 | CHIUMENTI | STEFANO | 634 |
33 | ZAMPERETTI | VITTORIO | 580 |
34 | DAL BELLO | ALESSANDRO MARIA | 544 |
35 | POGODIN | SERGEY | 529 |
36 | ZANI | MICHAEL | 502 |
37 | DOSSI | ROBERTO | 490 |
38 | BARBETTI | ALESSIO | 479 |
39 | ANDREATTA | NICOLA | 468 |
40 | RIPEPI | MARIO | 432 |
41 | FERRI | MARCO | 417 |
42 | VACCARO | ANTONINO | 385 |
43 | FIORAVANTI | STEFANO | 374 |
44 | BRENTAN | ANDREA | 359 |
45 | MEDDA | CARLO | 355 |
46 | BERTOLINO | MARCO | 354 |
47 | SALLES O SEGLIESI | MARCO | 351 |
48 | BRAGAGNA | TOMAS | 343 |
49 | VIANELLO | MAURO | 342 |
50 | TANCI | LORENZO | 335 |
51 | VIOLA | LUIGI | 333 |
52 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 331 |
53 | IANNAZZO | PAOLO | 323 |
54 | MONTANARI | MARCO | 292 |
55 | GUIDA | CHRISTIAN | 242 |
56 | MARTINELLI | CORRADO | 239 |
57 | DAFFINI | DAVIDE | 235 |
Regolamento classifiche >>>