OMAHA POY 2023 - Aggiornata ai Campionati Italiani
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | VINCI | PASQUALE | 8452 |
| 2 | PAVAN | ANGELO MANLIO | 8243 |
| 3 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 7574 |
| 4 | DARDUIN | ANDREA | 7491 |
| 5 | PILLON | ALESSIO | 7361 |
| 6 | FAENZA | DARIO | 7088 |
| 7 | BABNIK | IGOR | 6278 |
| 8 | LAGANA | LORENZO | 6150 |
| 9 | DE TOFFOLI | DARIO | 6082 |
| 10 | VALLETTA | CATALDO | 6028 |
| 11 | MOI | STEFANO | 5966 |
| 12 | ULLO | ANTONINO | 5914 |
| 13 | MOSCONI | MARCELLO | 5856 |
| 14 | PACE | MARCO | 5692 |
| 15 | CHIUMENTI | STEFANO | 5522 |
| 16 | PIZZURRO | MARCO | 5137 |
| 17 | NAPOLETANO | ANGELO | 5089 |
| 18 | ZAMPERETTI | VITTORIO | 4784 |
| 19 | GRIDELLA | GIUSEPPE | 4648 |
| 20 | GURIŠ | PAVOL | 4632 |
| 21 | DONNINI | DANILO ARMANDO | 4630 |
| 22 | VIEZZI | GIANCARLO | 4505 |
| 23 | MILIAUSKAS | MARTYNAS | 4422 |
| 24 | SCHIRALLI | MASSIMO | 4419 |
| 25 | ZOGOVIĆ | VLADIMIR | 4329 |
| 26 | LISCIA | ALESSIO | 3702 |
| 27 | CIOCCOLINI | MARCO | 3654 |
| 28 | GOBBIN | MICHELE | 3542 |
| 29 | ANDREATTA | NICOLA | 3049 |
| 30 | MAIRA | ENRICO | 3036 |
| 31 | ZANESI | LUCA | 2840 |
| 32 | SECCI | ALESSANDRO | 2742 |
| 33 | GIRARD | CHRISTOPHE ANDRE | 2689 |
| 34 | SCARPA | ROBERTO | 2623 |
| 35 | PREVEDELLO DELLI SANTI | LUCIANO | 2589 |
| 36 | BRUSSIANOS | ELIAS | 2466 |
| 37 | PIZZURRO | DAVIDE | 2438 |
| 38 | MENIĆANIN | MARIO | 2323 |
| 39 | FAMA’ | GIOVANNI | 2306 |
| 40 | POURNARAS | ANDREAS | 2281 |
| 41 | ROSA | GIUSEPPE | 2265 |
| 42 | BRENTAN | ANDREA | 2253 |
| 43 | CHIOFALO | GIOVANNI | 2143 |
| 44 | CARUSO | GIOVANNI | 2134 |
| 45 | FIAM | LUKAŠ | 2028 |
| 46 | BOGNIER | FABIO | 2015 |
| 47 | PAPALEO | FRANCESCO | 2008 |
| 48 | DE GAETANO | MARCO | 1950 |
| 49 | JERKOVIĆ | MAROJE | 1936 |
| 50 | MAGGISANO | GIUSEPPE | 1935 |
| 51 | GHISLANDI | UMBERTO CARLO | 1841 |
| 52 | CATTELAN | STEFANO | 1839 |
| 53 | CUZZUCOLI | MANUEL | 1818 |
| 54 | PISICCHIO | GABRIELE | 1780 |
| 55 | SOCCI | GIOVANNI MARIA | 1753 |
| 56 | KHARMAN | ADAM SAMIR | 1744 |
| 57 | NARDELLI | WALTER | 1698 |
| 58 | MEDDA | CARLO | 1694 |
| 59 | DE FEO | GIOVANNI | 1686 |
| 60 | CERVETTI | GERMANO MAURIZIO | 1653 |
| 61 | SALVATORE | GIOVANNI | 1626 |
| 62 | VACCARO | ANTONINO | 1608 |
| 63 | RETZEPOGLOU | DIONYSIOS | 1602 |
| 64 | ERRIQUES | PAOLO | 1597 |
| 65 | FANTINI | PAOLO | 1597 |
| 66 | ROSSI | EROS OTELLO | 1588 |
| 67 | CARRARO | NICOLO’ | 1559 |
| 68 | TUCCI | ANDREA | 1546 |
| 69 | DI GIACOMO | CLAUDIO | 1542 |
| 70 | MURA | STEFANO | 1541 |
| 71 | KAJTEZ | MATIJA | 1530 |
| 72 | WALLNER | PHILIPP | 1515 |
| 73 | AERTS | STEFAN FRANS M | 1484 |
| 74 | DOSSI | ROBERTO | 1464 |
| 75 | TRIPODI | RAFFAELE ENZO | 1359 |
| 76 | CADEN | MAURO | 1343 |
| 77 | ĆOSIĆ | MARKO | 1316 |
| 78 | CAROLI | MICHELE | 1290 |
| 79 | LANG | ALEN | 1268 |
| 80 | LAFRONZA | MICHELE | 1242 |
| 81 | EHRENSPERGER | MARTIN | 1233 |
| 82 | VASTA | CARMELO | 1206 |
| 83 | CANCLINI | LUIGI | 1176 |
| 84 | CRAPANZANO | MATTEO GEROLAMO | 1129 |
| 85 | DI BENEDETTO | GUGLIELMO GIUSEPPE | 1128 |
| 86 | FALGINELLA | VINCENZO | 1115 |
| 87 | GUZZO | PIERLUIGI | 1068 |
| 88 | DOVERKLINT | NILS LEIF MICHAEL | 1059 |
| 89 | GRIMALDI | ANTONIO | 1059 |
| 90 | KASTLE | CASEY | 1056 |
| 91 | BISOGNO | COSIMO | 1032 |
| 92 | AJMI | BESSEM | 1027 |
| 93 | MUTTO | AMEDEO | 1019 |
| 94 | NEGRI | LORENZO | 1018 |
| 95 | KARTERI | ILDI | 1011 |
| 96 | SERRA | CARLO | 1000 |
| 97 | FERRARI | ANDREA | 998 |
| 98 | GIACOBBI | IVANO | 994 |
| 99 | CHIUMIENTO | ENRICO | 981 |
| 100 | POPOVIĆ | FILIP | 978 |
| 101 | MONDELLO | FERNANDO | 937 |
| 102 | VIANELLO | MAURO | 937 |
| 103 | SALERNO | VINCENZO | 897 |
| 104 | DIMARTINO | VINCENZO | 891 |
| 105 | MALNARIČ | DAMJAN | 883 |
| 106 | DE MARTINO | CATELLO | 875 |
| 107 | NOCERINO | ALESSANDRO | 870 |
| 108 | ZANELLO | FRANCO | 870 |
| 109 | KARLSSON | KRISTIAN GUNNAR | 857 |
| 110 | BOREA | ANDREA | 849 |
| 111 | PIAZZA | ANDREA | 822 |
| 112 | CHELUTA | ANDREI- ALEXANDRU | 819 |
| 113 | BRAGAGNA | TOMAS | 779 |
| 114 | GUALCO | EZIO | 779 |
| 115 | BOZZATO | STEFANO | 767 |
| 116 | BOUBIR | SEMIR | 759 |
| 117 | MINIUCCHI | MARCELLO | 752 |
| 118 | DOZZO | SILVESTRO | 736 |
| 119 | GUIDO | ANTONIO | 733 |
| 120 | SCALABRINO | ENRICO | 727 |
| 121 | MILANOVIĆ | MARKO | 719 |
| 122 | SELYEM | DAVID | 711 |
| 123 | COJANIZ | DAVIDE | 691 |
| 124 | CASAROTTO | GIOVANNI | 684 |
| 125 | BENEDETTO | NICOLA | 676 |
| 126 | DELLA PENNA | PAOLO | 675 |
| 127 | FIERRO | GIANFRANCESCO | 662 |
| 128 | BARBETTI | ALESSIO | 659 |
| 129 | CERATO | MARIA LUCIA | 658 |
| 130 | GANDOLA | ALESSANDRO | 647 |
| 131 | ŠTEMBERGER | SANDI | 639 |
| 132 | CARETTA | MAURIZIO | 637 |
| 133 | CORDONI | GIORGIO STEFANO | 624 |
| 134 | CVIJANOVIĆ | OZREN | 619 |
| 135 | KLARIČ | MATIC | 618 |
| 136 | CIALFI | ANDREA | 616 |
| 137 | FARRIS | RAFFAELE | 613 |
| 138 | LASCHIZZA | LUCA | 608 |
| 139 | MAUCERI | MASSIMILIANO | 608 |
| 140 | CAMA | SALVATORE | 604 |
| 141 | GIUDICE | SEBASTIANO | 602 |
| 142 | DURANTE | ROBERTO | 595 |
| 143 | FICAU | DANIEL VICENTIU | 595 |
| 144 | NEGRIN | SIMONE | 594 |
| 145 | SIRIGU | ANDREA | 594 |
| 146 | TERENZI | ORLANDO | 594 |
| 147 | MANCINI | PASQUALE | 591 |
| 148 | CODAGNONE | GIUSEPPE | 576 |
| 149 | MARINO | VALERIO | 566 |
| 150 | BABIČ | ŽIGA | 565 |
| 151 | FERRI | MARCO | 564 |
| 152 | TOMBOLINI | GIANNI | 552 |
| 153 | GREGORC | TIM | 520 |
| 154 | ASCARI | FABRIZIO | 514 |
| 155 | NICCHETTO | MATTIA | 514 |
| 156 | IAIA | ALBERTO | 501 |
| 157 | BOŽINOVIĆ | VLADIMIR | 492 |
| 158 | DALCO | ANDREA | 483 |
| 159 | MATTERA | MIRCO | 477 |
| 160 | RONDINA | PAOLO | 477 |
| 161 | LOVIN | SORIN ADRIAN | 476 |
| 162 | SERVADIO | MASSIMO | 474 |
| 163 | ACAMPORA | LORENZO | 461 |
| 164 | DONADELLO | DAVIDE | 461 |
| 165 | DI FILIPPO | LUCA | 450 |
| 166 | SALLES O SEGLIESI | MARCO | 443 |
| 167 | STEVANATO | LUCA | 442 |
| 168 | PASQUALE | RICCARDO | 438 |
| 169 | QUADRI | DAVIDE | 436 |
| 170 | MONTRASIO | GIOVANNI PAOLO | 434 |
| 171 | CONTE | UMBERTO | 432 |
| 172 | ŠKORIĆ | MARINKO | 432 |
| 173 | CANTAGALLI | GIANFRANCO | 430 |
| 174 | PUKHLENKO | VOLODYMYR | 421 |
| 175 | DEFLORIAN | OSCAR | 420 |
| 176 | INTRAVAIA | ANTONINO | 419 |
| 177 | BOGNANNI | MARCO | 418 |
| 178 | FORTI | MASSIMILIANO | 417 |
| 179 | PETTINATO | VALENTINO | 412 |
| 180 | NOCERINO | ALESSANDRO | 408 |
| 181 | BRESSAN | MAURO | 406 |
| 182 | PEJIĆ | GORAN | 404 |
| 183 | RIGGIO | ROBERTO | 404 |
| 184 | GOJKOVIĆ | MAKSIM | 402 |
| 185 | TRIPPI | DANIELE | 400 |
| 186 | BUKOVEC | GREGOR | 399 |
| 187 | WANG | ZHAOPU | 395 |
| 188 | PINNA | RODOLFO | 394 |
| 189 | BENATTI | SIMONE | 387 |
| 190 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 387 |
| 191 | PAXYUTKIN | ROMAN | 382 |
| 192 | SCAMPONE | DANILO | 376 |
| 193 | FUZZI | MATTEO GUIDO | 375 |
| 194 | MATTII | ALESSANDRO | 369 |
| 195 | ROSSI | WILLIAM | 365 |
| 196 | DEIOLA | ANDREA | 364 |
| 197 | DI FRANCO | LORENZO | 364 |
| 198 | PEDRINI | JURI | 361 |
| 199 | PIVETTA | FEDERICO MARIA | 361 |
| 200 | ROGLEDI | FABRIZIO | 355 |
| 201 | TEDESCHI | GIUSEPPE | 355 |
| 202 | ARRIGONI | CARLO | 354 |
| 203 | MINIUSSI | GLAUCO | 354 |
| 204 | DE SERIIS | CLAUDIO | 351 |
| 205 | MONTANARI | MARCO | 351 |
| 206 | ZHOU | PENGDA | 351 |
| 207 | BOSCHINI | MARCO | 349 |
| 208 | SAMMICHELI | VALERIA | 344 |
| 209 | ANDREOZZI | ENEA | 343 |
| 210 | DE POL | MARCO | 340 |
| 211 | MEDIATI | MALEK | 339 |
| 212 | LITRICO | PAOLO | 304 |
| 213 | CARIDI | SERGIO | 296 |
| 214 | CATELANI | CARLO | 296 |
| 215 | SPANGHERO | VALENTINO | 290 |
| 216 | ZARIFA | MITJA | 279 |
| 217 | ANTONINI | VALERIO PATRIZIO | 276 |
| 218 | MARTINELLI | CORRADO | 271 |
| 219 | RUGGIERO | ALESSANDRO | 265 |
| 220 | COSSETTO | CLAUDIO | 263 |
| 221 | SCHIRILLO | GIANNI | 258 |
| 222 | NUTI | ALESSANDRO JUNIOR | 255 |
| 223 | NASTRAN | GREGOR | 248 |
| 224 | MUTTO | ALESSANDRO | 242 |
| 225 | PIERLUIGI | MASSIMO | 239 |
| 226 | PAPILI | MARCO | 235 |
| 227 | MACCHI | AURELIO | 233 |
| 228 | GRIMALDI | PASQUALE | 230 |
| 229 | FEDERICI | FEDERICO | 227 |
| 230 | TATTINI | GIANLUIGI | 226 |
| 231 | REGGIANI | MASSIMILIANO | 220 |
