011 Team | ||||
20201 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 6724 |
2 | 4 | MAIN | MOSCA ENRICO | 3104 |
3 | 1 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 2563 |
4 | 2 | MAIN | COLOMBA DANILO | 1502 |
5 | 5 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1036 |
6 | 4 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1010 |
7 | 4 | OMA MAIN | MANCINI PASQUALE | 935 |
8 | C.ITA | #7 | VALLETTA CATALDO | 1083 |
9 | C.ITA | #6 | MOSCA ENRICO | 1095 |
10 | C.ITA | #7 | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1149 |
ANDREA’S POKER | ||||
19140 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 4007 |
2 | 2 | OMA MAIN | SERVADIO MASSIMO | 2510 |
3 | 4 | OMA MAIN | SERVADIO MASSIMO | 1749 |
4 | 5 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1724 |
5 | 4 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1514 |
6 | 1 | OMA MAIN | FANTINI PAOLO | 1282 |
7 | 5 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 1269 |
8 | C.ITA | #1 | CHECCIN ALESSANDRO | 1246 |
9 | C.ITA | #1 | TOMASINI THOMAS | 2386 |
10 | C.ITA | #7 | SERVADIO MASSIMO | 1453 |
CAGNUGATTULINO | ||||
2275 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | OMA MAIN | CIOCCOLINI MARCO | 622 |
2 | 2 | OMA MAIN | CIOCCOLINI MARCO | 407 |
3 | 2 | OMA MAIN | GOJIC NENAD | 609 |
4 | 2 | OMA SIDE | CIOCCOLINI MARCO | 376 |
5 | 4 | KO | GOJIC NENAD | 261 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CEI MAI BUNI | ||||
6545 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | KO | LORELLO SALVATORE | 1173 |
2 | C.ITA | #1 | LORELLO SALVATORE | 948 |
3 | 3 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 792 |
4 | 4 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 677 |
5 | 5 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 645 |
6 | 3 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 553 |
7 | 4 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 545 |
8 | C.ITA | #8 | LORELLO SALVATORE | 440 |
9 | 4 | 6MAX | LORELLO SALVATORE | 430 |
10 | 5 | KO | LORELLO SALVATORE | 342 |
ETOPDreams | ||||
12037 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | VASTA CARMELO | 1336 |
2 | 5 | OMA MAIN | LAGANA LORENZO | 1181 |
3 | 1 | MAIN | GIUDICE SEBASTIANO | 1103 |
4 | 2 | OMA SIDE | VASTA CARMELO | 1095 |
5 | 3 | OMA SIDE | VASTA CARMELO | 1010 |
6 | 1 | MAIN | CORRADI LIVINIO | 886 |
7 | 2 | MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 827 |
8 | 2 | MAIN | VASTA CARMELO | 786 |
9 | C.ITA | #1 | GIUDICE SEBASTIANO | 1789 |
10 | C.ITA | #2 | DE TOFFOLI DARIO | 2024 |
GOLFO POKER TEAM | ||||
8931 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | CALABRESE CIRO | 1865 |
2 | 3 | MAIN | PALASCIANO VINCENZO | 1736 |
3 | 3 | MAIN | DE MEO PALMERINO | 1294 |
4 | 3 | KO | GUGLIELMO ANTONIO | 942 |
5 | 3 | MAIN | D’URSO STEFANO | 553 |
6 | 3 | MAIN | GUGLIELMO ANTONIO | 553 |
7 | 3 | KO | D’URSO STEFANO | 516 |
8 | C.ITA | #2 | PALASCIANO VINCENZO | 373 |
9 | C.ITA | #1 | PALASCIANO VINCENZO | 543 |
10 | 5 | MAIN | PALASCIANO VINCENZO | 556 |
INSIDERS | ||||
3074 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | SAVIO PAOLO | 606 |
2 | 3 | MAIN | ROSI GIANLUIGI | 553 |
3 | 3 | KO | ROSI GIANLUIGI | 343 |
4 | 3 | KO | SAVIO PAOLO | 333 |
5 | 3 | 6MAX | ROSI GIANLUIGI | 263 |
6 | 3 | OMA SIDE | ROSI GIANLUIGI | 232 |
7 | 3 | GOOD | ROSI GIANLUIGI | 201 |
8 | C.ITA | #1 | SAVIO PAOLO | 543 |
9 | ||||
10 |
GLI SCARAMELLATI | ||||
14718 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 5 | MAIN | PEDRINI JURI | 2781 |
2 | 4 | OMA MAIN | PEDRINI JURI | 2474 |
3 | 4 | MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 1312 |
4 | 3 | KO | PEDRINI JURI | 1264 |
5 | 4 | MAIN | ZANESI LUCA | 1173 |
6 | 3 | MAIN | ZANESI LUCA | 1091 |
7 | 5 | KO | ZANESI LUCA | 1046 |
8 | C.ITA | #4 | ZANESI LUCA | 1361 |
9 | C.ITA | #5 | ZANESI LUCA | 1070 |
10 | C.ITA | #1 | PEDRINI JURI | 1146 |
GOLDEN BOYS | ||||
6422 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | FOSCHI FABIO | 1543 |
2 | 1 | MAIN | FOSCHI FABIO | 634 |
3 | 4 | MAIN | FOSCHI FABIO | 578 |
10 | 4 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 545 |
4 | C.ITA | #4 | POLDARETTI LUCA | 609 |
5 | C.ITA | #1 | MIGLIORINI MAURIZIO | 603 |
6 | C.ITA | #1 | POLDARETTI LUCA | 543 |
7 | C.ITA | #1 | ALVISI NEVIS | 543 |
8 | C.ITA | #1 | SERRONI SABRINA | 543 |
9 | C.ITA | #6 | ALVISI NEVIS | 281 |
JOKERSTARS | ||||
8500 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BECIC EDIS | 2571 |
2 | 1 | MAIN | SCARPA ANDRO | 1134 |
3 | 2 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 859 |
4 | 1 | MAIN | NIKI PRELA | 601 |
5 | 1 | MAIN | BOJOVIC DAVOR | 565 |
6 | 1 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 559 |
7 | 3 | MAIN | BECIC EDIS | 553 |
8 | 3 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 553 |
9 | 2 | MAIN | BECIC EDIS | 549 |
10 | 5 | MAIN | NIKI PRELA | 556 |
MITCHROOM | ||||
5379 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CAPOZZA DAVID | 952 |
2 | 1 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 698 |
3 | 1 | MAIN | PONTE PIETRO BENEDETTO | 539 |
4 | 1 | KO | CAPOZZA DAVID | 430 |
5 | 1 | KO | CICCARELLI DAVIDE | 320 |
6 | 1 | KO | BASILE FABRIZIO | 275 |
7 | 1 | KO | PONTE PIETRO BENEDETTO | 267 |
8 | C.ITA | #1 | PONTE PIETRO BENEDETTO | 895 |
9 | C.ITA | #1 | CICCARELLI DAVIDE | 611 |
10 | C.ITA | #6 | CICCARELLI DAVIDE | 392 |
NAONIAN MOB | ||||
11920 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 1775 |
2 | 4 | MAIN | PACE MARCO | 1388 |
3 | 5 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 1197 |
4 | 1 | OMA SIDE | PACE MARCO | 938 |
5 | 5 | OMA SIDE | PILLON ALESSIO | 902 |
6 | 2 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 806 |
7 | 2 | OMA MAIN | MOI STEFANO | 794 |
8 | C.ITA | #5 | PAVAN ANGELO MANLIO | 927 |
9 | C.ITA | #10 | MOI STEFANO | 1541 |
10 | C.ITA | #2 | PILLON ALESSIO | 1652 |
OCCASIONALI | ||||
19472 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 5 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 6218 |
2 | 1 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 4810 |
3 | 1 | MAIN | LIURNI LORENZO | 1360 |
10 | 2 | MAIN | GAETA LORENZO | 1291 |
4 | 2 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 1238 |
5 | 3 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 1189 |
6 | 1 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 1150 |
7 | 4 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 613 |
8 | C.ITA | #1 | CAPOLUONGO ANTONIO | 844 |
9 | C.ITA | #1 | RIPEPI MARIO | 759 |
ONE TIME | ||||
19786 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 2541 |
2 | 3 | MAIN | ADDARIO ALDO | 2241 |
3 | 1 | MAIN | ADDARIO ALDO | 1388 |
4 | 5 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 1117 |
5 | 2 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 967 |
6 | 3 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 868 |
7 | C.ITA | #1 | CEGLIA DAVIDE | 874 |
8 | C.ITA | #1 | DE MINICIS GIOVANNI | 1431 |
9 | C.ITA | #9 | CEGLIA DAVIDE | 3298 |
10 | C.ITA | #1 | ROJC ALEN | 5061 |
PERLAGE | ||||
16206 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | PETTENO NICHOLAS | 2528 |
2 | 3 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 1105 |
3 | 1 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 934 |
4 | 2 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 851 |
5 | 4 | MAIN | GAMBINO FRANCESCO | 830 |
6 | C.ITA | #7 | GAMBINO FRANCESCO | 901 |
7 | C.ITA | #1 | CHOI KYUNG OK | 993 |
8 | C.ITA | #1 | KOTNIK EMANUEL | 4132 |
9 | C.ITA | #1 | GAMBINO FRANCESCO | 1227 |
10 | C.ITA | #1 | MLAKAR BORUT | 2705 |
PROGRESSO | ||||
1084 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BARONE VITO | 539 |
2 | 1 | MAIN | TICCHI GIAMPIERO | 545 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
PROPALI KOCKARJI | ||||
14689 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | GABROVŠEK MATIC | 3470 |
2 | 1 | MAIN | CURK ENDI | 1650 |
3 | 1 | MAIN | KOVACIC JASA | 1263 |
4 | 1 | MAIN | HAUPTMAN AMADEJ | 1242 |
5 | 3 | MAIN | GABROVŠEK MATIC | 1170 |
6 | 4 | MAIN | KOCMAN ZAN | 1097 |
7 | 1 | MAIN | LUZAR DEJAN | 1037 |
8 | 3 | KO | KOCMAN ZAN | 894 |
9 | C.ITA | #1 | GABROVŠEK MATIC | 1012 |
10 | C.ITA | #5 | KOCMAN ZAN | 1854 |
QUASIAMICI | ||||
15173 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | OMA MAIN | SCALABRINO ENRICO | 2343 |
2 | 1 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 1812 |
3 | 2 | OMA SIDE | SCALABRINO ENRICO | 1549 |
4 | 2 | 6MAX | SCALABRINO ENRICO | 1523 |
5 | 5 | 6MAX | SCALABRINO ENRICO | 1456 |
6 | 4 | OMA MAIN | PIZZURRO MARCO | 1237 |
7 | 2 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1150 |
8 | 4 | GOODB | BOTTANI MARCO | 1122 |
9 | 5 | OMA SIDE | PIZZURRO MARCO | 1105 |
10 | C.ITA | #7 | SCALABRINO ENRICO | 1876 |
REALI SITI | ||||
15367 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | SARDONE NICOLA | 3575 |
2 | 4 | MAIN | FIORDELISI MARIO | 1925 |
3 | 4 | KO | PRANDINI ROBERTO | 1854 |
4 | 3 | 6MAX | SIGNORIELLO ALESSANDRO | 1685 |
5 | 3 | 6MAX | PRANDINI ROBERTO | 1192 |
6 | 5 | MAIN | DI BARTOLOMEO ANTONIO | 1066 |
7 | 3 | KO | FIORDELISI SALVATORE | 999 |
8 | 5 | MAIN | FIORDELISI MARIO | 927 |
9 | 5 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 897 |
10 | C.ITA | #9 | PRANDINI ROBERTO | 1247 |
REBELS | ||||
14708 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 5 | KO | BIGGI MICHELE | 2561 |
2 | 1 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 2151 |
3 | 1 | MAIN | ROBERTI ROBERTO | 1963 |
4 | 2 | MAIN | BETTINI SEVERINO | 1459 |
5 | 1 | 6MAX | BETTINI SEVERINO | 1456 |
6 | 2 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1192 |
7 | 4 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1002 |
8 | 3 | MAIN | BRESSAN MAURO | 883 |
9 | C.ITA | #1 | BIGGI MICHELE | 974 |
10 | C.ITA | #1 | ROBERTI ROBERTO | 1067 |
RUSH POKER TEAM | ||||
15297 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | PASSARO GABRIELE | 3042 |
2 | 1 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 2777 |
3 | 1 | OMA MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1480 |
4 | 4 | MAIN | CASAGRANDE IVAN | 1289 |
5 | 3 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 1208 |
6 | 2 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 1170 |
7 | 2 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1112 |
8 | 3 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1025 |
9 | C.ITA | #1 | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1104 |
10 | C.ITA | #10 | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1090 |
SETTO E SAMBA | ||||
16201 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 2377 |
2 | 1 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 1886 |
3 | 1 | MAIN | COPPARI SIMONE | 1603 |
4 | 4 | 6MAX | SCACCIA FRANCO | 1549 |
5 | 1 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 909 |
6 | C.ITA | #9 | LONGOBARDI ALESSANDRO | 952 |
7 | C.ITA | #9 | SIMONELLI GIUSEPPE | 995 |
8 | C.ITA | #1 | SIMONELLI GIUSEPPE | 1055 |
9 | C.ITA | #8 | LONGOBARDI ALESSANDRO | 2154 |
10 | C.ITA | #4 | LONGOBARDI ALESSANDRO | 2721 |
SIMO4PRESIDENT | ||||
6496 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | OMA MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 1106 |
2 | 2 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 1062 |
3 | 2 | OMA MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 671 |
4 | 3 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 669 |
5 | 4 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 545 |
6 | 1 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 539 |
7 | 1 | MAIN | CAFARELLA CLAUDIO | 539 |
8 | 1 | KO | GRIDELLA GIUSEPPE | 486 |
9 | 4 | GOODB | GRIDELLA GIUSEPPE | 440 |
10 | 1 | 6MAX | CAFARELLA CLAUDIO | 439 |
TEAM IOM-DCM | ||||
17384 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1655 |
2 | 3 | KO | COJANIZ DAVIDE | 1632 |
3 | 1 | MAIN | FERRARI MANUEL | 1521 |
4 | C.ITA | #9 | COJANIZ DAVIDE | 1347 |
5 | C.ITA | #1 | COJANIZ DAVIDE | 1461 |
6 | C.ITA | #9 | FERRARI MANUEL | 1475 |
7 | C.ITA | #1 | MEHMETI AMARILDO | 1526 |
8 | C.ITA | #9 | MEHMETI AMARILDO | 1904 |
9 | C.ITA | #9 | MARCHIORO DAVIDE | 2332 |
10 | C.ITA | #1 | MARCHIORO DAVIDE | 2531 |
TEAM IOM-VCF | ||||
10260 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 2340 |
2 | 4 | MAIN | BENCICH ANDREA | 2003 |
3 | 1 | MAIN | MORO BRIAN | 972 |
4 | 3 | MAIN | CONT MARIO | 861 |
5 | 2 | MAIN | MUTTO AMEDEO | 813 |
6 | 1 | MAIN | CONT MARIO | 594 |
7 | 5 | MAIN | BENCICH ANDREA | 593 |
8 | 4 | MAIN | MUTTO AMEDEO | 572 |
9 | 5 | MAIN | CONT MARIO | 556 |
10 | C.ITA | #1 | BENCICH ANDREA | 956 |
THE SIRONI’S | ||||
15035 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 4907 |
2 | 1 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 2051 |
3 | 1 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 1818 |
4 | 3 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 1319 |
5 | 5 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 1082 |
6 | 2 | MAIN | MONTANERA ARISTIDE | 979 |
7 | 4 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 911 |
8 | 5 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 765 |
9 | 1 | MAIN | MARINO VALERIO | 621 |
10 | C.ITA | #1 | FEDERICI FEDERICO | 582 |
UNDER 70 | ||||
11912 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | MEDDA CARLO | 2405 |
2 | 3 | MAIN | MEDDA CARLO | 1681 |
3 | 1 | OMA MAIN | MEDDA CARLO | 773 |
4 | 1 | MAIN | DE SANTIS DIEGO | 539 |
5 | 1 | OMA MAIN | DE SANTIS DIEGO | 493 |
6 | C.ITA | #5 | DE SANTIS DIEGO | 333 |
9 | C.ITA | #7 | DE SANTIS DIEGO | 3250 |
7 | C.ITA | #2 | DE SANTIS DIEGO | 1168 |
10 | C.ITA | #4 | DE SANTIS DIEGO | 727 |
8 | C.ITA | #1 | DE SANTIS DIEGO | 543 |