011 Team | ||||
15388 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 6724 |
2 | 1 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 2563 |
3 | 2 | MAIN | COLOMBA DANILO | 1502 |
4 | 2 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 885 |
5 | 1 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 689 |
6 | 3 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 676 |
7 | 3 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 599 |
8 | 1 | OMA MAIN | MANCINI PASQUALE | 588 |
9 | 3 | OMA SIDE | VALLETTA CATALDO | 583 |
10 | 1 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 579 |
ANDREA’S POKER | ||||
11756 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | OMA MAIN | SERVADIO MASSIMO | 2510 |
2 | 1 | OMA MAIN | FANTINI PAOLO | 1282 |
3 | 3 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1137 |
4 | 1 | MAIN | RONDINA PAOLO | 1104 |
5 | 1 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1068 |
6 | 3 | MAIN | MONACO SANDRO | 941 |
7 | 1 | MAIN | MONACO SANDRO | 938 |
8 | 2 | MAIN | MONACO SANDRO | 933 |
9 | 1 | MAIN | SERVADIO MASSIMO | 930 |
10 | 2 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 913 |
CAGNUGATTULINO | ||||
2014 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | OMA MAIN | CIOCCOLINI MARCO | 622 |
2 | 2 | OMA MAIN | CIOCCOLINI MARCO | 407 |
3 | 2 | OMA MAIN | GOJIC NENAD | 609 |
4 | 2 | OMA SIDE | CIOCCOLINI MARCO | 376 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CEI MAI BUNI | ||||
1345 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 553 |
2 | 3 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 792 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
ETOPDreams | ||||
8697 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | GIUDICE SEBASTIANO | 1188 |
2 | 2 | OMA SIDE | VASTA CARMELO | 1095 |
3 | 1 | MAIN | CORRADI LIVINIO | 954 |
4 | 2 | MAIN | VASTA CARMELO | 786 |
5 | 1 | OMA SIDE | CORRADI LIVINIO | 766 |
6 | 1 | MAIN | TUCCI ANDREA | 715 |
7 | 2 | OMA MAIN | LAGANA LORENZO | 696 |
8 | 1 | MAIN | VASTA CARMELO | 660 |
9 | 2 | MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 827 |
10 | 3 | OMA SIDE | VASTA CARMELO | 1010 |
FORMIA TEAM | ||||
7688 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | CALABRESE CIRO | 1865 |
2 | 3 | MAIN | D’URSO STEFANO | 553 |
3 | 3 | MAIN | DE MEO PALMERINO | 1294 |
4 | 3 | MAIN | GUGLIELMO ANTONIO | 553 |
5 | 3 | MAIN | PALASCIANO VINCENZO | 1736 |
6 | 3 | KO | D’URSO STEFANO | 516 |
7 | 3 | KO | GUGLIELMO ANTONIO | 942 |
8 | 3 | 6MAX | DE MEO PALMERINO | 229 |
9 | ||||
10 |
INSIDERS | ||||
2531 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | ROSI GIANLUIGI | 553 |
2 | 3 | MAIN | SAVIO PAOLO | 606 |
3 | 3 | OMA SIDE | ROSI GIANLUIGI | 232 |
4 | 3 | KO | ROSI GIANLUIGI | 343 |
5 | 3 | KO | SAVIO PAOLO | 333 |
6 | 3 | 6MAX | ROSI GIANLUIGI | 263 |
7 | 3 | GOOD | ROSI GIANLUIGI | 201 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
GLI SCARAMELLATI | ||||
8605 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | OMA MAIN | GIRARD CHRISTOPHE | 811 |
2 | 2 | MAIN | FERRARI ANDREA | 793 |
3 | 1 | MAIN | FERRARI ANDREA | 790 |
4 | 1 | MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 768 |
5 | 1 | KO | CASE LUIGI JUNIOR | 735 |
6 | 2 | MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 725 |
7 | 3 | MAIN | PEDRINI JURI | 781 |
8 | 3 | MAIN | FERRARI ANDREA | 847 |
9 | 3 | MAIN | ZANESI LUCA | 1091 |
10 | 3 | KO | PEDRINI JURI | 1264 |
GOLDEN BOYS | ||||
2450 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | FOSCHI FABIO | 683 |
2 | 1 | OMA SIDE | FOSCHI FABIO | 224 |
3 | 3 | MAIN | FOSCHI FABIO | 1543 |
10 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
JOKERSTARS | ||||
8361 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BECIC EDIS | 2769 |
2 | 1 | MAIN | BOJOVIC DAVOR | 608 |
3 | 1 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 602 |
4 | 1 | MAIN | NIKI PRELA | 647 |
5 | 1 | MAIN | SCARPA ANDRO | 1221 |
6 | 2 | MAIN | BECIC EDIS | 549 |
7 | 2 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 859 |
8 | 3 | MAIN | BECIC EDIS | 553 |
9 | 3 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 553 |
10 |
MITCHROOM | ||||
3649 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
7 | 1 | MAIN | CAPOZZA DAVID | 1026 |
1 | 1 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 752 |
10 | 1 | MAIN | PONTE PIETRO BENEDETTO | 579 |
2 | 1 | KO | BASILE FABRIZIO | 275 |
9 | 1 | KO | CAPOZZA DAVID | 430 |
8 | 1 | KO | CICCARELLI DAVIDE | 320 |
3 | 1 | KO | PONTE PIETRO BENEDETTO | 267 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
NAONIAN MOB | ||||
8530 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 1775 |
2 | 1 | OMA SIDE | PACE MARCO | 938 |
3 | 2 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 806 |
4 | 2 | OMA MAIN | MOI STEFANO | 794 |
5 | 2 | OMA MAIN | CHIUMENTI STEFANO | 757 |
6 | 2 | OMA SIDE | CHIUMENTI STEFANO | 693 |
7 | 1 | OMA MAIN | CATTELAN STEFANO | 685 |
8 | 1 | OMA SIDE | CHIUMENTI STEFANO | 663 |
9 | 3 | MAIN | MOI STEFANO | 672 |
10 | 3 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 747 |
OCCASIONALI | ||||
13902 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 5180 |
2 | 1 | MAIN | LIURNI LORENZO | 1465 |
3 | 2 | MAIN | GAETA LORENZO | 1291 |
10 | 1 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 1238 |
4 | 2 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 1238 |
5 | 2 | MAIN | NUTARELLI DAVIDE | 590 |
6 | 1 | MAIN | DI LORENZO ROBERTO | 579 |
7 | 1 | MAIN | RIPEPI MARIO | 579 |
8 | 3 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 1189 |
9 | 3 | MAIN | RIPEPI MARIO | 553 |
ONE TIME | ||||
11815 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | ADDARIO ALDO | 1495 |
2 | 2 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 967 |
3 | 1 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 814 |
4 | 2 | MAIN | RUSSO GERMANO | 774 |
5 | 1 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 744 |
6 | 1 | MAIN | RUSSO GERMANO | 658 |
7 | 3 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 713 |
8 | 3 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 868 |
9 | 3 | MAIN | ADDARIO ALDO | 2241 |
10 | 3 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 2541 |
PERLAGE | ||||
8838 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | PETTENO NICHOLAS | 2528 |
2 | 1 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 1006 |
3 | 2 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 851 |
4 | 2 | MAIN | GAMBINO FRANCESCO | 549 |
5 | 2 | KO | GAMBINO FRANCESCO | 440 |
6 | 3 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 1105 |
7 | 3 | MAIN | GAMBINO FRANCESCO | 787 |
8 | 3 | MAIN | KALLASHI ELVIS | 553 |
9 | 3 | MAIN | PETTENO NICHOLAS | 721 |
10 | 3 | KO | PETTENO NICHOLAS | 298 |
PROGRESSO | ||||
1165 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BARONE VITO | 579 |
2 | 1 | MAIN | TICCHI GIAMPIERO | 586 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
PROPALI KOCKARJI | ||||
9220 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CURK ENDI | 1777 |
2 | 1 | MAIN | KOVACIC JASA | 1360 |
3 | 1 | MAIN | HAUPTMAN AMADEJ | 1337 |
4 | 1 | MAIN | LUZAR DEJAN | 1117 |
5 | 1 | MAIN | KOCMAN ZAN | 579 |
6 | 3 | MAIN | GABROVŠEK MATIC | 1170 |
7 | 3 | MAIN | KOCMAN ZAN | 690 |
8 | 3 | KO | CURK ENDI | 296 |
9 | 3 | KO | KOCMAN ZAN | 894 |
10 |
QUASIAMICI | ||||
13157 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 1812 |
2 | 2 | OMA SIDE | SCALABRINO ENRICO | 1549 |
3 | 2 | 6MAX | SCALABRINO ENRICO | 1523 |
4 | 2 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1150 |
5 | 1 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1144 |
6 | 1 | MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 988 |
7 | 3 | 6MAX | OLIVIERI SALVATORE | 843 |
8 | 3 | MAIN | MAIRA ENRICO | 854 |
9 | 3 | OMA MAIN | SCALABRINO ENRICO | 2343 |
10 | 3 | MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 951 |
REALI SITI | ||||
12178 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | SARDONE NICOLA | 3575 |
2 | 1 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 962 |
3 | 1 | GOODBYE | FIORDELISI SALVATORE | 822 |
4 | 2 | KO | FIORDELISI SALVATORE | 700 |
5 | 3 | MAIN | SIGNORIELLO ALESSANDRO | 725 |
6 | 3 | MAIN | FIORDELISI MARIO | 734 |
7 | 3 | KO | FIORDELISI MARIO | 784 |
8 | 3 | KO | FIORDELISI SALVATORE | 999 |
9 | 3 | 6MAX | PRANDINI ROBERTO | 1192 |
10 | 3 | 6MAX | SIGNORIELLO ALESSANDRO | 1685 |
REBELS | ||||
12628 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 2316 |
2 | 1 | MAIN | ROBERTI ROBERTO | 2115 |
3 | 2 | MAIN | BETTINI SEVERINO | 1459 |
4 | 1 | 6MAX | BETTINI SEVERINO | 1456 |
5 | 2 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1192 |
6 | 1 | MAIN | IOCCO ANDREA | 869 |
7 | 2 | MAIN | ROBERTI ROBERTO | 835 |
8 | 1 | KO | MAFFINI CARLOTTA | 794 |
9 | 3 | MAIN | IOCCO ANDREA | 709 |
10 | 3 | MAIN | BRESSAN MAURO | 883 |
RUSH POKER TEAM | ||||
14803 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | PASSARO GABRIELE | 3276 |
2 | 1 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 2990 |
3 | 1 | OMA MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1480 |
4 | 2 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 1170 |
5 | 2 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1112 |
6 | 1 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 895 |
7 | 1 | MAIN | MATTIONI PAOLO GIULIO | 756 |
8 | 3 | MAIN | CASAGRANDE IVAN | 891 |
9 | 3 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1025 |
10 | 3 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 1208 |
SETTO E SAMBA | ||||
11580 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 2032 |
2 | 1 | MAIN | COPPARI SIMONE | 1727 |
3 | 1 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 979 |
4 | 2 | KO | SIMONELLI GIUSEPPE | 821 |
5 | 2 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 701 |
6 | 1 | MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 579 |
7 | 3 | OMA MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 828 |
8 | 3 | 6MAX | COPPARI SIMONE | 754 |
9 | 3 | MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 782 |
10 | 3 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 2377 |
SIMO4PRESIDENT | ||||
5740 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 1062 |
2 | 2 | OMA MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 671 |
3 | 1 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 581 |
4 | 1 | MAIN | CAFARELLA CLAUDIO | 579 |
5 | 1 | KO | GRIDELLA GIUSEPPE | 486 |
6 | 1 | 6MAX | CAFARELLA CLAUDIO | 439 |
7 | 2 | KO | GRIDELLA GIUSEPPE | 417 |
8 | 1 | OMA MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 405 |
9 | 3 | OMA SIDE | GRIDELLA GIUSEPPE | 431 |
10 | 3 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 669 |
TEAM IOM-DCM | ||||
12048 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1655 |
2 | 1 | MAIN | FERRARI MANUEL | 1638 |
3 | 2 | KO | COJANIZ DAVIDE | 1341 |
4 | 2 | MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 1320 |
5 | 2 | OMA MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1255 |
6 | 1 | 6MAX | MEHMETI AMARILDO | 841 |
7 | 1 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 840 |
8 | 1 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 764 |
9 | 2 | 6MAX | COJANIZ DAVIDE | 762 |
10 | 3 | KO | COJANIZ DAVIDE | 1632 |
TEAM IOM-VCF | ||||
8136 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 2340 |
2 | 1 | MAIN | MORO BRIAN | 1046 |
3 | 2 | MAIN | MUTTO AMEDEO | 813 |
4 | 1 | MAIN | CONT MARIO | 640 |
5 | 1 | MAIN | BENCICH ANDREA | 592 |
6 | 2 | MAIN | BENCICH ANDREA | 549 |
7 | 1 | OMA SIDE | CONT MARIO | 383 |
8 | 2 | 6MAX | OUERTANI WISSAM | 359 |
9 | 3 | MAIN | BENCICH ANDREA | 553 |
10 | 3 | MAIN | CONT MARIO | 861 |
THE SIRONI’S | ||||
9942 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 2209 |
2 | 1 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 1958 |
3 | 2 | MAIN | MONTANERA ARISTIDE | 979 |
4 | 1 | MAIN | MARINO VALERIO | 669 |
5 | 1 | MAIN | GALANTI FRANCESCO | 579 |
6 | 1 | MAIN | MONTANERA ARISTIDE | 579 |
7 | 3 | KO | MONTANERA ARISTIDE | 544 |
8 | 3 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 1319 |
9 | 3 | MAIN | MONTANERA ARISTIDE | 553 |
10 | 3 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 553 |
UNDER 70 | ||||
6448 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | DE SANTIS DIEGO | 579 |
2 | 1 | MAIN | MEDDA CARLO | 2590 |
3 | 1 | OMA MAIN | DE SANTIS DIEGO | 493 |
4 | 1 | OMA MAIN | MEDDA CARLO | 773 |
5 | 1 | OMA SIDE | MEDDA CARLO | 332 |
6 | 3 | MAIN | MEDDA CARLO | 1681 |
9 | ||||
7 | ||||
10 | ||||
8 |