011 Team | ||||
5275 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 579 |
2 | 1 | MAIN | MANCINI PASQUALE | 579 |
3 | 1 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 689 |
4 | 1 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 2563 |
5 | 1 | OMA MAIN | MANCINI PASQUALE | 588 |
6 | 1 | OMA SIDE | MACCAGNI MASSIMILIANO | 277 |
7 | ` | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
ANDREA’S POKER | ||||
7170 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1068 |
2 | 1 | MAIN | MONACO SANDRO | 938 |
3 | 1 | MAIN | MURGOLO FLORA WILLY | 579 |
4 | 1 | MAIN | RONDINA PAOLO | 1104 |
5 | 1 | MAIN | SERVADIO MASSIMO | 930 |
6 | 1 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 579 |
7 | 1 | OMA MAIN | FANTINI PAOLO | 1282 |
8 | 1 | OMA SIDE | FANTINI PAOLO | 255 |
9 | 1 | KO | MONACO SANDRO | 435 |
10 |
CAGNUGATTULINO | ||||
622 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | OMA MAIN | CIOCCOLINO MARCO | 622 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
ETOPDreams | ||||
6665 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | GIUDICE SEBASTIANO | 1188 |
2 | 1 | MAIN | CORRADI LIVINIO | 954 |
3 | 1 | OMA SIDE | CORRADI LIVINIO | 766 |
4 | 1 | MAIN | TUCCI ANDREA | 715 |
5 | 1 | MAIN | VASTA CARMELO | 660 |
6 | 1 | MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 579 |
10 | 1 | OMA MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 513 |
7 | 1 | OMA SIDE | TUCCI ANDREA | 442 |
8 | 1 | OMA MAIN | BRENTAN ANDREA | 427 |
9 | 1 | OMA MAIN | LAGANA LORENZO | 421 |
GLI SCARAMELLATI | ||||
6225 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 768 |
2 | 1 | MAIN | FERRARI ANDREA | 790 |
3 | 1 | MAIN | GIRARD CHRISTOPHE | 708 |
4 | 1 | MAIN | ZANESI LUCA | 695 |
5 | 1 | OMA MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 604 |
6 | 1 | OMA MAIN | GIRARD CHRISTOPHE | 811 |
7 | 1 | OMA MAIN | ZANESI LUCA | 410 |
8 | 1 | OMA SIDE | ZANESI LUCA | 368 |
9 | 1 | KO | CASE LUIGI JUNIOR | 735 |
10 | 1 | KO | ZANESI LUCA | 336 |
GOLDEN BOYS | ||||
907 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | FOSCHI FABIO | 683 |
2 | 1 | OMA SIDE | FOSCHI FABIO | 224 |
3 | ||||
10 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
JOKERSTARS | ||||
5847 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BECIC EDIS | 2769 |
2 | 1 | MAIN | BOJOVIC DAVOR | 608 |
3 | 1 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 602 |
4 | 1 | MAIN | NIKI PRELA | 647 |
5 | 1 | MAIN | SCARPA ANDRO | 1221 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
MITCHROOM | ||||
3649 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
7 | 1 | MAIN | CAPOZZA DAVID | 1026 |
1 | 1 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 752 |
10 | 1 | MAIN | PONTE PIETRO BENEDETTO | 579 |
2 | 1 | KO | BASILE FABRIZIO | 275 |
9 | 1 | KO | CAPOZZA DAVID | 430 |
8 | 1 | KO | CICCARELLI DAVIDE | 320 |
3 | 1 | KO | PONTE PIETRO BENEDETTO | 267 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
NAONIAN MOB | ||||
5283 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 579 |
2 | 1 | MAIN | PACE MARCO | 579 |
3 | 1 | OMA MAIN | CATTELAN STEFANO | 685 |
4 | 1 | OMA MAIN | PACE MARCO | 359 |
5 | 1 | OMA MAIN | PAVAN ANGELO MANLIO | 366 |
6 | 1 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 416 |
7 | 1 | OMA SIDE | PACE MARCO | 938 |
8 | 1 | OMA SIDE | PAVAN ANGELO MANLIO | 265 |
9 | 1 | OMA SIDE | CHIUMENTI STEFANO | 663 |
10 | 1 | OMA MAIN | CHIUMENTI STEFANO | 433 |
OCCASIONALI | ||||
9333 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 5180 |
2 | 1 | MAIN | DI LORENZO ROBERTO | 579 |
3 | 1 | MAIN | LIURNI LORENZO | 1465 |
10 | 1 | MAIN | RIPEPI MARIO | 579 |
4 | 1 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 1238 |
5 | 1 | KO | DI LORENZO ROBERTO | 292 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
ONE TIME | ||||
6085 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 579 |
2 | 1 | MAIN | ADDARIO ALDO | 1495 |
3 | 1 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 744 |
4 | 1 | MAIN | JERMAN BOJAN | 579 |
5 | 1 | MAIN | RUSSO GERMANO | 658 |
6 | 1 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 814 |
7 | 1 | 6MAX | TONINELLO MICHAEL | 286 |
8 | 1 | KO | CEGLIA DAVIDE | 648 |
9 | 1 | KO | TONINELLO MICHAEL | 282 |
10 |
PERLAGE | ||||
1006 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 1006 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
PROGRESSO | ||||
1165 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BARONE VITO | 579 |
2 | 1 | MAIN | TICCHI GIAMPIERO | 586 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
PROPALI KOCKARJI | ||||
6170 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CURK ENDI | 1777 |
2 | 1 | MAIN | HAUPTMAN AMADEJ | 1337 |
10 | 1 | MAIN | KOCMAN ZAN | 579 |
3 | 1 | MAIN | KOVACIC JASA | 1360 |
4 | 1 | MAIN | LUZAR DEJAN | 1117 |
9 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
QUASIAMICI | ||||
6969 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
7 | 1 | MAIN | BOTTANI MARCO | 633 |
1 | 1 | MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 988 |
2 | 1 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1144 |
10 | 1 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 1812 |
3 | 1 | OMA MAIN | SCALABRINO ENRICO | 711 |
6 | 1 | OMA SIDE | PIZZURRO DAVIDE | 343 |
9 | 1 | 6MAX | BOTTANI MARCO | 262 |
4 | 1 | 6MAX | PIZZURRO DAVIDE | 297 |
8 | 1 | KO | BOTTANI MARCO | 494 |
5 | 1 | KO | PIZZURRO DAVIDE | 285 |
REALI SITI | ||||
2453 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 962 |
2 | 1 | 6MAX | FIORDELISI SALVATORE | 376 |
3 | 1 | GOODBYE | FIORDELISI SALVATORE | 822 |
4 | 1 | KO | FIORDELISI SALVATORE | 293 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
REBELS | ||||
10356 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
10 | 1 | MAIN | BETTINI SEVERINO | 624 |
1 | 1 | MAIN | BRESSAN MAURO | 579 |
2 | 1 | MAIN | COMISSO JACOPO | 663 |
8 | 1 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 2316 |
9 | 1 | MAIN | IOCCO ANDREA | 869 |
3 | 1 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 579 |
7 | 1 | MAIN | ROBERTI ROBERTO | 2115 |
4 | 1 | 6MAX | BETTINI SEVERINO | 1456 |
6 | 1 | KO | BRESSAN MAURO | 361 |
5 | 1 | KO | MAFFINI CARLOTTA | 794 |
RUSH POKER TEAM | ||||
12115 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | D’ALESSIO ROSARIO | 579 |
2 | 1 | MAIN | D’AGOSTINO FABRIZIO | 638 |
3 | 1 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 895 |
4 | 1 | MAIN | MASCI ARMANDO | 579 |
10 | 1 | MAIN | MATTIONI PAOLO GIULIO | 756 |
5 | 1 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 2990 |
6 | 1 | MAIN | PASSARO GABRIELE | 3276 |
9 | 1 | OMA MAIN | D’AGOSTINO FABRIZIO | 453 |
7 | 1 | OMA MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1480 |
8 | 1 | OMA SIDE | MATTIONI PAOLO GIULIO | 469 |
SETTO E SAMBA | ||||
7572 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | COPPARI SIMONE | 1727 |
2 | 1 | MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 579 |
3 | 1 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 2032 |
4 | 1 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 979 |
5 | 1 | OMA MAIN | COPPARI SIMONE | 468 |
6 | 1 | OMA MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 386 |
7 | 1 | 6MAX | SCACCIA FRANCO | 304 |
8 | 1 | 6MAX | SIMONELLI GIUSEPPE | 334 |
9 | 1 | GOODBYE | SCACCIA FRANCO | 411 |
10 | 1 | KO | LONGOBARDI ALESSANDRO | 352 |
SIMO4PRESIDENT | ||||
3426 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CAFARELLA CLAUDIO | 579 |
2 | 1 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 581 |
3 | 1 | OMA MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 405 |
4 | 1 | 6MAX | CAFARELLA CLAUDIO | 439 |
5 | 1 | 6MAX | GRIDELLA GIUSEPPE | 389 |
6 | 1 | GOODBYE | GRIDELLA GIUSEPPE | 179 |
7 | 1 | KO | CAFARELLA CLAUDIO | 368 |
8 | 1 | KO | GRIDELLA GIUSEPPE | 486 |
9 | ||||
10 |
TEAM IOM-DCM | ||||
7602 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 840 |
2 | 1 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 764 |
3 | 1 | MAIN | FERRARI MANUEL | 1638 |
4 | 1 | MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 579 |
5 | 1 | MAIN | MEHMETI AMARILDO | 579 |
6 | 1 | OMA MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 740 |
7 | 1 | 6MAX | MEHMETI AMARILDO | 841 |
8 | 1 | KO | MARCHIORO DAVIDE | 586 |
9 | 1 | 6MAX | FERRARI MANUEL | 515 |
10 | 1 | KO | MEHMETI AMARILDO | 520 |
TEAM IOM-VCF | ||||
3499 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BENCICH ANDREA | 592 |
2 | 1 | MAIN | CONT MARIO | 640 |
3 | 1 | MAIN | MORO BRIAN | 1046 |
4 | 1 | OMA SIDE | CONT MARIO | 383 |
5 | 1 | 6MAX | MORO BRIAN | 230 |
6 | 1 | KO | BENCICH ANDREA | 279 |
7 | 1 | KO | MORO BRIAN | 329 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
THE SIRONI’S | ||||
6387 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 2209 |
2 | 1 | MAIN | GALANTI FRANCESCO | 579 |
3 | 1 | MAIN | MARINO VALERIO | 669 |
10 | 1 | MAIN | MONTANERA ARISTIDE | 579 |
4 | 1 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 1958 |
5 | 1 | KO | MONTANERA ARISTIDE | 393 |
6 | ||||
9 | ||||
7 | ||||
8 |
UNDER 70 | ||||
4767 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | DE SANTIS DIEGO | 579 |
2 | 1 | MAIN | MEDDA CARLO | 2590 |
3 | 1 | OMA MAIN | DE SANTIS DIEGO | 493 |
4 | 1 | OMA MAIN | MEDDA CARLO | 773 |
5 | 1 | OMA SIDE | MEDDA CARLO | 332 |
6 | ||||
9 | ||||
7 | ||||
10 | ||||
8 |