| Andrea’s Poker | ||||
| 14273 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | MURGOLO FLORA WILLY | 3226 |
| 2 | 2 | MAIN | MURGOLO FLORA WILLY | 2796 |
| 3 | 1 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 1283 |
| 4 | 3 | KO | MASENADORE ANDREA | 1195 |
| 5 | 2 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 1097 |
| 6 | 3 | MAIN | TERRIN GIANNI | 900 |
| 7 | 2 | MAIN | RONDINA PAOLO | 884 |
| 8 | 3 | MAIN | RONDINA PAOLO | 873 |
| 9 | 3 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 828 |
| 10 | 5 | MAIN | MURGOLO FLORA WILLY | 1191 |
| Betting Team | ||||
| 12625 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 2191 |
| 2 | 4 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 2037 |
| 3 | 4 | KO | PITTERI LUCIANO | 1526 |
| 4 | 2 | MAIN | ZANUSSO ANDREA | 1337 |
| 5 | 5 | MAIN | SANT CARLO | 1079 |
| 6 | 3 | MAIN | SANT CARLO | 980 |
| 7 | 5 | MAIN | PITTERI LUCIANO | 973 |
| 8 | 2 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 699 |
| 9 | CITA | #1 | OUERTANI WISSAM | 916 |
| 10 | CITA | #1 | CHIOFALO GIOVANNI | 887 |
| Bravo Aurelio | ||||
| 1884 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CORDESCHI MASSIMILIANO | 790 |
| 2 | 1 | MAIN | SANTAGATI PAOLO | 569 |
| 3 | 1 | KO | CORDESCHI MASSIMILIANO | 271 |
| 4 | 1 | KO | SANTAGATI PAOLO | 254 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Cei Mai Buni Ritorna | ||||
| 16881 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 8112 |
| 2 | 3 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 1419 |
| 3 | 4 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 1315 |
| 4 | 4 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 1083 |
| 5 | 3 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 1003 |
| 6 | 3 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 938 |
| 7 | 1 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 737 |
| 8 | 2 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 734 |
| 9 | 1 | MAIN | SCOTTO DI MARRAZZO GIOVANNI | 674 |
| 10 | CITA | #1 | MATTIONI PAOLO GIULIO | 866 |
| Conte Duca Di Semenzara | ||||
| 3125 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | DIVO MASSIMO | 674 |
| 2 | 2 | MAIN | VALENTINUZZO ANDREA | 493 |
| 3 | 1 | MAIN | PUHAR FEDERICO | 492 |
| 4 | 1 | MAIN | VALENTINUZZO ANDREA | 492 |
| 5 | 2 | MAIN | DIVO MASSIMO | 487 |
| 6 | 2 | MAIN | PUHAR FEDERICO | 487 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Dente Team | ||||
| 7606 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | OMA MAIN | ERRIQUES PAOLO | 1597 |
| 2 | 4 | MAIN | SCALZI ANTONIO | 1104 |
| 3 | 5 | MAIN | MOSCA ENRICO | 1005 |
| 4 | 1 | OMA MAIN | NEGRI LORENZO | 590 |
| 5 | 5 | MAIN | SCALZI ANTONIO | 562 |
| 6 | 1 | MAIN | NEGRI LORENZO | 558 |
| 7 | 1 | MAIN | ERRIQUES PAOLO | 557 |
| 8 | 1 | MAIN | MUSU ROBERTO | 519 |
| 9 | 1 | MAIN | PIAZZA ANDREA | 492 |
| 10 | CITA | #1 | SCALZI ANTONIO | 622 |
| ETOP Dreams | ||||
| 12884 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | GIUDICE SEBASTIANO | 1375 |
| 2 | 3 | MAIN | CORRADI LIVINIO | 1335 |
| 3 | 2 | MAIN | LAGANA LORENZO | 1235 |
| 4 | 4 | MAIN | GIUDICE SEBASTIANO | 1002 |
| 5 | 2 | MAIN | VINCI PASQUALE | 973 |
| 6 | 4 | OMA MAIN | VINCI PASQUALE | 955 |
| 7 | 1 | MAIN | VINCI PASQUALE | 919 |
| 8 | CITA | #2 | VINCI PASQUALE | 1873 |
| 9 | CITA | #7 | VINCI PASQUALE | 2135 |
| 10 | CITA | #2 | LAGANA LORENZO | 1082 |
| Giocaconilcuore Team | ||||
| 12986 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | SCATTOLIN LORIS | 1726 |
| 2 | 3 | MAIN | PECCHIA RICCARDO | 1317 |
| 3 | 3 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 1205 |
| 4 | 1 | MAIN | PECCHIA RICCARDO | 1125 |
| 5 | 3 | MAIN | BETTINI SEVERINO | 995 |
| 6 | 4 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 871 |
| 7 | 1 | MAIN | MICHELOTTO ANDREA | 870 |
| 8 | 3 | MAIN | MONACO SANDRO | 847 |
| 9 | 5 | MAIN | MONACO SANDRO | 1016 |
| 10 | 5 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 3014 |
| KAMIKAZE 357 | ||||
| 18826 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | NANNINI ALESSANDRO | 4683 |
| 2 | 3 | MAIN | BUSATTO FILIPPO | 4562 |
| 3 | 2 | MAIN | KURINCIC JAN | 1649 |
| 4 | 3 | MAIN | LUZAE DEJAN | 1467 |
| 5 | 4 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 1465 |
| 6 | 3 | KO | KOVACIC JASA | 1091 |
| 7 | 1 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 999 |
| 8 | 5 | MAIN | KURINCIC JAN | 963 |
| 9 | 2 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 952 |
| 10 | CITA | #1 | CHOI KYUNG OK | 995 |
| Las Vegas 2023 | ||||
| 19526 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | CROCETTA ANTONIO | 5592 |
| 2 | 5 | MAIN | COLOMBA DANILO | 4765 |
| 3 | 3 | OMA MAIN | VALLETTA CATALDO | 1602 |
| 4 | 1 | KO | MANCINI PASQUALE | 1508 |
| 5 | 5 | G.BYE | VALLETTA CATALDO | 1068 |
| 6 | 1 | 6MAX | VALLETTA CATALDO | 1010 |
| 7 | 2 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 913 |
| 8 | 4 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 899 |
| 9 | 3 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 883 |
| 10 | CITA | #4 | VALLETTA CATALDO | 1286 |
| Las Vegas Boys | ||||
| 8032 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | DE MARTINO CATELLO | 1420 |
| 2 | 1 | MAIN | DE MARTINO CATELLO | 1171 |
| 3 | 2 | MAIN | MAGGISANO GIUSEPPE | 1057 |
| 4 | 1 | MAIN | BRACCHI NICOLA | 1022 |
| 5 | 1 | MAIN | CERVETTI GERMANO MAURIZIO | 815 |
| 6 | 2 | OMA MAIN | MAGGISANO GIUSEPPE | 552 |
| 7 | 1 | MAIN | MAGGISANO GIUSEPPE | 544 |
| 8 | 1 | KO | MAGGISANO GIUSEPPE | 533 |
| 9 | 1 | MAIN | CAMA SALVATORE | 515 |
| 10 | 1 | KO | CERVETTI GERMANO MAURIZIO | 403 |
| Mad BB | ||||
| 9410 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | MAIN | BONPRESA GIUSEPPE | 1913 |
| 2 | 2 | MAIN | USAI GIANNI ANTONIO | 1012 |
| 3 | 1 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 991 |
| 4 | 1 | MAIN | BOLZANELLO PIETRO | 970 |
| 5 | 3 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 794 |
| 6 | 4 | MAIN | USAI GIANNI ANTONIO | 781 |
| 7 | 3 | MAIN | BONPRESA GIUSEPPE | 727 |
| 8 | 5 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 714 |
| 9 | 1 | MAIN | BARBETTI ALESSIO | 701 |
| 10 | CITA | #1 | BORASO STEFANO | 807 |
| One Time | ||||
| 16716 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | RUSSO GERMANO | 2384 |
| 2 | 1 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 2168 |
| 3 | 2 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 2042 |
| 4 | 3 | KO | TONINELLO MICHAEL | 1890 |
| 5 | 1 | MAIN | TASCA ANDREA | 1861 |
| 6 | 2 | 6MAX | TONINELLO MICHAEL | 1612 |
| 7 | 4 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 1247 |
| 8 | 1 | MAIN | TORRESAN MATTEO | 1237 |
| 9 | 1 | MAIN | RUSSO GERMANO | 1136 |
| 10 | 5 | MAIN | RUSSO GERMANO | 1139 |
| Provamoce | ||||
| 9918 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | MAIN | SOCCI GIOVANNI MARIA | 1859 |
| 2 | 2 | MAIN | MORBIDELLI MARCO | 1266 |
| 3 | 1 | MAIN | SOCCI GIOVANNI MARIA | 1159 |
| 4 | 2 | MAIN | SPURIO MAURO | 945 |
| 5 | 5 | MAIN | SOCCI GIOVANNI MARIA | 856 |
| 6 | 1 | MAIN | SPURIO MAURO | 770 |
| 7 | 4 | OMA MAIN | SOCCI GIOVANNI MARIA | 722 |
| 8 | 4 | MAIN | SPURIO MAURO | 694 |
| 9 | 5 | MAIN | MORBIDELLI MARCO | 620 |
| 10 | CITA | #1 | MORBIDELLI MARCO | 1027 |
| Puffi Poker Team | ||||
| 9371 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | GIBERTO NICOLA | 1622 |
| 2 | 3 | MAIN | DELLA ROVERE ANTONIO | 1355 |
| 3 | 3 | MAIN | BRANDIMARTE LUIGINO | 1152 |
| 4 | 1 | MAIN | CIAFARDO TERENZIO | 846 |
| 5 | 1 | MAIN | DEL BEATO LUCA | 652 |
| 6 | 3 | MAIN | FREZZA LUCIANO | 604 |
| 7 | 4 | MAIN | CIABARRA SILVIO | 636 |
| 8 | 4 | MAIN | MERLETTI CESARE | 822 |
| 9 | 4 | MAIN | FREZZA LUCIANO | 831 |
| 10 | 4 | MAIN | CELIBERTI NICOLA | 851 |
| Quasiamici | ||||
| 15298 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | KO | ROSSI EROS OTELLO | 1869 |
| 2 | 2 | MAIN | ROSSI EROS OTELLO | 1768 |
| 3 | 3 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1647 |
| 4 | 4 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1610 |
| 5 | 3 | 6MAX | D ARPA VITO | 1562 |
| 6 | 2 | MAIN | MAIRA ENRICO | 1166 |
| 7 | 3 | OMA SIDE | PIZZURRO MARCO | 1017 |
| 8 | 2 | KO | MARANCIO FABRIZIO | 1006 |
| 9 | 3 | 6MAX | MINAUDO FRANCESCO | 902 |
| 10 | 5 | MAIN | ROSSI EROS OTELLO | 2751 |
| Quei Bravi Ragazzi | ||||
| 13822 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | KO | PIERLUIGI MASSIMO | 2642 |
| 2 | 1 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 2446 |
| 3 | 5 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 1330 |
| 4 | 4 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 1163 |
| 5 | 3 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 1132 |
| 6 | 5 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 1108 |
| 7 | 2 | GOODBYE | BENEDETTO NICOLA | 1050 |
| 8 | 2 | MAIN | RIGGIO ROBERTO | 1004 |
| 9 | 2 | MAIN | ZACCAGNA ALESSANDRO | 879 |
| 10 | CITA | #7 | PILLON ALESSIO | 1068 |
| Rebels poker | ||||
| 16199 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | MUNER MICHELE | 2793 |
| 2 | 3 | MAIN | IOCCO ANDREA | 2281 |
| 3 | 4 | MAIN | MUNER MICHELE | 1349 |
| 4 | 3 | MAIN | BIGGI MICHELE | 1140 |
| 5 | 2 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1047 |
| 6 | 2 | MAIN | BIGGI MICHELE | 959 |
| 7 | 1 | MAIN | SCACCHETTI DAVIDE | 880 |
| 8 | 5 | MAIN | BIGGI MICHELE | 909 |
| 9 | 5 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1471 |
| 10 | 5 | MAIN | IOCCO ANDREA | 3370 |
| Rottanuova | ||||
| 13421 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | SECCI ALESSANDRO | 3312 |
| 2 | 1 | MAIN | MELONI SIMONE | 2250 |
| 3 | 2 | OMA MAIN | SECCI ALESSANDRO | 1873 |
| 4 | 2 | MAIN | ALOUANI ZOHRA | 1300 |
| 5 | 1 | MAIN | VACCARO ANTONINO | 901 |
| 6 | 5 | OMA MAIN | VACCARO ANTONINO | 815 |
| 7 | 4 | KO | VACCARO ANTONINO | 763 |
| 8 | 3 | OMA MAIN | CIOCCOLINI MARCO | 755 |
| 9 | 1 | MAIN | SERRA CARLO | 726 |
| 10 | CITA | #1 | ARIENZO SILVERIO | 726 |
| Super Skiattos | ||||
| 6111 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | MOLA ENRICO | 1551 |
| 2 | 2 | MAIN | GUARINI FABIO MASSIMO | 966 |
| 3 | 2 | KO | SCAMARCIO LUIGI | 671 |
| 4 | 2 | MAIN | SILVESTRI SIMONE | 601 |
| 5 | 2 | MAIN | SCAMARCIO LUIGI | 487 |
| 6 | 2 | MAIN | CATUCCI DOMENICO PAOLO | 487 |
| 7 | 2 | MAIN | GARGANESE FRANCESCO | 487 |
| 8 | 2 | KO | CATUCCI DOMENICO PAOLO | 320 |
| 9 | 2 | OMA SIDE | SCAMARCIO LUIGI | 299 |
| 10 | 5 | G.BYE | MOLA ENRICO | 242 |
| Stornarella Pro Poker | ||||
| 1241 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 747 |
| 2 | 3 | MAIN | FIORDELISI ANTONIO | 494 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| S.T.Range | ||||
| 9222 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 5 | KO | PACE MARCO | 1108 |
| 2 | 5 | OMA MAIN | PACE MARCO | 1031 |
| 3 | 4 | OMA MAIN | PISICCHIO GABRIELE | 1021 |
| 4 | 4 | MAIN | PISICCHIO GABRIELE | 971 |
| 5 | 4 | OMA MAIN | PACE MARCO | 814 |
| 6 | 5 | MAIN | PISICCHIO GABRIELE | 718 |
| 7 | 4 | MAIN | PACE MARCO | 525 |
| 8 | 5 | MAIN | PACE MARCO | 508 |
| 9 | CITA | #1 | PISICCHIO GABRIELE | 1016 |
| 10 | CITA | #7 | PACE MARCO | 1510 |
| Tamburos | ||||
| 11798 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | BAGALA’ MARCELLO | 2643 |
| 2 | 4 | MAIN | BAGALA’ MARCELLO | 1682 |
| 3 | 4 | MAIN | FORTUGNO GAETANO | 1373 |
| 4 | 5 | MAIN | FORTUGNO GAETANO | 1066 |
| 5 | 1 | MAIN | BAGALA’ MARCELLO | 1014 |
| 6 | 1 | MAIN | GIANNOCCARO FRANCESCO | 931 |
| 7 | 1 | KO | BAGALA’ FRANCESCO | 871 |
| 8 | 2 | MAIN | FORTUGNO GAETANO | 787 |
| 9 | 1 | KO | FORTUGNO GAETANO | 634 |
| 10 | CITA | #1 | FORTUGNO GAETANO | 797 |
| Trento GinTonic | ||||
| 16210 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | STEVANATO LUCA | 2501 |
| 2 | 4 | MAIN | FERRARI MANUEL | 1972 |
| 3 | 2 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1814 |
| 4 | 4 | 6MAX | PRIVITERA FEDERICO | 1755 |
| 5 | 2 | MAIN | FOLLADOR ALBERTO | 1318 |
| 6 | 3 | MAIN | FERRARI MANUEL | 1299 |
| 7 | CITA | #6 | GANDOLA ALESSANDRO | 1449 |
| 8 | CITA | #1 | BARUFFI AUGUSTO | 1707 |
| 9 | CITA | #9 | FERRARI MANUEL | 1151 |
| 10 | CITA | #8 | FERRARI MANUEL | 1244 |
| Umiltè | ||||
| 22991 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | DONNINI DANILO ARMANDO | 5587 |
| 2 | 4 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 2188 |
| 3 | 4 | KO | MERCURI DANILO | 1182 |
| 4 | 1 | OMA MAIN | DONNINI DANILO ARMANDO | 1129 |
| 5 | 1 | MAIN | DONNINI DANILO ARMANDO | 984 |
| 6 | 2 | MAIN | DONNINI DANILO ARMANDO | 926 |
| 7 | 1 | OMA SIDE | SCHIRALLI MASSIMO | 894 |
| 8 | CITA | #1 | SCHIRALLI MASSIMO | 7038 |
| 9 | CITA | #1 | DONNINI DANILO ARMANDO | 909 |
| 10 | CITA | #9 | DONNINI DANILO ARMANDO | 2154 |
