Andrea’s Poker | ||||
9251 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | MURGOLO FLORA WILLY | 2796 |
2 | 1 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 1283 |
3 | 2 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 1097 |
4 | 2 | MAIN | RONDINA PAOLO | 884 |
5 | 1 | MAIN | MORO RICCARDO | 656 |
6 | 2 | MAIN | TERRIN GIANNI | 572 |
7 | 1 | MAIN | GAFFO ANDREA | 492 |
8 | 1 | MAIN | MURGOLO FLORA WILLY | 492 |
9 | 1 | MAIN | TERRIN GIANNI | 492 |
10 | 2 | MAIN | FONTANA CARMINE | 487 |
Betting Team | ||||
5210 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | ZANUSSO ANDREA | 1337 |
2 | 2 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 699 |
3 | 2 | MAIN | CHIOFALO GIOVANNI | 575 |
4 | 2 | MAIN | BALDISSERA MASSIMO | 487 |
5 | 2 | MAIN | BARNABO LUIGI | 487 |
6 | 2 | MAIN | VINCI ROSARIO | 487 |
7 | 2 | KO | OUERTANI WISSAM | 419 |
8 | 2 | OMA MAIN | CHIOFALO GIOVANNI | 361 |
9 | 2 | KO | CHIOFALO GIOVANNI | 358 |
10 |
Bravo Aurelio | ||||
1884 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CORDESCHI MASSIMILIANO | 790 |
2 | 1 | MAIN | SANTAGATI PAOLO | 569 |
3 | 1 | KO | CORDESCHI MASSIMILIANO | 271 |
4 | 1 | KO | SANTAGATI PAOLO | 254 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Cei Mai Buni Ritorna | ||||
13466 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 8112 |
2 | 1 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 737 |
3 | 2 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 734 |
4 | 1 | MAIN | SCOTTO DI MARRAZZO GIOVANNI | 674 |
5 | 1 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 601 |
6 | 2 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 591 |
7 | 2 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 538 |
8 | 2 | KO | ACAMPORA LORENZO | 495 |
9 | 1 | MAIN | CAMPO FRANCESCO | 492 |
10 | 1 | MAIN | MATTIONI PAOLO GIULIO | 492 |
Conte Duca Di Semenzara | ||||
3125 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | DIVO MASSIMO | 674 |
2 | 2 | MAIN | VALENTINUZZO ANDREA | 493 |
3 | 1 | MAIN | PUHAR FEDERICO | 492 |
4 | 1 | MAIN | VALENTINUZZO ANDREA | 492 |
5 | 2 | MAIN | DIVO MASSIMO | 487 |
6 | 2 | MAIN | PUHAR FEDERICO | 487 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Dente Team | ||||
4750 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | OMA MAIN | ERRIQUES PAOLO | 1597 |
2 | 1 | OMA MAIN | NEGRI LORENZO | 590 |
3 | 1 | MAIN | NEGRI LORENZO | 558 |
4 | 1 | MAIN | ERRIQUES PAOLO | 557 |
5 | 1 | MAIN | MUSU ROBERTO | 519 |
6 | 1 | MAIN | PIAZZA ANDREA | 492 |
7 | 1 | OMA MAIN | PIAZZA ANDREA | 437 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
ETOP Dreams | ||||
8546 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | LAGANA LORENZO | 1235 |
2 | 2 | MAIN | VINCI PASQUALE | 973 |
3 | 1 | MAIN | VINCI PASQUALE | 919 |
4 | 2 | OMA SIDE | LAGANA LORENZO | 864 |
5 | 2 | MAIN | VASTA CARMELO | 838 |
6 | 2 | OMA MAIN | VINCI PASQUALE | 799 |
7 | 2 | OMA MAIN | VASTA CARMELO | 765 |
8 | 2 | OMA MAIN | TUCCI ANDREA | 735 |
9 | 1 | MAIN | CORRADI LIVINIO | 728 |
10 | 2 | KO | DE TOFFOLI DARIO | 690 |
Giocaconilcuore Team | ||||
7931 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | SCATTOLIN LORIS | 1726 |
2 | 1 | MAIN | PECCHIA RICCARDO | 1125 |
3 | 1 | MAIN | MICHELOTTO ANDREA | 870 |
4 | 1 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 841 |
5 | 1 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 686 |
6 | 1 | MAIN | MONACO SANDRO | 628 |
7 | 2 | MAIN | MONACO SANDRO | 561 |
8 | 2 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 503 |
9 | 2 | MAIN | PECCHIA RICCARDO | 499 |
10 | 1 | MAIN | AUDINO LUCA | 492 |
KAMIKAZE 357 | ||||
11709 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | NANNINI ALESSANDRO | 4683 |
2 | 2 | MAIN | KURINCIC JAN | 1649 |
3 | 1 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 999 |
4 | 2 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 952 |
5 | 1 | MAIN | CURK ENDI | 803 |
6 | 2 | MAIN | KOVACIC JASA | 593 |
7 | 1 | MAIN | KURINCIC JAN | 564 |
8 | 1 | MAIN | KOVACIC JASA | 492 |
9 | 2 | MAIN | CURK ENDI | 487 |
10 | 2 | MAIN | NANNINI ALESSANDRO | 487 |
Las Vegas 2023 | ||||
12371 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | CROCETTA ANTONIO | 5592 |
2 | 1 | KO | MANCINI PASQUALE | 1508 |
3 | 1 | 6MAX | VALLETTA CATALDO | 1010 |
4 | 2 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 913 |
5 | 1 | MAIN | PANDISCIA ROCCO | 643 |
6 | 2 | MAIN | COLOMBA DANILO | 574 |
7 | 1 | MAIN | MANCINI PASQUALE | 562 |
8 | 2 | KO | COLOMBA DANILO | 548 |
9 | 2 | MAIN | DE LUCCI ANTONIO | 521 |
10 | 1 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 500 |
Las Vegas Boys | ||||
8032 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | DE MARTINO CATELLO | 1420 |
2 | 1 | MAIN | DE MARTINO CATELLO | 1171 |
3 | 2 | MAIN | MAGGISANO GIUSEPPE | 1057 |
4 | 1 | MAIN | BRACCHI NICOLA | 1022 |
5 | 1 | MAIN | CERVETTI GERMANO MAURIZIO | 815 |
6 | 2 | OMA MAIN | MAGGISANO GIUSEPPE | 552 |
7 | 1 | MAIN | MAGGISANO GIUSEPPE | 544 |
8 | 1 | KO | MAGGISANO GIUSEPPE | 533 |
9 | 1 | MAIN | CAMA SALVATORE | 515 |
10 | 1 | KO | CERVETTI GERMANO MAURIZIO | 403 |
Mad BB | ||||
7554 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | USAI GIANNI ANTONIO | 1012 |
2 | 1 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 991 |
3 | 1 | MAIN | BOLZANELLO PIETRO | 970 |
4 | 1 | MAIN | BARBETTI ALESSIO | 701 |
5 | 1 | OMA MAIN | COJANIZ DAVIDE | 691 |
6 | 1 | MAIN | BONPRESA GIUSEPPE | 676 |
7 | 2 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 668 |
8 | 1 | MAIN | USAI GIANNI ANTONIO | 639 |
9 | 1 | MAIN | BORASO STEFANO | 637 |
10 | 2 | MAIN | BORASO STEFANO | 569 |
One Time | ||||
14062 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | RUSSO GERMANO | 2384 |
2 | 1 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 2168 |
3 | 2 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 2042 |
4 | 1 | MAIN | TASCA ANDREA | 1861 |
5 | 2 | 6MAX | TONINELLO MICHAEL | 1612 |
6 | 1 | MAIN | TORRESAN MATTEO | 1237 |
7 | 1 | MAIN | RUSSO GERMANO | 1136 |
8 | 1 | MAIN | NICCHETTO MATTIA | 671 |
9 | 1 | MAIN | BATTAGLIA CARMELO | 582 |
10 | 1 | 6MAX | TONINELLO MICHAEL | 369 |
Provamoce | ||||
5321 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | MORBIDELLI MARCO | 1266 |
2 | 1 | MAIN | SOCCI GIOVANNI MARIA | 1159 |
3 | 2 | MAIN | SPURIO MAURO | 945 |
4 | 1 | MAIN | SPURIO MAURO | 770 |
5 | 1 | MAIN | MORBIDELLI MARCO | 537 |
6 | 1 | OMA MAIN | SOCCI GIOVANNI MARIA | 380 |
7 | 1 | KO | MORBIDELLI MARCO | 264 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Puffi Poker Team | ||||
6742 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | GIBERTO NICOLA | 1622 |
2 | 1 | MAIN | CIAFARDO TERENZIO | 846 |
3 | 1 | MAIN | DEL BEATO LUCA | 652 |
4 | 1 | 6MAX | DEL BEATO LUCA | 583 |
5 | 1 | MAIN | CAMPANELLA GIAMPIERO | 548 |
6 | 1 | MAIN | DELLA ROVERE ANTONIO | 546 |
7 | 1 | MAIN | BRANDIMARTE LUIGINO | 492 |
8 | 1 | MAIN | CELIBERTI NICOLA | 492 |
9 | 1 | MAIN | MERLETTI CESARE | 492 |
10 | 1 | KO | CIAFARDO TERENZIO | 469 |
Quasiamici | ||||
8024 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | ROSSI EROS OTELLO | 1768 |
2 | 2 | MAIN | MAIRA ENRICO | 1166 |
3 | 2 | KO | MARANCIO FABRIZIO | 1006 |
4 | 1 | OMA SIDE | PIZZURRO MARCO | 730 |
5 | 1 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 658 |
6 | 2 | MAIN | MARANCIO FABRIZIO | 633 |
7 | 2 | 6MAX | MARANCIO FABRIZIO | 537 |
8 | 1 | MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 523 |
9 | 1 | MAIN | PIZZURRO MARCO | 516 |
10 | 2 | MAIN | PIZZURRO MARCO | 487 |
Quei Bravi Ragazzi | ||||
9658 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 2446 |
2 | 2 | GOODBYE | BENEDETTO NICOLA | 1050 |
3 | 2 | MAIN | RIGGIO ROBERTO | 1004 |
4 | 2 | MAIN | ZACCAGNA ALESSANDRO | 879 |
5 | 2 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 820 |
6 | 2 | MAIN | ALTAMORE STEFANO | 775 |
7 | 2 | OMA SIDE | PILLON ALESSIO | 748 |
8 | 1 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 739 |
9 | 2 | MAIN | PIERLUIGI MASSIMO | 605 |
10 | 2 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 592 |
Rebels poker | ||||
8067 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | IOCCO ANDREA | 737 |
2 | 2 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1047 |
3 | 2 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 848 |
4 | 2 | MAIN | BIGGI MICHELE | 959 |
5 | 1 | MAIN | SCACCHETTI DAVIDE | 880 |
6 | 1 | KO | MUNER MICHELE | 826 |
7 | 1 | MAIN | COMISSO JACOPO | 777 |
8 | 1 | MAIN | IOCCO ANDREA | 741 |
9 | 1 | MAIN | BRESSAN MAURO | 703 |
10 | 1 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 549 |
Rottanuova | ||||
13020 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | SECCI ALESSANDRO | 3312 |
2 | 1 | MAIN | MELONI SIMONE | 2250 |
3 | 2 | OMA MAIN | SECCI ALESSANDRO | 1873 |
4 | 2 | MAIN | ALOUANI ZOHRA | 1300 |
5 | 1 | MAIN | VACCARO ANTONINO | 901 |
6 | 1 | MAIN | SERRA CARLO | 726 |
7 | 1 | MAIN | ARIENZO SILVERIO | 678 |
8 | 1 | KO | ALOUANI ZOHRA | 674 |
9 | 2 | MAIN | CIOCCOLINI MARCO | 671 |
10 | 1 | OMA MAIN | SERRA CARLO | 635 |
Super Skiattos | ||||
5869 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | MOLA ENRICO | 1551 |
2 | 2 | MAIN | GUARINI FABIO MASSIMO | 966 |
3 | 2 | KO | SCAMARCIO LUIGI | 671 |
4 | 2 | MAIN | SILVESTRI SIMONE | 601 |
5 | 2 | MAIN | SCAMARCIO LUIGI | 487 |
6 | 2 | MAIN | CATUCCI DOMENICO PAOLO | 487 |
7 | 2 | MAIN | GARGANESE FRANCESCO | 487 |
8 | 2 | KO | CATUCCI DOMENICO PAOLO | 320 |
9 | 2 | OMA SIDE | SCAMARCIO LUIGI | 299 |
10 |
Tamburos | ||||
6717 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BAGALA’ MARCELLO | 1014 |
2 | 1 | MAIN | GIANNOCCARO FRANCESCO | 931 |
3 | 1 | KO | BAGALA’ FRANCESCO | 871 |
4 | 2 | MAIN | FORTUGNO GAETANO | 787 |
5 | 1 | KO | FORTUGNO GAETANO | 634 |
6 | 1 | MAIN | BAGALA’ FRANCESCO | 608 |
7 | 1 | MAIN | FORTUGNO GAETANO | 541 |
8 | 1 | MAIN | BAGALA’ IPPOLITO | 492 |
9 | 2 | MAIN | GIANNOCCARO FRANCESCO | 487 |
10 | 1 | KO | BAGALA’ IPPOLITO | 352 |
Trento GinTonic | ||||
12167 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | STEVANATO LUCA | 2501 |
2 | 2 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1814 |
3 | 2 | MAIN | FOLLADOR ALBERTO | 1318 |
4 | 1 | MAIN | FERRARI MANUEL | 1183 |
5 | 1 | MAIN | BRAGAGNA TOMAS | 1084 |
6 | 1 | MAIN | BETTINI ANDREA | 1047 |
7 | 1 | MAIN | YASHCHENKO MARKIYAN | 924 |
8 | 1 | MAIN | DI FRANCO LORENZO | 890 |
9 | 2 | MAIN | ROSSIGNOLI ANDREA | 779 |
10 | 2 | MAIN | DI MAURO CARLO | 627 |
Umiltè | ||||
7596 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | OMA MAIN | DONNINI DANILO ARMANDO | 1129 |
2 | 1 | MAIN | DONNINI DANILO ARMANDO | 984 |
3 | 2 | MAIN | DONNINI DANILO ARMANDO | 926 |
4 | 1 | OMA SIDE | SCHIRALLI MASSIMO | 894 |
5 | 1 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 875 |
6 | 2 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 728 |
7 | 1 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 647 |
8 | 2 | OMA SIDE | SCHIRALLI MASSIMO | 566 |
9 | 2 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 468 |
10 | 2 | OMA MAIN | DONNINI DANILO ARMANDO | 379 |