MZ GOLDGOLOSA | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | MAIN | MUSU ROBERTO | 3030 |
2 | MAIN | PIAZZA ANDREA | 2655 |
3 | MAIN | MINASI ALESSANDRO | 2574 |
4 | MAIN | PIAZZA ANDREA | 1489 |
4 | MAIN | BRAVIN DAVID | 1228 |
2 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 1188 |
3 | MAIN | PIAZZA ANDREA | 1132 |
2 | MAIN | PUKA LORENC | 924 |
CI | DEEP | MINASI ALESSANDRO | 893 |
5 | 6MAX | SICCONI ALICE | 866 |
GOLDEN BOYS | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | MAIN | FOSCHI FABIO | 5249 |
5 | MAIN | RAVAIOLI ROMANO | 3325 |
3 | MAIN | ALVISI NEVIS | 1466 |
2 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 1437 |
3 | MAIN | POGGI MONICA | 1261 |
3 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 1171 |
2 | MAIN | MANSUTTI JONNI | 829 |
CI | DEEP | MIGLIORINI MAURIZIO | 805 |
2 | MAIN | FOSCHI FABIO | 650 |
CI | DEEP | RAVAIOLI ROMANO | 618 |
RUSH POKER TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 3755 |
3 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 1236 |
3 | MAIN | BOLZANELLO PIETRO | 1213 |
5 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 960 |
CI | DEEP | ASQUINI RICCARDO | 943 |
3 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 930 |
5 | MAIN | MASCI ARMANDO | 873 |
2 | MAIN | ROBERTI ROBERTO | 850 |
3 | MAIN | MASCI ARMANDO | 696 |
1 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 678 |
POKERTRENTO | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
5 | MAIN | SCERMINO ALESSANDRO | 4702 |
4 | MAIN | ASQUINI RICCARDO | 3069 |
3 | MAIN | DANTE DAVIDE | 2102 |
1 | MAIN | COLOMBINI PAOLO | 1660 |
1 | MAIN | MALESCI RICCARDO | 1128 |
1 | MAIN | COLOMBINI LUCA | 1119 |
CI | DEEP | BRAGAGNA TOMAS | 1061 |
CI | DEEP | MASSARA DARIO | 1017 |
3 | MAIN | CONT MARIO | 950 |
5 | MAIN | CONT MARIO | 905 |
ROLAND TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
4 | MAIN | BARBATO ANTONIO | 3544 |
CI | OMA MAIN | LALA OLSI | 2035 |
3 | MAIN | ROBERTO ROBERTI | 1994 |
4 | MAIN | ROBERTO ROBERTI | 1941 |
3 | MAIN | SHEHADEH FARES | 1901 |
1 | MAIN | SORRENTINO ANDREA | 1456 |
CI | DEEP | NICCHETTO MATTIA | 1318 |
CI | KO | SORRENTINO ANDREA | 1241 |
1 | KO | SORRENTINO ANDREA | 1073 |
5 | MAIN | SORRENTINO ANDREA | 1061 |
AMICI DI GIOCA CON IL CUORE | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 2168 |
2 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 1533 |
5 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 1418 |
CI | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 1383 |
4 | OMA MAIN | SCARPA ROBERTO | 1273 |
5 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 1257 |
5 | MAIN | SPURIO MAURO | 1157 |
4 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 936 |
1 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 887 |
3 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 866 |
A. TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
4 | MAIN | DI GIACOMO CLAUDIO | 2745 |
4 | MAIN | PANDISCIA ROCCO | 2506 |
3 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 2383 |
5 | 6MAX | DI GIACOMO CLAUDIO | 1500 |
1 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 1312 |
2 | MAIN | CERUTTI ALDO | 1288 |
1 | MAIN | MANCINI PASQUALE | 1174 |
CI | DEEP | PANDISCIA ROCCO | 1031 |
3 | MAIN | MANCINI PASQUALE | 883 |
4 | MAIN | CERUTTI ALDO | 877 |
FISH AND BOATS | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | MAIN | RAUS NENAD | 3066 |
1 | MAIN | MENICANIN MARIO | 2347 |
4 | MAIN | IVANKOVIC MIRKO | 1641 |
2 | 6MAX | TOPIC MARKO | 857 |
4 | MAIN | RAUS NENAD | 750 |
2 | MAIN | IVANKOVIC MIRKO | 744 |
4 | MAIN | BOZILOVIC DAVOR | 662 |
1 | MAIN | JANKOVIC IGOR | 627 |
2 | MAIN | TOPIC MARKO | 586 |
1 | MAIN | TOPIC MARKO | 400 |
TEAM MYTHOS SHOWDOWN | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
CI | DEEP | MONACO SANDRO | 1419 |
5 | MAIN | ANDREOZZI MARIO | 1304 |
1 | MAIN | MUNTEAN MIRELA | 1237 |
4 | MAIN | MENEGOTTO EMILIANO | 1140 |
5 | MAIN | MONACO SANDRO | 1140 |
3 | MAIN | MALENGO MICHELE | 1115 |
3 | MAIN | MERLIN FEDERICO | 1081 |
1 | MAIN | MONACO SANDRO | 943 |
4 | 6MAX | SANTINELLO THOMAS | 941 |
5 | MAIN | MERLIN FEDERICO | 940 |
REBELS POKER TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
3 | MAIN | KUKAJ ENTELA | 2820 |
5 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1108 |
3 | MAIN | IOCCO ANDREA | 1051 |
5 | MAIN | IOCCO ANDREA | 1002 |
4 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 813 |
CI | DEEP | MAFFINI CARLOTTA | 773 |
5 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 753 |
4 | MAIN | IOCCO ANDREA | 704 |
3 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 688 |
3 | MAIN | BRESSAN MAURO | 680 |
PESCARA POKER TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | OMA MAIN | BRACCINI CARLO | 1255 |
3 | MAIN | GIBERTO NICOLA | 1036 |
3 | MAIN | FREZZA LUCIANO | 842 |
2 | OMA SIDE | BRACCINI CARLO | 822 |
2 | MAIN | DELLA ROVERE ANTONIO | 819 |
3 | MAIN | MERLETTI CESARE | 714 |
2 | MAIN | CELIBERTI NICOLA | 703 |
2 | KO | BRANDIMARTE LUIGINO | 612 |
2 | MAIN | RIPEPI MARIO | 609 |
CI | OMA MAIN | BRACCINI CARLO | 480 |
BRIANZA POKER | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
2 | MAIN | SACCENTI GABRIELE | 1218 |
4 | MAIN | SACCENTI GABRIELE | 1160 |
2 | MAIN | RINALDI GIUSEPPE | 1022 |
3 | MAIN | RINALDI GIUSEPPE | 776 |
2 | MAIN | LOSTAGLIO ANTONIO | 710 |
3 | MAIN | CENTEMERO CLAUDIO | 668 |
2 | MAIN | BRUNO ALDO | 639 |
2 | SUPERKO | BRUNO ALDO | 530 |
2 | MAIN | MAZZONI WLADIMIRO | 400 |
2 | MAIN | CENTEMERO CLAUDIO | 400 |
THE AVENGERS | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
3 | MAIN | DEL BEATO LUCA | 1749 |
4 | MAIN | DEL BEATO LUCA | 806 |
2 | MAIN | DI GIAMPIETRO FABIO | 669 |
3 | MAIN | DI EMANUELE FRANCESCO | 621 |
3 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 551 |
1 | MAIN | BASTO ROCCO | 550 |
3 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 515 |
CI | DEEP | BASTO ROCCO | 500 |
CI | DEEP | NIRO MIRKO | 500 |
3 | PRO | DI EMANUELE FRANCESCO | 412 |
LAGA’S TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
CI | DEEP | DALLA COSTA LUIGI | 1213 |
CI | DEEP | DE TOFFOLI DARIO | 990 |
5 | OMA MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 925 |
1 | OMA MAIN | LAGANÀ LORENZO | 912 |
CI | DEEP | FANTINI PAOLO | 792 |
4 | OMA MAIN | LAGANÀ LORENZO | 735 |
3 | MAIN | DALLA COSTA LUIGI | 733 |
3 | OMA MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 722 |
1 | 6MAX | DE TOFFOLI DARIO | 683 |
5 | MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 634 |
PIù AMICI CHE ASSI | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
CI | DEEO | BERNARDONI ALESSANDRO | 1237 |
1 | MAIN | ASSUERI IRENEO | 1204 |
3 | MAIN | BERNARDONI ALESSANDRO | 997 |
1 | MAIN | DOVERI DARIO | 742 |
3 | MAIN | ASSUERI IRENEO | 705 |
4 | MAIN | ASSUERI IRENEO | 651 |
5 | MAIN | ASSUERI IRENEO | 592 |
4 | MAIN | BERNARDONI ALESSANDRO | 563 |
CI | DEEP | ASSUERI IRENEO | 500 |
1 | 6MAX | BERNARDONI ALESSANDRO | 456 |
PERLA POKER TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
5 | MAIN | MATTIONI PAOLO GIULIO | 1487 |
2 | MAIN | VACCARO ANTONINO | 1004 |
CI | KO | DUCHI ANTONIO | 878 |
1 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 810 |
1 | MAIN | DONNO GIOVANNI | 728 |
1 | MAIN | MATTIONI PAOLO GIULIO | 587 |
2 | MAIN | DONNO GIOVANNI | 506 |
CI | DEEP | LORELLO SALVATORE | 500 |
1 | MAIN | SCHIRONE PIER LUIGI | 400 |
1 | MAIN | DUCHI GIOVANNI | 400 |
RUNNERKING | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | MAIN | BONESSO LORENZO | 1984 |
CI | DEEP | BONESSO LORENZO | 729 |
2 | MAIN | BONESSO LORENZO | 664 |
3 | MAIN | BONESSO LORENZO | 627 |
CI | DEEP | PIZZONI FAUSTO | 500 |
3 | 6MAX | BONESSO LORENZO | 476 |
1 | MAIN | CASTELLANI MAURO | 400 |
1 | MAIN | SAPORITA GIOVANNI | 400 |
3 | MAIN | CASTELLANI MAURO | 400 |
4 | MAIN | BONESSO LORENZO | 400 |
UNIONE | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
4 | MAIN | CONTE DENIS | 767 |
1 | MAIN | TANASE ARABELA | 672 |
1 | MAIN | CONTE DENIS | 606 |
1 | MAIN | KISVARDAY SEBASTIANO | 563 |
2 | MAIN | KISVARDAY SEBASTIANO | 554 |
3 | MAIN | BOUBIR SEMIR | 501 |
5 | OMA MAIN | BOUBIR SEMIR | 414 |
1 | MAIN | BOUBIR SEMIR | 400 |
CI | 6MAX | POROPAT MASSIMO | 468 |
CI | 6MAX | BOUBIR SEMIR | 613 |
VEGAS KINGS | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
4 | MAIN | MEDJA MIHA | 820 |
4 | MAIN | OSREDKAR JANEZ | 773 |
5 | MAIN | BAHTAGIC ERVIN | 750 |
3 | 6MAX | OSREDKAR JANEZ | 738 |
4 | 6MAX | MARKOVIC ROK | 729 |
3 | 6MAX | BAHTAGIC ERVIN | 674 |
1 | MAIN | BAHTAGIC ERVIN | 623 |
4 | MAIN | BAHTAGIC ERVIN | 617 |
3 | MAIN | BAHTAGIC ERVIN | 555 |
4 | OMA MAIN | MARKOVIC ROK | 481 |
MATRIX REVOLUTION | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
4 | MAIN | KOTNIK EMANUEL | 915 |
2 | MAIN | GRIGOLETTO YARI | 560 |
CI | MAIN | KOTNIK EMANUEL | 489 |
2 | MAIN | KIM TAE HYONG | 400 |
2 | MAIN | BASSO MARCELLO | 400 |
2 | MAIN | FOLLADOR ALBERTO | 400 |
2 | MAIN | KOTNIK EMANUEL | 400 |
2 | MAIN | MLAKAR BORUT | 400 |
3 | MAIN | KOTNIK EMANUEL | 400 |
3 | MAIN | MLAKAR BORUT | 400 |
DR. CICA’S TEAM | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
3 | MAIN | PIGLIAPOCO MAURIZIO | 1650 |
3 | MAIN | REGGIANI MASSIMILIANO | 1167 |
4 | MAIN | REGGIANI MASSIMILIANO | 983 |
5 | MAIN | BIANCHI EMILIANO | 889 |
4 | MAIN | GOBBI MARIO | 780 |
4 | MAIN | RENZI LUCA | 756 |
4 | MAIN | COLLOCA SALVATORE | 695 |
4 | MAIN | ROSSATO ALESSANDRO | 658 |
5 | 6MAX | REGGIANI MASSIMILIANO | 433 |
3 | 6MAX | PIGLIAPOCO MAURIZIO | 400 |
REPLAY | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
CI | DEEP | CICCARELLI DAVIDE | 1349 |
4 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 860 |
3 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 800 |
2 | MAIN | BRENTAN ANDREA | 691 |
2 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 400 |
3 | KO | CICCARELLI DAVIDE | 400 |
5 | MAIN | BRENTAN ANDREA | 400 |
3 | 6MAX | CICCARELLI DAVIDE | 344 |
2 | 6MAX | CICCARELLI DAVIDE | 224 |
2 | OMA SIDE | BRENTAN ANDREA | 205 |
GOLDEN BOYS LIGHT | |||
EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
5 | OMA MAIN | FERRINI MIRCO | 1308 |
3 | MAIN | FERRINI MIRCO | 801 |
3 | MAIN | BRUNELLO ALESSANDRO | 794 |
CI | DEEP | FERRINI MIRCO | 714 |
5 | MAIN | FERRINI MIRCO | 679 |
2 | MAIN | ESPOSITO SALVATORE | 590 |
1 | MAIN | SCEPI FABIO | 400 |
CI | 6MAX | FERRINI MIRCO | 189 |
3 | PRO | FERRINI MIRCO | 179 |
|
|
|
|
Translate » 15-18 Dicembre, Giochi del TitanoPCL 2022 San MarinoDal 15 al 18 dicembre alla Giochi del Titano di San Marino Vuoi sollevare al cielo il trofeo della Poker Champions League? Scopri il Calendario Tornei e prenota il tuo seat prima del sold out! |