| Posizione | Team | Punti | Final | ITM | 1 | 2 | 3 |
| Table | Posto | Posto | Posto | ||||
| 1 | Perla Poker Team | 21388,08 | 17 | 19 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | ISOPROOM.it | 16229,95 | 46 | 42 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Nipe Torino | 14817,09 | 30 | 34 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | Holdem Firenze | 12985,38 | 26 | 40 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | MOSMIN | 11206,46 | 17 | 19 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Casinò de la Vallee | 9572,2 | 15 | 15 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Candio’s room | 8916,76 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | TEMPLARI Roma | 8697,9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | SGOF Poker Team | 6754,47 | 16 | 16 | 2 | 5 | 1 |
| 10 | GT Poker | 5812,33 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | THE PLAYERS | 4387,53 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | FLORAS 60-77 | 4291,8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | People’s Poker | 3681,58 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Boom Betz | 3608,24 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | The King of Santa Barbara | 3543,81 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Snai | 3488,75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | GOD POKER Milano | 2875,73 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | NSC (Nui Simu Calabrisi) | 2868,82 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Modena City SKIANTOS | 2789,45 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | My Poker Squad | 2588,78 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | ASSO ASSO Bet | 2384,14 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Team Las Vegas Cafè | 2313,38 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Team Flop 60 | 1788,6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | JetBet Club | 1421,6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aces School | 1285,69 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | RUNNER King Trieste | 1237,37 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Poker ANTO | 1065,36 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Team Ignoranti | 991,72 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ONE TIME Poker Team | 907,52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Team Alone | 833,22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | O.P.T. | 756,82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | KK Piombino | 741,4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AOSTA TEAM | 734,75 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Poker LECCE | 699,35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Monsano Paradise | 657,54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Stars Million | 544,27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Party Time | 535,99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | EMPIRE Poker | 525,9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | PADOVA Poker Team | 490,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Poker Stars | 377,18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Team Las Vegas Lucca | 362,84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | POKER CLAN | 316,19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KINKY Roma | 291,34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SCACCO MATTO Vignola | 275,22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | FULL PLAY Pantigliate | 249,34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | NEW TOP HOUSE Milano | 179,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Poker Club | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Andobet | 155,14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Brianza Poker | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Quelli del LUNEDI | 121,68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | GIMMY Team | 118,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Chance Caffe | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
