| POS | NOME | TEAM | PUNTI | 26-29 SETTEMBRE 2014 |
AGOSTO |
||
| 1 | ![]() |
POURNARAS ANDREAS | 767.55 | – | 767.55 | ||
| 2 | ![]() |
TUROLLA MORENO | 624.64 | – | 624.64 | ||
| 3 | ![]() |
MIKOVIĆ MARKO | 488.75 | 488.75 | |||
| 4 | ![]() |
TOPLAK ROBERT | 390.45 | 390.45 | |||
| 5 | ![]() |
GUADAGNUOLO CARMINE | 360.98 | 360.98 | |||
| 6 | ![]() |
MASENADORE ANDREA | ANDREA’S POKER | 340.16 | 340.16 | ||
| 7 | ![]() |
ANNIS LUIGI | PKF TEAM | 319.33 | 319.33 | ||
| 8 | ![]() |
BERGAMIN FRANCESCO | 298.51 | 298.51 | |||
| 9 | MAGRINI MARCO | PRESTIGE | 292.43 | 292.43 | |||
| 10 | ANGELILLI ANTONIO | 289.66 | 289.66 | ||||
| 11 | CARDINALE STEFANO | RUNNERKING | 277.68 | 277.68 | |||
| 12 | GRANCARIĆ IVE | 266.74 | 266.74 | ||||
| 13 | NAPOLI FRANCESCO | KING OF POKER | 227.14 | 227.14 | |||
| 14 | SCHIFANO PIETRO | BBET | 211.05 | 211.05 | |||
| 15 | PAVIA CRISTINA | PKF TEAM | 207.79 | 207.79 | |||
| 16 | PIAZZA WANNY | 207.60 | 207.60 | ||||
| 17 | LIMONGI MICHELE | 188.92 | 188.92 | ||||
| 18 | CAPRETTI VINCENZO | 187.43 | 187.43 | ||||
| 19 | CHIERCHIA ALFONSO | 172.00 | 172.00 | ||||
| 20 | DOVERI DARIO | PKF TEAM | 170.78 | 170.78 | |||
| 21 | MAGDA ROBERT | 166.61 | 166.61 | ||||
| 22 | GALEAZZI AGOSTINO | FULL TIME | 162.47 | 162.47 | |||
| 23 | BAGIĆ DUBRAVKO | 161.05 | 161.05 | ||||
| 24 | TEDESCHI GIUSEPPE | 152.72 | 152.72 | ||||
| 25 | ALICANDRO RAFFAELE | 146.33 | 146.33 | ||||
| 26 | LEGHISSA MICHELE | 144.22 | 144.22 | ||||
| 27 | MAFFEI VINCENZO | 143.58 | 143.58 | ||||
| 28 | VIRCIGLIO PAOLINO | PKF TEAM | 139.51 | 139.51 | |||
| 29 | CAMPO FILIPPO | 138.84 | 138.84 | ||||
| 30 | GABRIELLI GABRIELE | 134.19 | 134.19 | ||||
| 31 | LO PRESTI ANTONIO | 134.17 | 134.17 | ||||
| 32 | MELONI NUNZIO | 132.68 | 132.68 | ||||
| 33 | DIEGO FRANCESCO | 130.78 | 130.78 | ||||
| 34 | LAZAREVIĆ BRANKO | 128.95 | 128.95 | ||||
| 35 | MARCUCCI GIANLUCA | 127.39 | 127.39 | ||||
| 36 | PATRIZI ALESSIO | 124.96 | 124.96 | ||||
| 37 | PESCAGLINI CECILIA | PRESTIGE | 124.96 | 124.96 | |||
| 38 | PERCOSSI LUIGI | 123.12 | 123.12 | ||||
| 39 | MASLLOVICA HEKTOR | FLORENCE | 115.55 | 115.55 | |||
| 40 | MORRI GIAN CARLO | 113.51 | 113.51 | ||||
| 41 | BACARELLA CHIARA | PRESTIGE | 111.07 | 111.07 | |||
| 42 | ARIENZO SILVERIO | 111.07 | 111.07 | ||||
| 43 | TOMASIN ALESSANDRO | 111.07 | 111.07 | ||||
| 44 | DELLA PENNA PAOLO | 111.07 | 111.07 | ||||
| 45 | MERCURIO UMBERTO | RUNNERKING | 111.07 | 111.07 | |||
| 46 | GIULIANI LEANDRO | 111.07 | 111.07 | ||||
| 47 | SALVATORE GIOVANNI | 109.87 | 109.87 | ||||
| 48 | FOIS CRISTIAN | 108.39 | 108.39 | ||||
| 49 | BISOGNO COSIMO | 105.87 | 105.87 | ||||
| 50 | SUSSAN MAURO | 104.91 | 104.91 | ||||
| 51 | MARCOLIN FRANCO | 104.63 | 104.63 | ||||
| 52 | CUPELLINI EUGENIO | 103.28 | 103.28 | ||||
| 53 | GAMBATP RUDY | 97.19 | 97.19 | ||||
| 54 | MONTELLA ANIELLO | 97.19 | 97.19 | ||||
| 55 | CENTRELLA MASSIMILIANO | 97.19 | 97.19 | ||||
| 56 | GRASSI SAMUELE | 92.52 | 92.52 | ||||
| 57 | IMPAGLIATELLI MATTEO | PEOPLE’S POKER | 92.44 | 92.44 | |||
| 58 | GUALDI ELIOS | 91.02 | 91.02 | ||||
| 59 | SARTI RICCARDO | HOLD’EM FIRENZE | 83.30 | 83.30 | |||
| 60 | RUŽIČIĆ SLOBODAN | 83.30 | 83.30 | ||||
| 61 | VUKOMANOVIĆ PREDRAG | 83.30 | 83.30 | ||||
| 62 | TOMIĆ-POTREBUJEŠ ZLATKO | 83.30 | 83.30 | ||||
| 63 | KRANJC URH | 83.30 | 83.30 | ||||
| 64 | MERLIN FEDERICO | 83.30 | 83.30 | ||||
| 65 | POSER LORENZO | 82.26 | 82.26 | ||||
| 66 | FERASSUTTI CLAUDIO | 78.73 | 78.73 | ||||
| 67 | ESPOSITO CHRISTIAN | 77.02 | 77.02 | ||||
| 68 | SALLUSTIO ALESSANDRO | 71.00 | 71.00 | ||||
| 69 | COAN WALTER | 70.11 | 70.11 | ||||
| 70 | LEPEDAT JOVAN | 69.42 | 69.42 | ||||
| JOVANOVIČ ANEJ | 69.42 | 69.42 | |||||
| SCHIRILLO GIANNI | 69.42 | 69.42 | |||||
| ĐORĐEVIĆ ZORAN | 69.42 | 69.42 | |||||
| VOLPI PIERO | 69.42 | 69.42 | |||||
| MONTAGNER MARCELLO | 69.42 | 69.42 | |||||
| 76 | GODINA ROBERTO | KING of Santa BARBARA | 69.42 | 69.42 | |||
| MEMOLLA SAIMIR | 69.42 | 69.42 | |||||
| CROCE STEFANO | 69.42 | 69.42 | |||||
| STEGER MARKUS PETER | 69.42 | 69.42 | |||||
| MAUGER DANIELE GIUSEPPE | 64.75 | 64.75 | |||||
| CHAMORRO DAVY JIMMY | 60.36 | 60.36 | |||||
| DI PROFIO FRANCESCO | 57.74 | 57.74 | |||||
| VERBENA ROBERTO | 56.00 | 56.00 | |||||
| IOVINO FRANCESCO | 55.54 | 55.54 | |||||
| VENTO GIUSEPPE | 55.54 | 55.54 | |||||
| ZAZZERI LUCA | 55.54 | 55.54 | |||||
| ČECH ROBERT | 55.54 | 55.54 | |||||
| BARZON FILIPPO ANDREA | 55.54 | 55.54 | |||||
| CACCIATO CARMELO | 55.54 | 55.54 | |||||
| CANNAVA’ CLAUDIO | 55.54 | 55.54 | |||||
| 91 | GALLETTI WOLFRANG | BORDER LINE | 55.54 | 55.54 | |||
| BONAVITA CRISTIAN | 53.57 | 53.57 | |||||
| VAGNONI EDOARDO | 53.24 | 53.24 | |||||
| FURLAN MATTIA | 53.04 | 53.04 | |||||
| ROSITI NIKI | 50.48 | 50.48 | |||||
| 95 | BRACCINI CARLO | Poker Club by LOTTOMATICA | 50.35 | 50.35 | |||
| TESCIONE CESARE | 50.16 | 50.16 | |||||
| RONCHETTI ARTEMIO | 48.71 | 48.71 | |||||
| SHABANI ILKER | PRESTIGE | 48.29 | 48.29 | ||||
| 100 | GIUDICE SEBASTIANO | 48.13 | 48.13 | ||||
| AGNOLETTO SIMONE | 46.92 | 46.92 | |||||
| TAMBURINI MASSIMILIANO | 46.67 | 46.67 | |||||
| GUASTELLA FRANCESCO | 45.58 | 45.58 | |||||
| 104 | RICCIOTTI ROBERTO | FULL TIME | 45.20 | 45.20 | |||
| MANSUTTI JONNI | 43.84 | 43.84 | |||||
| BOUBIR SEMIR | 42.65 | 42.65 | |||||
| THORNTON DALLAS OWEN | 41.65 | 41.65 | |||||
| ANTINORI MAURO | 41.65 | 41.65 | |||||
| VIRGARA GIUSEPPE MARIA | 41.65 | 41.65 | |||||
| 110 | BIONDI ANDREA | HOLD’EM FIRENZE | 41.65 | 41.65 | |||
| DI VASTA ALFREDO | 41.65 | 41.65 | |||||
| CORBO MASSIMILIANO | 41.65 | 41.65 | |||||
| FAVARETTO MARTINO | 41.65 | 41.65 | |||||
| COLETTA STEFANO | 41.65 | 41.65 | |||||
| RUDOLF MITJA | 41.65 | 41.65 | |||||
| SPURIO MAURO | 41.65 | 41.65 | |||||
| GUIDETTI DANIELE | 40.80 | 40.80 | |||||
| MODA STEFANO | 39.11 | 39.11 | |||||
| ZOLLO FRANCESCO | ISOP TEAM | 37.52 | 37.52 | ||||
| PAGNUCCO ENRICO | 36.93 | 36.93 | |||||
| MAZZITELLI RICCARDO | 36.32 | 36.32 | |||||
| VERGARA ANTONIO | 36.08 | 36.08 | |||||
| CARPI PAOLO | 35.75 | 35.75 | |||||
| PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO | 35.05 | 35.05 | |||||
| LA FRANCESCHINA PIETRO | 34.56 | 34.56 | |||||
| HOXHOLLI IGLI | 34.30 | 34.30 | |||||
| 127 | GAFFO ANDREA | ANDREA’S POKER | 33.32 | 33.32 | |||
| BARRANCO STEFANO | 32.39 | 32.39 | |||||
| CIAFALONI STEFANO | 32.24 | 32.24 | |||||
| ALGERI LUCA | 31.81 | 31.81 | |||||
| CANNIZZARO ANDREA | 31.70 | 31.70 | |||||
| RIGHETTO EMANUEL | 31.48 | 31.48 | |||||
| MUSU ROBERTO | PKF TEAM | 31.31 | 31.31 | ||||
| DI GIACOMO CLAUDIO | 30.20 | 30.20 | |||||
| VERONESE MATTEO | 30.20 | 30.20 | |||||
| ULLO ANTONINO | 30.20 | 30.20 | |||||
| 138 | KLASOVIĆ ANDREJA | BELGRADO POKER | 30.20 | 30.20 | |||
| MENINI STEFANO GIUSEPPE | 30.20 | 30.20 | |||||
| DI VASTO GIANCARLO | 30.08 | 30.08 | |||||
| TOTIS MARCO | 28.53 | 28.53 | |||||
| BRUNO FRANCESCO | 28.46 | 28.46 | |||||
| CUFFARO ALESSIO | 28.46 | 28.46 | |||||
| LORELLO SALVATORE | 28.23 | 28.23 | |||||
| 144 | FRATINI MICHELE | NON FOLDO MAI | 27.77 | 27.77 | |||
| SANTAMARIA MATTEO | 27.77 | 27.77 | |||||
| 146 | NERINI ALESSIO | PRESTIGE | 27.77 | 27.77 | |||
| ZAFRANI FABRIZIO | 27.77 | 27.77 | |||||
| 148 | TORRINI FEDERICO | HOLD’EM FIRENZE | 27.77 | 27.77 | |||
| TODOROVIĆ NEDELJKO | 27.54 | 27.54 | |||||
| 150 | BALZANO MARIO | 27.53 | 27.53 | ||||
| CASINI ALESSIA | 27.42 | 27.42 | |||||
| PIERUCCI DANILO | 26.91 | 26.91 | |||||
| MARINO VALERIO | 26.84 | 26.84 | |||||
| BENDINELLI MAURIZIO | 26.84 | 26.84 | |||||
| COCCIONI VALERIO | 26.84 | 26.84 | |||||
| MORANDI GIOVANNI | 26.50 | 26.50 | |||||
| VACCARO ANTONINO | 26.20 | 26.20 | |||||
| PERRA ELISA | 25.46 | 25.46 | |||||
| MARKOVIĆ PRVOSLAV | 25.41 | 25.41 | |||||
| SCERBO EMANUELE | 25.22 | 25.22 | |||||
| DALLA COSTA LUIGI | 25.22 | 25.22 | |||||
| FORTUNATO MATTEO | 25.22 | 25.22 | |||||
| MARCHESIN SIMONE | 25.14 | 25.14 | |||||
| PICECH MARCO | 24.77 | 24.77 | |||||
| GLESSI GIOVANNI | 24.25 | 24.25 | |||||
| TUROLLA MASSIMILIANO | 24.06 | 24.06 | |||||
| D URZO MARIO | 23.60 | 23.60 | |||||
| 167 | BARBERA DANIELE | PORTALE DEL POKER | 23.60 | 23.60 | |||
| IOTTI DIEGO | 23.60 | 23.60 | |||||
| 169 | RODA DAVIDE | RUNNERKING | 23.60 | 23.60 | |||
| TUPPINGER CHRISTIAN | 23.12 | 23.12 | |||||
| LEŠIĆ LUKA | 23.10 | 23.10 | |||||
| 172 | STORTINI ANTONIO | PRESTIGE | 23.10 | 23.10 | |||
| CHIARUCCI CLAUDIO | 22.57 | 22.57 | |||||
| 174 | TORRI ANDREA | KING MARANELLO | 22.44 | 22.44 | |||
| BALLHYSA DANJEL | 22.09 | 22.09 | |||||
| MANTIERO DONATO | 22.09 | 22.09 | |||||
| CATTANEO MAURIZIO | 22.06 | 22.06 | |||||
| BRUNELLI MATTEO | 21.95 | 21.95 | |||||
| 178 | MINASI ALESSANDRO | TORINO POKER Team | 21.95 | 21.95 | |||
| 179 | VALLETTA CATALDO | TORINO POKER Team | 21.95 | 21.95 | |||
| LEKIĆ NEBOJŠA | 20.75 | 20.75 | |||||
| 182 | RICCI MASSIMO | FLORENCE | 20.65 | 20.65 | |||
| CONTI PAOLO | 20.40 | 20.40 | |||||
| PILOTTI FABRIZIO | 19.30 | 19.30 | |||||
| AZAIS TATISTSCHEFF ALESSANDRO | 18.36 | 18.36 | |||||
| LOTTA MASSIMO | 18.09 | 18.09 | |||||
| DI PAOLA GIUSEPPE | 16.58 | 16.58 | |||||
| 188 | MONZO GIUSTINO | ARECHI | 15.56 | 15.56 | |||
| DIFRANCESCO GIUSEPPE | 14.58 | 14.58 | |||||
| SEBASTIANUTTI EDDY | 13.88 | 13.88 | |||||
| SCAPIN SIMONE | 13.88 | 13.88 | |||||
| GAETANI CLAUDIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| BOVE ENRICO MARIA | 13.88 | 13.88 | |||||
| SERVADIO MASSIMO | 13.88 | 13.88 | |||||
| JOVINOV NEDELJKO | 13.88 | 13.88 | |||||
| 196 | FORTUGNO GAETANO | GOLDBET | 13.88 | 13.88 | |||
| BONISSI DARIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| 198 | ZANETTI FABIO | RUNNERKING | 13.88 | 13.88 | |||
| DA PONTE ALESSANDRO | 13.88 | 13.88 | |||||
| 200 | PIGLIONICA ANDREA | BET ITALY | 13.88 | 13.88 | |||
| EUGENI FABIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| VARNICA ANTE | 13.88 | 13.88 | |||||
| CORRADI LIVINIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| PERIĆ JELENKO | 13.88 | 13.88 | |||||
| MASSOLINI GIAN PIETRO | 13.88 | 13.88 | |||||
| HERERA GUIDO | 13.88 | 13.88 | |||||
| KLJAJIĆ GORAN | 13.88 | 13.88 | |||||
| SALVADOR FABIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| BIAGIOLI PABLO | 13.88 | 13.88 | |||||
| BROZZI FRANCESCO | 13.88 | 13.88 | |||||
| SPOZIO MATTEO | 13.88 | 13.88 | |||||
| MANTELLA SHARON | 13.88 | 13.88 | |||||
| DODICH FABIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| PARRI SAMUEL | 13.88 | 13.88 | |||||
| MARTINI FILIPPO | 13.88 | 13.88 | |||||
| 216 | SCALZI ANTONIO | PARMA POKER | 13.88 | 13.88 | |||
| COLASANTI MATTEO | 13.88 | 13.88 | |||||
| CICCHELLI PIERLUIGI | 13.88 | 13.88 | |||||
| 219 | GRECO ANTONIO | RUNNERKING | 13.88 | 13.88 | |||
| ROBERTI ROBERTO | 13.88 | 13.88 | |||||
| MAURINI ANDREA | 13.88 | 13.88 | |||||
| VANNUCCI ENRICO | 13.88 | 13.88 | |||||
| MARTINOVIĆ DRAGOLJUB | 13.88 | 13.88 | |||||
| GIANNINI ALESSANDRO | 13.88 | 13.88 | |||||
| ASTLOLFO LORENZO | 13.88 | 13.88 | |||||
| GASPARI DANIELE | 13.88 | 13.88 | |||||
| FELICETTI ROBERTO | 13.88 | 13.88 | |||||
| SILVESTRIN GIORGIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| KOGLER JOSEF | 13.88 | 13.88 | |||||
| MONFERA’ MAURO | 13.88 | 13.88 | |||||
| GENTILE DANILO | 13.88 | 13.88 | |||||
| OGRINC SUZANA | 13.88 | 13.88 | |||||
| CEPANEC DAMIR | 13.88 | 13.88 | |||||
| SORIANI PAOLO EMMANUELE | 13.88 | 13.88 | |||||
| RISO GIUSEPPE | 13.88 | 13.88 | |||||
| 236 | USAI GIANNI ANTONIO | RUNNERKING | 13.88 | 13.88 | |||
| 237 | FARFOGLIA NICOLAS | KING of Santa BARBARA | 13.88 | 13.88 | |||
| D’ARIENZO ANDREA | 13.88 | 13.88 | |||||
| 239 | HOTI ELTON | FLORENCE | 13.88 | 13.88 | |||
| GABRIEL ANDREAS | 13.88 | 13.88 | |||||
| PIAZZA ANDREA | 13.88 | 13.88 | |||||
| 242 | FARFOGLIA TIZIANO | KING of Santa BARBARA | 13.88 | 13.88 | |||
| MARTINO GIOVANNI | 13.88 | 13.88 | |||||
| MADONNA FRANCESCO | 13.88 | 13.88 | |||||
| MEGLI RENATO | 13.88 | 13.88 | |||||
| 246 | ALGHISI MAURIZIO RINO | GOD POKER | 13.88 | 13.88 | |||
| PUTTI NICOLA | 13.88 | 13.88 | |||||
| PARPAJOLA CARLO | 13.88 | 13.88 | |||||
| REBEC EDMOND | 13.88 | 13.88 | |||||
| AJMI BESSEM | 13.88 | 13.88 | |||||
| SEKOL MLADEN | 13.88 | 13.88 | |||||
| RIBELLI ALESSIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| BRANCACCIO MICHAEL | 13.88 | 13.88 | |||||
| 254 | SAFTICH ANDREA | KK PIOMBINO | 13.88 | 13.88 | |||
| CASTELLANI MAURO | 13.88 | 13.88 | |||||
| 256 | MONTELLA GIUSEPPE | NON FOLDO MAI | 13.88 | 13.88 | |||
| BENOZZI SIMONE | 13.88 | 13.88 | |||||
| ŠIMUNOVIĆ MARTIN | 13.88 | 13.88 | |||||
| RAMERA NATALE | 13.88 | 13.88 | |||||
| TRADII SIMONA | 13.88 | 13.88 | |||||
| BAGOLA ERNEST | 13.88 | 13.88 | |||||
| SCOPPETTA SERGIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| LANZAFAME FABIO | PREMIERWIN | 13.88 | 13.88 | ||||
| BERTELLA TIZIANO | 13.88 | 13.88 | |||||
| PRESSATO RUBEN | 13.88 | 13.88 | |||||
| MAROTTA FRANCESCO | 13.88 | 13.88 | |||||
| BARDELLI SIMONE | 13.88 | 13.88 | |||||
| CIBIN SABRINA | 13.88 | 13.88 | |||||
| RIPEPI MARIO | 13.88 | 13.88 | |||||
| ANGELINI MARCO | 13.88 | 13.88 | |||||
| SCILLIERI DIEGO | 13.88 | 13.88 | |||||
| FANTINI PAOLO | 13.88 | 13.88 | |||||
| VISPI MARCO | 13.88 | 13.88 | |||||
| BORGI LEANDRO | 13.88 | 13.88 | |||||
| PROIETTO MARCO | 13.88 | 13.88 | |||||
| PETRELLI ERVIN | 13.88 | 13.88 | |||||
| ISLAMAY YLLI | 13.88 | 13.88 | |||||
| PETRIČ ALJAŽ | 13.88 | 13.88 | |||||
| TREFOLONI JURI | 13.88 | 13.88 | |||||
| RINK ALBERTO | 13.88 | 13.88 | |||||
| MILITANO GIACOMO | 13.88 | 13.88 | |||||
| MASTRODOMENICO DOMENICO | 13.88 | 13.88 | |||||
| KISVARDAY SEBASTIANO | 13.88 | 13.88 | |||||
| PEGRIN THORSTEN | 13.88 | 13.88 | |||||
| MOHAMED RAHADAN HESHAM | 13.88 | 13.88 | |||||
| AICHHOLZER KLAUS | 13.88 | 13.88 | |||||
| PASSON MATTEO | 13.88 | 13.88 | |||||
| OJUROVIĆ TOMISLAV | 13.88 | 13.88 | |||||
| STOCCO ARTURO | 13.88 | 13.88 | |||||
| DOZZO SILVESTRO | 13.88 | 13.88 | |||||
| ĐULBIĆ ARNEL | 13.88 | 13.88 | |||||
| DRASSICH FEDERICO | 13.88 | 13.88 | |||||
| 293 | FRASSO FERNANDO | STELLA BET | 13.88 | 13.88 | |||
| 294 | CRASTULLO MARIO | RUNNERKING | 13.88 | 13.88 | |||
| ROŽAC UROŠ | 13.88 | 13.88 | |||||
| FAVARO ALBERTO | 13.83 | 13.83 | |||||
| SCATTOLIN LORIS | 12.96 | 12.96 | |||||
| MAKSUTI RAFAEL | 12.96 | 12.96 | |||||
| AMATI ENRICO | 11.29 | 11.29 | |||||
| ANDREATTA NICOLA | 11.29 | 11.29 | |||||
| FAGGI MARIA CRISTINA | 10.37 | 10.37 | |||||
| NIERO LUCIO | 10.26 | 10.26 | |||||
| BLASCO LORENZO | 9.72 | 9.72 | |||||
| BOTTAN CLAUDIO | 9.22 | 9.22 | |||||
| PISCOPO PASQUALE MATTEO | 9.22 | 9.22 | |||||
| MONASTIRSCAIA IRINA | 9.14 | 9.14 | |||||
| CANTARUTTI GIOVANNI | 8.68 | 8.68 | |||||
| ANTONELLI ALESSIO | 8.21 | 8.21 | |||||
| FIGUCCIA MARCO | 8.21 | 8.21 | |||||
| DE SABATO LUCA | 8.07 | 8.07 | |||||
| CACCIA EMANUELE | 8.07 | 8.07 | |||||
| TROIAN ANDREA | 8.07 | 8.07 | |||||
| SANTANELLI DAVIDE | 7.92 | 7.92 | |||||
| RAMAZZOTTI RICCARDO | 7.72 | 7.72 | |||||
| BASSO MICHELE | 7.72 | 7.72 | |||||
| BEGANOVIĆ HAMZO | 7.72 | 7.72 | |||||
| RAS IVAN NABIL | 7.01 | 7.01 | |||||
| BRAGATO ALESSANDRO | 6.09 | 6.09 | |||||
| SCHIRONE PIER LUIGI | 6.09 | 6.09 | |||||
| PAIANO MARCO | 6.09 | 6.09 |








