| NOME | TEAM | TOT | DEX 8 | OMAHA | SATURDAY | 6-MAX | LAST EXP. |
| NICCHETTO MATTIA | 719,12 | 719,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CARDINALE STEFANO | RunnerKing | 586,88 | 586,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIAZZI MARCO | 461,09 | 461,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MENIČANIN SAŠA | 335,30 | 335,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BERTELLI LUCIO RENATO | 315,95 | 315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SANNICOLA ANTONIO | 296,61 | 296,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSATA FRANCESCA | Prestige Poker | 277,26 | 277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSELLI PAOLO UGO | Prestige Poker | 271,57 | 103,17 | 0,00 | 168,40 | 0,00 | 0,00 |
| FERRARA ALESSANDRO | 257,92 | 257,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BAHENNI ABDELGHANI | 214,20 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | |
| PERRAYMOND MARIA CARLA | Prestige Poker | 193,30 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | 0,00 |
| NAPONIELLO JURIJ MIRKO | RunnerKing | 182,30 | 7,00 | 175,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SZABO RENATO | 174,10 | 174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACERBI MATTEO | 159,80 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,80 | |
| SIGNORELLI PIERPAOLO | RunnerKing | 154,75 | 154,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKERBEC MARCO | 145,51 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 133,51 | 5,00 | |
| FIERRO GIANFRANCESCO | 141,86 | 141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MASO SERENA | 141,86 | 141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ULLO ANTONINO | 130,35 | 7,00 | 123,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRIDELLA GIUSEPPE | 128,98 | 7,00 | 0,00 | 116,98 | 0,00 | 5,00 | |
| BATTISTA DOMENICO | 128,96 | 128,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAVAIOLI ROMANO | RunnerKing | 128,96 | 128,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABERNIG MATTHIAS | 121,06 | 116,06 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MARCUCCIO CARMEN | Palermo Poker Team | 121,06 | 116,06 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTAMURA NICOLA | 116,06 | 116,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GAUDIOSO MICHELE | Las Vegas Trani | 116,06 | 116,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HAUPTFELD DANIEL | 116,06 | 116,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DELLA MONICA MARCO | 108,17 | 103,17 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POLESE MARIO | 106,28 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | |
| FOLTRAN ALESSIO | 103,17 | 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HULPEA LARISA | Prestige Poker | 103,17 | 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MADDALENA MARCO | 103,17 | 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MURATORI SIMONE | 103,17 | 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUSSAN MAURO | 88,27 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 81,27 | 0,00 | |
| FERASSUTTI CLAUDIO | 71,80 | 0,00 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DE IEROLAMO OVIDIO ANTONIO | 65,85 | 0,00 | 0,00 | 65,85 | 0,00 | 0,00 | |
| MEOLA GIUSEPPE | 52,76 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | |
| ESPOSITO ENRICO | Scacco Matto Vignola | 50,12 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,12 |
| GIARDINA ANTONIO | 47,48 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 | |
| ROSSO CRISTIANO | 44,84 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,84 | |
| COLLINA LAMBERTO | Prestige Poker | 36,04 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 29,04 | 0,00 |
| CECCHETTO FABIO | 34,36 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | |
| GENTILI GIANLUCA ALBERTO | 27,24 | 7,00 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GUZZETTA CASTRENZE | Palermo Poker Team | 22,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| MAGRINI MARCO | Prestige Poker | 22,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| TEDESCHI GIUSEPPE | 22,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |
| MOHAMED RAHADAN HESHAM | 21,72 | 7,00 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | |
| BELLAVISTA MARIO | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| CONTI SIMONE | Prestige Poker | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| FUSCO FABRIZIO | Hold’em Firenze | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| MAGAZIN DAMIR | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |
| RUDOVA LYUDMILA VLADIMIROVNA | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |
| TAMBURINI MIRCO | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| TRADII SIMONA | Prestige Poker | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| ALGHISI MAURIZIO RINO | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| BATTIG MARIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| BENATTI ANGELO | NIPE Torino | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| BOGNIER FABIO MARIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CALABRO’ ANTONINO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| CASERIO DIEGO | RunnerKing | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| CHIARLITTI JESSY | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| CICCARELLI DAVIDE | Joke Royal Club | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| DELLA PENNA PAOLO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| DILEMA LUIGI | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| ESPANOLI SILVIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| FERRARA MARINO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| FILIPOVIĆ ALIJA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| GOBBIN MICHELE | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GUASTAMACCHIA PAOLO | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPERATI GIANCARLO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| INNOCENZI VALTER | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| LONGHIN BAROUZ YASMIN | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| LOZZI CLAUDIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| MASENADORE ANDREA | Andrea’s Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAPINI ANGIOLO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| PATANELLA VITO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| PIGNOLO ALFREDO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| PINTORE ROBERTO | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POGGI MONICA | RunnerKing | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| SCALZI ANTONIO | RunnerKing | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| SCHILEO MAURO | RunnerKing | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| TORTORA MARCO | Asso Asso Bet | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| TRANSI GIANLUCA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| VENECE LUCA ROCCO | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MONASTIRSCAIA IRINA | Prestige Poker | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| VACCARO ANTONINO | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| ACAMPORA LORENZO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMBROSIO DIEGO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARRIGONI CARLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSALONI ALESSANDRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASTRINI LUIGI | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANO FLAVIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BARDELLI SIMONE | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BAU IGOR | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BELLINI GIOVANNI | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BERTOLE CLAUDIO DARIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BEZSENYI LASZLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOUBIR SEMIR | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BRAVIN DAVID | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BULLO FRANCESCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BUSETTI STEFANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CALABRO’ DEMETRIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CANNAVA’ CLAUDIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASTELLANI MAURO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CECATI FRANCESCA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CHIAVOLINI ROBERTO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COFONE SANTINO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLANTONIO SALVATORE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONVERSI CLAUDIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CORDARO SALVATORE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DAIDONE CARLO | Texas holde’m Trapani | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEL PONTE ALESSIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DI GANGI SALVATORE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DI GIOVANNI GIUSEPPE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DI NARDO ANTONIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIMARTINO VINCENZO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DODICH FABIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOZZO SILVESTRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DUCHI ANTONIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ESPOSITO CHRISTIAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FASAN ENZO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FASAN TIZIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FAVARO ALBERTO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FIORENCIS LORENZO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FIORENTALE PIERPAOLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FORTUGNO GAETANO | Lasko Team | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCESCHINI ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FRANCESCONI GUIDO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUZZI MATTEO GUIDO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GADDA CLAUDIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENTILE DANILO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GHERARDI ALESSANDRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GHIRARDOTTI LUCA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GIACOBBI IVANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GIUDICE SEBASTIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GLESSI GIOVANNI | RunnerKing | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRECO ANTONIO | RunnerKing | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUADAGNUOLO CARMINE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HARCILA ION PAVEL | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IANNELLO GIORGIO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KISELEVA SVETLANA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KRNIĆ HARIS | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LENAC DRAŽEN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LOGOZZO RITA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LOVIN SORIN ADRIAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MAGI CHRISTIAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MANCILA DORIN SILVIU | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MANSUTTI JONNI | RunnerKing | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARCUCCI GIANLUCA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MARINELLO ENRICO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MARRELLA ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MASTRODOMENICO DOMENICO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MITROTTA ANTONIO FRANCESCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MONFERA’ MAURO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MUSU ROBERTO | PKF Team | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NAPOLI FRANCESCO | The king’s of poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASTRAN GREGOR | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NEVETH PETER | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NIRONI EMILIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PACETTI LUCA | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEGORARO DENIS | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PEGRIN THORSTEN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PESCAGLINI CECILIA | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIAZZA ANDREA | RunnerKing | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PICCIOTTO DOMENICO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PIN ENZO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PIO ALFONSO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRESOTTO GIACOMO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PUGLISI SANTO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RENDA ANTONINO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RIZZO GIANFRANCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROSSI RODOLFO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SAFRANY DAVID | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SAIA IGOR | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALVADORI ENRICO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SANTORO STEFANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SCARANO GIUSEPPE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SCATTOLIN LORIS | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SCHIANO STEFANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SCHIRINZI FERNANDO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ŠEPIĆ TOMISLAV | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERIO GIUSEPPE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SGRO’ LUIGI | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SILVESTRIN GIORGIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SITRA TEODORA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPATARO GIACOMO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STARACE MASSIMILIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| STARACE STEFANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TARLAO ROBERTO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOLOTTI IVANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOMASI GIOVANNI | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAGLINI ALEX | 4 Colli Pescara | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALZANO DINO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VAZZANA ALESSIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIRCIGLIO PAOLINO | PKF Team | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VITULLI MASSIMO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZANETTI FABIO | RunnerKing | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOLLO FRANCESCO | Isop Team | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMBROSIN ALESSANDRO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| ANDREATTA NICOLA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BERGAMASCHI GIANLUCA | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOZZATO STEFANO | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CAMPO FILIPPO | RunnerKing | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| CHERIN DIEGO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CHIERCHIA ALFONSO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| COCOLA GIULIA | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| D ANTONI CALCEDONIO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| DE MAURI MASSIMO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| DEL VECCHIO ANTONIO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| DIEGO FRANCESCO | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FARRONI SILVIO | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FERRARI ERMES | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| FORNABAIO IVAN | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MAROCCO MIRKO | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MAROTTA GABRIELE | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MORATTO ALESSIO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| MUSICCO BRUNO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| NIERO LUCIO | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PICECH MARCO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| RAFFAELE NATALIA | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| ROSENKRANZ ROBERTO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| SCILLIERI DIEGO | Prestige Poker | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| SEPE ROSARIO | Gambler Club | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| TURUICAN IONUT | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| VILLANI DAVIDE | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| VINCENZI VINCENZO | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
