| NOME | TEAM | TOT | DEX 4 | Good Bye Dex | Last Experience | 6-MAX | Saturday Deep | |
| 1 | SCHIANO LUIGI | 881,36 | 881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | SPATARO GIACOMO | Prestige Poker | 736,64 | 736,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CUPELLINI EUGENIO | 600,86 | 600,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | FERRINI MIRCO | 465,09 | 465,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | GRELLA ANDREA | 438,26 | 438,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | VODOPIVEC KRISTIJAN | 411,42 | 411,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | FORTUNATO MATTEO | 384,59 | 384,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | VANNUCCI ENRICO | Prestige Poker | 357,76 | 357,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PANZERI ERNESTO | Runner Runner | 241,49 | 241,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | GIBERTO NICOLA | 4 Colli Pescara | 230,70 | 7,00 | 0,00 | 223,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | GASPAROTTO MANLIO | PKF Team | 219,66 | 214,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 12 | LA FRANCESCHINA PIETRO | 218,10 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 206,10 | 0,00 | |
| 13 | LA BARBERA PAOLO | 196,77 | 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | LISCIARELLI STEFANO | Prestige Poker | 196,77 | 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TOSI IVANO | Prestige Poker | 180,03 | 7,00 | 0,00 | 168,03 | 5,00 | 0,00 |
| 16 | CANNIZZARO ANDREA | Andrea’s poker | 179,11 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | 73,78 |
| 17 | ASERO MICHELE | 178,88 | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | PARPAJOLA CARLO | 178,88 | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | SHAJNOSKI MUJADIN | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,60 | |
| 20 | CARRARO THOMAS | 169,72 | 7,00 | 162,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | ZOLLO FRANCESCO | ISOP Team | 165,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 22 | FUGA MATTEO | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | ISLAMAY YLLI | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | LANZA MARCO | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | SCERMINO ALESSANDRO | Lasko Team | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | BARONE DARIO | wynn ragusa | 158,78 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 151,78 | 0,00 |
| 27 | BASSO MICHELE | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | COLUCCI LUIGI | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | GIANNI LUCIANO | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | GROSSI GIACOMO | PKF Team | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | MANIERI MATTEO | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | NAPOLI FRANCESCO | The king’s of poker | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | RAFFA GIOVANNI | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | RATTINI ENRICO | Andrea’s poker | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | SAGLIBENE MARCO | Wynn ragusa | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | TORTORA MARCO | Asso Asso Bet | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | PERCOSSI LUIGI | 137,48 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 125,48 | |
| 38 | SANTANGELO GAETANO | 130,22 | 125,22 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | ACAMPORA LORENZO | 125,22 | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | CASINI ALESSIA | Prestige Poker | 125,22 | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | DEL GROSSO ANDREA | 125,22 | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | GOVONI SAVERIO | 125,22 | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | MELANI MARCO | Prestige Poker | 125,22 | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | NARDUZZI FLAVIO | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | GIAMBRA ROSARIO | 111,74 | 0,00 | 111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | SCHILEO MAURO | RunnerKing | 65,96 | 7,00 | 0,00 | 58,96 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | KURINČIČ JAN | Modelarski Klub Tolmn | 60,96 | 0,00 | 60,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | PIVATO PIERANGELO | 59,16 | 7,00 | 0,00 | 52,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | BRANDIMARTE LUIGINO | 3 Bet Pescara | 55,76 | 7,00 | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | CUCCHI VANNI | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | DI PASQUALE GIOVANNI | Wynn ragusa | 54,29 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 42,29 | 0,00 |
| 52 | GERMENJI DRINI | Prestige Poker | 52,35 | 7,00 | 0,00 | 45,35 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | MASTRODOMENICO DOMENICO | Prestige Poker | 51,88 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 |
| 54 | LEONE ANGELO | 46,70 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | |
| 55 | INCARDONA SALVATORE | 41,52 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | 0,00 | |
| 56 | SOZZI PASQUALE | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,11 | 0,00 | |
| 57 | LANOTTE GIUSEPPE | 30,61 | 0,00 | 0,00 | 30,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | BARDELLI SIMONE | Prestige Poker | 30,30 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 59 | FRONGIA MARCO | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,08 | |
| 60 | POURNARAS ANDREAS | Andrea’s poker | 22,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 61 | AĆIMOVIĆ NENAD | Belgrado Poker | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 62 | BIAGIOLI PABLO | Prestige Poker | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 63 | CAMMISULI FLAVIANO | Wynn ragusa | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 64 | CANTAGALLI GIANFRANCO | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 65 | CHIERCHIA MASSIMO | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 66 | COMITINI GIUSEPPE JUNIOR | Wynn ragusa | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 67 | FRANCHI FRANCO | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 68 | GLESSI GIOVANNI | RunnerKing | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 69 | GRELLA ENRICO | Wynn ragusa | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 70 | GUAGLIARDO MARCO | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 71 | LA MACCHIA GIUSEPPE | Prestige Poker | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 72 | LABIANCA PAOLO | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 73 | MAGRINI MARCO | Prestige Poker | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 74 | PACINI FRANCESCA | Prestige Poker | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 75 | POGGI MONICA | cesena | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 76 | PUIATTI LUIGI | b club- noventa | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 77 | RANDELLI MARCO | Prestige Poker | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 78 | ULMA IGNAZIO | Wynn ragusa | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 79 | ZANOLI DANIELE | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 80 | BEN AJILI SABRINA | Wynn ragusa | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | BERNARDINI GABRIELE | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 82 | BITETTO DOMENICO | Las Vegas Trani | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | BORGI LEANDRO | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 84 | BORGI MASSIMILIANO | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | BOVE ENRICO MARIA | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 86 | BRACCINI CARLO | Poker Club | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 87 | BRAVIN DAVID | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 88 | BUQUICCHIO DAVIDE | Las Vegas Trani | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | CANDIANO SILVIA CONCETTA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 90 | CANDUCCI VITTORIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | CAPPELLETTI GIORGIO | Runner Runner | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 92 | CARDINALE STEFANO | RunnerKing | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | CHIERCHIA GIANLUCA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | CORBO MASSIMILIANO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 95 | CUZZUCOLI DOMENICO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | DELLA MONICA MARCO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 97 | DI ROMUALDO TIZIANO | Cesena | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | DIMARTINO VINCENZO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | DOVERI DARIO | PKF Team | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | FROSINI PAOLO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 101 | GALLETTI WOLFRANG | border line | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | GAUDIOSO MICHELE | Las Vegas Trani | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | KISELEVA SVETLANA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | LONERO CONCETTO | Wynn ragusa | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 105 | LOTA SALVATORE | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | MARINI FRANCESCO | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | MARIOTTI VALERIANO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 108 | MATOLA CINZIA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 109 | MERCURIO UMBERTO | RunnerKing | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | MILITANO GIACOMO | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 111 | MLADENOVIĆ IVAN | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 112 | PACINI LUCA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113 | PAGANO RAFFAE | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 114 | PAGLIARA MAURO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | PETTENO’ NICHOLAS | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | PIERLUIGI MASSIMO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 117 | RADOJEVIĆ IGOR | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 118 | RAZZANO MASSIMILIANO | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 119 | SALMASO STEFANO | Andrea’s poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | SIGNORELLI PIERPAOLO | RunnerKing | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | SMITH ERIK | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 122 | STARACE ANTONIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 123 | TAGLIAFERRI RAFFAELE | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 124 | USAI GIANNI ANTONIO | RunnerKing | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | VASSALLO ROSARIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 126 | VOLPICELLI RAFFAELE | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 127 | ZANETTI FABIO | RunnerKing | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ZOLLO MASSIMO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129 | AJMI BESSEM | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | ALTAMURA NICOLA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 | ANTONINI LUCA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | ANZANI CRISTIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | ARIENZO SILVERIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 | ASTRINI LUIGI | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | BACARELLA CHIARA | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | BALLI ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 137 | BATTISTA SANTO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | BAU’ IGOR | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | BEVILACQUA GIANFRANCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 140 | BORGHI ROSSANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | BOZZO MASSIMO | Bolero Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | BOZZO NELLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | BROZZI FRANCESCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | BURAN LUCA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | CAMMILLERI GAETANO EMILIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | CANNAVA’ CLAUDIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | CASERIO DIEGO | RunnerKing | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | CASSIBBA GIUSEPPE | Wynn ragusa | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | CASSIN FRANCO | Matrix prata | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | CASTALDI GIUSEPPE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | CASTELLANI MAURO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | CELESTINI GIULIANA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | CEPANEC DAMIR | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | CHEBEIR GEORGES | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | CHIRURGI FABIO | 3 Bet Pescara | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | CIETTO DANILO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | CO UGO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | COCUZZI EDOARDO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | COMITINI DARIO | wynn ragusa | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | CONVERSI CLAUDIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 161 | COSELLI PAOLO UGO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | CUOMO MAURIZIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 163 | DAIDONE CARLO | texas holde’m Trapani | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | DE MINICIS GIOVANNI | border line | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | DELLA ROVERE ANTONIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 166 | DI LANZO SIRIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 167 | DI MICHELE DANIELE MARIO | 3 Bet Pescara | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | DOZZO SILVESTRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 169 | DUINA MATTEO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170 | DVOJMOČ ALEŠ | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 171 | ESPOSITO SALVATORE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 172 | FASAN TIZIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 173 | FAVARETTO STEFANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 174 | FERRETTI SIMONE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | FORTUGNO GAETANO | Lasko Team | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | FUSCO FABRIZIO | Hold’em Firenze | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | GALEOTTI GIAN LUCA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | GALIĆ MARIO | Croazia | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | GALLUZZO VINCENZO ALESSANDRO | 888 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | GERDHUQI EMILIAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 181 | GHIRELLI OMERO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 182 | GIACON LUDOVICO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 183 | GIORATO VALTER | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 184 | GJELAJ ARDIAN | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | GODINA ROBERTO | King of S. Barbara | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | GORI MARCANTONIO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | GRELLA GIOVANNI | wynn ragusa | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | GRILETTI MASSIMILIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 189 | GUADAGNUOLO CARMINE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 190 | INCANI LUCIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 191 | IUDICE GIOVANNI | wynn ragusa | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | IUSSA ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 193 | IZZO ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 194 | KLASOVIĆ ANDREJA | Belgrado Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | KLJAJIĆ GORAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 196 | KORRIKU ADRIAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 197 | KOŠTAN ANTE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 198 | LAGATOR FILIP | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 199 | LAMI PAOLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 | LAX ROBERTO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 | LIVAJA ZDENKO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 202 | LOVIN SORIN ADRIAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 203 | MACOVEI CODRIN PAUL | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | MANNINI FABIO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | MANOLACHE CONSTANTIN | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | MANSUTTI JONNI | runner king | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | MANTOVANI PAOLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 208 | MARESCA GIOVANNI | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 209 | MARIN FLORIN | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | MARINAC NIKŠA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | MARINELLO ENRICO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | MARRELLA ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | MASENADORE ANDREA | andrea’s poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | MASSOLINI GIAN PIETRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215 | MATIĆ ANTONIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 216 | MAURINI ANDREA | full time | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | MEGLI RENATO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218 | MELLINATO ALESSANDRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 219 | MELONI SIMONE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 220 | MENCARELLI ALESSIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 | MENIĆANIN MARIO | Belgrado Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | MICHIELAN GIORGIA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | MINARDO RAIMONDO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | MITROVIĆ NENAD | Belgrado Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | MOHAMED OMAR | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | MONASTIRSCAIA IRINA | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | MONFERA’ MAURO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | MONTAGNER MARCELLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 229 | MONTELLA GIUSEPPE | Non foldo Mai | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | MOTTILE GIOVANNI | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 231 | MULAZZANI FABIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | MURATORI SIMONE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 233 | MURGOLO FLORA WILLY | andrea’s poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | MUSU ROBERTO | PKF Team | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | NARDELLI WALTER | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
