Campionato Italiano a Squadre 2016
Di seguito i migliori 10 risultati realizzati dai giocatori di ogni Team per concorrere al Campionato Italiano a Squadre 2016.
La classifica terminerà nel mese di maggio con il termine dei Campionati Italiani 2016.
| Prestige Poker | |||
| Pos 1 | NOME | Evento | Punti |
| 1 | Meoni Alessandro | 7 | 286,76 |
| 2 | Flamma Gerardo | 6 | 274,35 |
| 3 | Meoni Alessandro | 5 | 588,6 |
| 4 | Targetti Massimo | 4 | 288,79 |
| 5 | Amato Sebastiano | 6 | 262,67 |
| 6 | Coselli Paolo Ugo | 6 | 454,95 |
| 7 | Collina Lamberto | 4 | 250,1 |
| 8 | Cofone Santino | 6 | 371,47 |
| 9 | Cofone Santino | 7 | 307,5 |
| 10 | Del Prete Anna | 6 | 909,9 |
| TOTALE | 3995,09 | ||
| PESCARA Poker Team One Time | |||
| Pos 2 | NOME | Punti | |
| 1 | Colatriani Andrea | 1 | 156,13 |
| 2 | Travaglini Alex | 4 | 223,7 |
| 3 | Iocco Andrea | 3 | 486,84 |
| 4 | Felice Fabrizio | 2 | 210,1 |
| 5 | Iocco Andrea | 4 | 182,65 |
| 6 | Merletti Cesare | 4 | 213,29 |
| 7 | Giberto Nicola | 3 | 307,91 |
| 8 | Iezzi Manuel | 3 | 153,95 |
| 9 | Travaglini Alex | 3 | 397,51 |
| 10 | Iocco Andrea | 8 | 283,76 |
| TOTALE | 2615,84 | ||
| Andrea’s Poker | |||
| Pos 3 | NOME | Punti | |
| 1 | Gaffo Andrea | 8 | 317,25 |
| 2 | Tassinari Roberto | 7 | 210,43 |
| 3 | Nicchetto Mattia | 1 | 159,99 |
| 4 | Gaffo Cristian | 4 | 707,4 |
| 5 | Prevedello Luciano | 5 | 186,13 |
| 6 | Mazzarolo Simone | 5 | 294,3 |
| 7 | Silvestrin Giorgio | 8 | 163,83 |
| 8 | Nicchetto Mattia | 8 | 183,16 |
| 9 | Gaffo Andrea | 5 | 157,31 |
| 10 | Masenadore Andrea | 3 | 229,5 |
| TOTALE | 2609,3 | ||
| Slovenian Poker Team | |||
| Pos 4 | NOME | Punti | |
| 1 | Rudolf Mitja | 6 | 643,4 |
| 2 | Jakopec Mario | 6 | 525,33 |
| 3 | Grcar Urban | 6 | 234,94 |
| 4 | Zaric Dragan | 6 | 214,47 |
| 5 | Bojovic Davor | 7 | 195,9 |
| 6 | Zaric Dragan | 7 | 92,69 |
| 7 | Pandurevic Damjan | 7 | 85,36 |
| 8 | Jakopec Mario | 8 | 90,64 |
| 9 | Zaric Dragan | 8 | 112,16 |
| 10 | Pandurevic Damjan | 8 | 259,03 |
| TOTALE | 2453,92 | ||
| Cardyst | |||
| Pos 5 | NOME | Punti | |
| 1 | Bianco Vincenzo | 1 | 146,05 |
| 2 | Schileo Mauro | 7 | 217,44 |
| 3 | Della Longa Davide | 6 | 151,65 |
| 4 | Scalzi Antonio | 7 | 138,52 |
| 5 | Tedeschi Giuseppe | 6 | 343,91 |
| 6 | Bottan Claudio | 3 | 140,54 |
| 7 | Chebeir Georges | 3 | 243,42 |
| 8 | Piazza Andrea | 8 | 448,66 |
| 9 | Cardinale Stefano | 6 | 166,12 |
| 10 | Piazza Andrea | 7 | 177,54 |
| TOTALE | 2173,85 | ||
| PKF Team | |||
| Pos 6 | NOME | Evento | Punti |
| 1 | Gasparotto Manlio | 1 | 270,43 |
| 2 | Lax Roberto | 1 | 134,4 |
| 3 | Gasparotto Manlio | 5 | 138,73 |
| 4 | Musu Roberto | 5 | 142,76 |
| 5 | Della Penna Paolo | 5 | 416,2 |
| 6 | Musu Roby | 4 | 145,45 |
| 7 | Virciglio Paolino | 3 | 207,59 |
| 8 | Michele Gaudioso | 7 | 114,38 |
| 9 | Scermino Alessandro | 2 | 469,8 |
| 10 | Musu Roberto | 7 | 121,49 |
| TOTALE | 1 | 2161,23 | |
| King Games | |||
| Pos 7 | NOME | Punti | |
| 1 | Bressan Mauro | 1 | 119,25 |
| 2 | Lobuono Giancarlo | 8 | 224,33 |
| 3 | Caserio Diego | 3 | 150,24 |
| 4 | Clapiz Michele | 5 | 177,47 |
| 5 | Lobuono Giancarlo | 6 | 143,87 |
| 6 | Gualtieri Luca | 3 | 344,25 |
| 7 | Battistini Gian Michele | 6 | 126,18 |
| 8 | Scacchetti Davide | 6 | 198,56 |
| 9 | Mansutti Jonny | 6 | 193,99 |
| 10 | Lobuono Giancarlo | 2 | 271,24 |
| TOTALE | 1949,38 | ||
| 2 Di Picche | |||
| Pos 8 | NOME | Evento | Punti |
| 1 | Palmia Bruno | 1 | 319,98 |
| 2 | Parenti Mattia | 1 | 173,53 |
| 3 | Shawo Giampaolo | 4 | 102,1 |
| 4 | Sopi Rifat | 3 | 119,85 |
| 5 | Profeta Giuseppe | 7 | 189,68 |
| 6 | Remotti Fabio | 4 | 267,37 |
| 7 | Bardoni fabrizio | 4 | 153,72 |
| 8 | Palmia Bruno | 4 | 119,07 |
| 9 | Shehu Romir | 2 | 130,3 |
| 10 | Profeta Giuseppe | 1 | 206,55 |
| TOTALE | 1782,15 | ||
| Romania | |||
| Pos 9 | NOME | Punti | |
| 1 | Dragos Gabriel | 3 | 688,5 |
| Dragos Gabriel | 4 | 55,41 | |
| Dragos Gabriel | 8 | 33,6 | |
| Dragos Gabriel | 5 | 77,96 | |
| Dragos Gabriel | 6 | 252,36 | |
| Dragos Gabriel | 6 | 28,64 | |
| Dragos Gabriel | 7 | 55,93 | |
| Dragos Gabriel | 7 | 108,72 | |
| Dragos Gabriel | 8 | 95,59 | |
| Dragos Gabriel | 8 | 51,63 | |
| 1448,34 | |||
| Matrix | |||
| Pos 10 | NOME | Punti | |
| 1 | Guarnieri Riccardo | 1 | 191,23 |
| 2 | Coan Walter | 1 | 168,64 |
| 3 | Cerolin Ivan | 1 | 86,77 |
| 4 | Menuzzo Fulvio | 1 | 86,14 |
| 5 | Espanoli Silvio | 6 | 87,96 |
| 6 | Veronese Stefano | 4 | 88,75 |
| 7 | Veronese Stefano | 6 | 115,56 |
| 8 | Veronese Stefano | 8 | 87,99 |
| 9 | Scattolin Loris | 4 | 127,05 |
| 10 | Foltran Alessio | 4 | 196,2 |
| TOTALE | 1236,29 | ||
| Febbre da Cavallo Roma | |||
| Pos 11 | NOME | Punti | |
| 1 | Reggi Aurelio | 3 | 157,95 |
| 2 | Colelli Alessandro | 7 | 78,25 |
| 3 | Bonifazi Mauro | 7 | 68,13 |
| 4 | Reggi Aurelio | 4 | 116,3 |
| 5 | Reggi Aurelio | 5 | 263,23 |
| 6 | Sallustio Alessandro | 6 | 117,47 |
| 7 | Reggi Aurelio | 6 | 68,78 |
| 8 | Reggi Aurelio | 8 | 78,7 |
| 9 | Sallustio Alessandro | 7 | 109,51 |
| 10 | Reggi Aurelio | 7 | 130,12 |
| TOTALE | 1188,44 | ||
| Delfini Taranto | |||
| Pos 12 | NOME | Punti | |
| 1 | De Bartolomeo Cosimo | 5 | 339,83 |
| 2 | Occhinegro Giovanni | 5 | 80,1 |
| 3 | De Bartolomeo Cosimo | 6 | 61,63 |
| 4 | Pettinicchio Luigi | 6 | 70,84 |
| 5 | Liuzzi Tommaso | 6 | 67,45 |
| 6 | Liuzzi Tommaso | 5 | 70,4 |
| 7 | Colucci Luigi | 6 | 88,38 |
| 8 | Albanese Mario | 6 | 227,48 |
| 9 | Gallo Carlo | 5 | 119,08 |
| 10 | Pettinicchio Luigi | 5 | 62,19 |
| TOTALE | 1187,38 | ||
| Gamblers | |||
| Pos 13 | NOME | Punti | |
| 1 | Margutti Davide | 1 | 163,34 |
| 2 | Rossitto Giovanni | 1 | 106,66 |
| 3 | Giuliani Pietro Antonio | 1 | 71,55 |
| 4 | Papini Giuliana | 1 | 69,5 |
| 5 | Panza Nicola | 8 | 94,59 |
| 6 | Papini Giuliana | 4 | 87,74 |
| 7 | Farina Marco | 8 | 122,11 |
| 8 | Zhehu Dorian | 8 | 238,82 |
| 9 | Rovati Alessandro | 6 | 63,4 |
| 10 | Belotti Jacopo | 6 | 89,66 |
| TOTALE | 1107,37 | ||
| Showdown Palermo | |||
| Pos 14 | NOME | Punti | |
| 1 | Guzzetta Castrense | 1 | 76,71 |
| 2 | Marcuccio Carmen | 1 | 60,47 |
| 3 | Marcuccio Carmen | 1 | 59,22 |
| 4 | Aromatico Claudio | 7 | 228,76 |
| 5 | Caruso Giovanni | 7 | 92,71 |
| 6 | Guzzetta Castrense | 4 | 62,53 |
| 7 | Guzzetta Castrense | 6 | 124,98 |
| 8 | Marcuccio Carmen | 6 | 131,33 |
| 9 | Marcuccio Carmen | 3 | 137,7 |
| 10 | Guzzetta Castrense | 7 | 132,07 |
| TOTALE | 1106,48 | ||
| Merkur Win | |||
| Pos 15 | NOME | Punti | |
| 1 | Cocciolo Ivan mayco | 2 | 50,37 |
| 2 | Casilio Antonello | 5 | 59,46 |
| 3 | Casilio Antonello | 5 | 49,78 |
| 4 | Casilio Antonello | 6 | 137,17 |
| 5 | Casilio Antonello | 6 | 90,53 |
| 6 | Buiatti Alberto | 7 | 55,93 |
| 7 | Buiatti Alberto | 6 | 307 |
| 8 | Casilio Antonello | 7 | 63,89 |
| 9 | Casilio Antonello | 7 | 38,44 |
| 10 | Casilio Antonello | 8 | 68,03 |
| TOTALE | 920,6 | ||
| Brescia Poker Team | |||
| Pos 16 | NOME | Punti | |
| 1 | Siriano Diego | 5 | 102,46 |
| 2 | Maggisano Giuseppe | 5 | 48,38 |
| 3 | Cervetti Germano | 5 | 48,38 |
| 4 | Maggisano Giuseppe | 5 | 206,25 |
| 5 | Cervetti Germano | 5 | 145,84 |
| 6 | Maggisano Giuseppe | 6 | 80,42 |
| 7 | Cervetti Germano | 6 | 68,39 |
| 8 | Maggisano Giuseppe | 6 | 51,47 |
| 9 | Cervetti Germano | 6 | 97,43 |
| 10 | |||
| TOTALE | 849,02 | ||
| C4C | |||
| Pos 17 | NOME | Punti | |
| 1 | Vento Giuseppe | 1 | 79,5 |
| 2 | Vento Giuseppe | 1 | 51,2 |
| 3 | Vento Giuseppe | 1 | 23,76 |
| 4 | Vento Giuseppe | 2 | 148,56 |
| 5 | Santese Giuseppebiagio | 2 | 141,65 |
| 6 | Eliseo Silvana | 2 | 87,24 |
| 7 | Pignatelli Marco Antonio | 2 | 16,25 |
| 8 | Vento Giuseppe | 5 | 48,38 |
| 9 | Vento Giuseppe | 5 | 28,74 |
| 10 | Vento Giuseppe | 5 | 48,61 |
| TOTALE | 673,89 | ||
| Vesuvio Bet | |||
| Pos 18 | NOME | Punti | |
| 1 | Galeotalanza Felice | 8 | 213,75 |
| 2 | Abbamonte Ugo Maria | 8 | 87,26 |
| 3 | Nappi Luigi | 8 | 35,63 |
| 4 | Sepe Francesco | 8 | 31,86 |
| 5 | Sepe Rosario | 8 | 28,82 |
| 6 | Napolitano Giovanni | 8 | 55,44 |
| 7 | Abbamonte Ugo Maria | 8 | 51,3 |
| 8 | Sepe Rosario | 8 | 50,8 |
| 9 | Nappi Luigi | 8 | 50,8 |
| 10 | Guadagno Francesco | 8 | 50,8 |
| TOTALE | 656,46 | ||
| King’s Of Poker | |||
| Pos 19 | NOME | Punti | |
| 1 | Napoli Francesco | 5 | 58,86 |
| 2 | Napoli Francesco | 5 | 48,99 |
| 3 | Napoli Francesco | 5 | 77,96 |
| 4 | Napoli Francesco | 7 | 56,71 |
| 5 | Napoli Francesco | 7 | 41,85 |
| 6 | Napoli Francesco | 7 | 37,49 |
| 7 | Napoli Francesco | 7 | 66 |
| 8 | Napoli Francesco | 8 | 49,04 |
| 9 | Napoli Francesco | 8 | 50,08 |
| 10 | Napoli Francesco | 8 | 25,5 |
| TOTALE | 512,48 | ||
| Belgrado Poker Team | |||
| Pos 20 | NOME | Punti | |
| 1 | Jovica Naskovski | 6 | 102,37 |
| 2 | Klasovic Andreja | 6 | 94,86 |
| 3 | Nikola Macetic | 6 | 90,54 |
| 4 | Korcevic Zoran | 6 | 61,77 |
| 5 | Safet Aradinovic | 6 | 61,63 |
| 6 | Aradinovic Safet | 6 | 25,11 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 436,28 | ||
| Oasi del Biliardo Rieti | |||
| Pos 21 | NOME | Punti | |
| 1 | Grillotti Alessandro | 8 | 124,44 |
| 2 | Franceschini Romolo | 8 | 79,94 |
| 3 | Franceschini Andrea | 8 | 75,3 |
| 4 | Bonanni Gianluca | 8 | 72,31 |
| 5 | Caprioli Alessandro | 8 | 59,95 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 411,94 | ||
| Trio Nitty | |||
| Pos 22 | NOME | Punti | |
| 1 | Sannicola Antonio | 8 | 30,05 |
| 2 | Sannicola Antonio | 8 | 151,14 |
| 3 | Fierro Gianfrancesco | 8 | 74,26 |
| 4 | Sannicola Antonio | 8 | 56,08 |
| 5 | Boubir Semir | 8 | 50,8 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 362,33 | ||
| Goldbet | |||
| Pos 23 | NOME | Punti | |
| 1 | Fortugno Gaetano | 1 | 133,37 |
| 2 | Fortugno Gaetano | 1 | 54,56 |
| 3 | Riso Giuseppe | 1 | 105,49 |
| 4 | Fortugno Gaetano | 7 | 55,93 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 349,35 | ||
| Ray Poker Team | |||
| Pos 24 | NOME | Punti | |
| 1 | Raimondo Minardo | 6 | 70,06 |
| 2 | Candiano Concetta | 6 | 61,34 |
| 3 | Candiano Concetta | 7 | 55,93 |
| 4 | Candiano Concetta | 7 | 35,51 |
| 5 | Raimondo Minardo | 7 | 64,82 |
| 6 | Raimondo Minardo | 7 | 50,55 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 338,21 | ||
| Ando Bet | |||
| Pos 25 | NOME | Punti | |
| 1 | Impagliatelli Matteo | 3 | 53,44 |
| 2 | Impagliatelli Matteo | 3 | 64,48 |
| 3 | Impagliatelli Matteo | 3 | 17,96 |
| 4 | Impagliatelli Matteo | 7 | 15,03 |
| 5 | Impagliatelli Matteo | 7 | 111,86 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 262,77 | ||
| Donkey Kong Livorno | |||
| Pos 26 | NOME | Punti | |
| 1 | Acconci Luciano | 3 | 87,44 |
| 2 | Acconci Luciano | 3 | 36,8 |
| 3 | Acconci Luciano | 8 | 28,56 |
| 4 | Acconci Luciano | 8 | 50,8 |
| 5 | Grieco Federico | 8 | 50,8 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 254,4 | ||
| BrianzaPoker Team | |||
| Pos 27 | NOME | Punti | |
| 1 | Vergani Marco | 4 | 45,86 |
| 2 | Popa Ovidio | 7 | 80,42 |
| 3 | Di Toro | 7 | 90,68 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 216,96 | ||
| Agordino Poker Team | |||
| Pos 28 | NOME | Punti | |
| 1 | Guadagnuolo Carmine | 1 | 128,51 |
| 2 | Guadagnuolo Carmine | 3 | 54,77 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 183,28 | ||
| Baia Degli Squali | |||
| Pos 29 | NOME | Punti | |
| 1 | Shabani Ilker | 2 | 166,1 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 166,1 | ||
| Gli Incalliti | |||
| Pos 26 | NOME | Punti | |
| 1 | CaradonnaConsuelo | 4 | 150,82 |
| 2 | CaradonnaConsuelo | 6 | 78,02 |
| 3 | Priolo Michele Nando | 6 | 61,63 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 290,47 | ||
| The King of Santa Barbara | |||
| Pos 39 | NOME | Evento | Punti |
| 1 | Farfoglia Manuel | 7 | 55,93 |
| 2 | Godina Roberto | 8 | 36,06 |
| 3 | Godina Roberto | 8 | 55,25 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 1 | 147,24 | |
| Big Pot | |||
| Pos 27 | NOME | Punti | |
| 1 | Zelano Cesare | 7 | 81,81 |
| 2 | Zelano Cesare | 7 | 22,18 |
| 3 | Zelano Cesare | 7 | 24,51 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 128,5 | ||
| Donkey Kong Livorno | |||
| Pos 28 | NOME | Punti | |
| 1 | Acconci Luciano | 3 | 87,44 |
| 2 | Acconci Luciano | 3 | 36,8 |
| 3 | Acconci Luciano | 8 | 28,56 |
| 4 | Acconci Luciano | 8 | 50,8 |
| 5 | Grieco Federico | 8 | 50,8 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 254,4 | ||
| ASD All Stars | |||
| Pos 29 | NOME | Punti | |
| 1 | Cietto Danilo | 3 | 66,25 |
| 2 | Cietto Danilo | 5 | 48,38 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 114,63 | ||
| The King Club | |||
| Pos 30 | NOME | Punti | |
| 1 | Testi Maurizio | 1 | 56,57 |
| 2 | 56,74 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 113,31 | ||
| Circus Poker | |||
| Pos 31 | NOME | Punti | |
| 1 | Tellini Ivano | 3 | 78,98 |
| 2 | Tellini Ivano | 3 | 28,11 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 107,09 | ||
| ERDPT | |||
| Pos 32 | NOME | Punti | |
| 1 | Basto Rocco | 1 | 75 |
| 2 | Basto Rocco | 1 | 21,52 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 96,52 | ||
| Scacco Matto | |||
| Pos 33 | NOME | Punti | |
| 1 | Medizza Franco | 7 | 55,93 |
| 2 | Medizza Franco | 7 | 35,75 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 91,68 | ||
| Tarpico | |||
| Pos 34 | NOME | Punti | |
| 1 | Belli Rocco | 1 | 88,07 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 88,07 | ||
| Vivere di Poker | |||
| Pos 35 | NOME | Punti | |
| 1 | Moribarigazzi Enrico | 2 | 51,57 |
| 2 | Moribarigazzi Enrico | 2 | 25,33 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 76,9 | ||
| Split-Croazia | |||
| Pos 36 | NOME | Punti | |
| 1 | Josko Armanda | 1 | 75,42 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 75,42 | ||
| Poker Clan | |||
| Pos 37 | NOME | Punti | |
| 1 | Aroma Maria | 2 | 62,4 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 62,4 | ||
| GoalWin | |||
| Pos 38 | NOME | Punti | |
| 1 | Matarrese Alessio | 61,7 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 61,7 | ||
| The King of Santa Barbara | |||
| Pos 39 | NOME | Evento | Punti |
| 1 | Farfoglia Manuel | 7 | 55,93 |
| 2 | Godina Roberto | 8 | 36,06 |
| 3 | Godina Roberto | 8 | 55,25 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 1 | 147,24 | |
| One Time Romagna | |||
| Pos 40 | NOME | Punti | |
| 1 | Aggio Cristian | 2 | 55,76 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 55,76 | ||
| Rockfeller | |||
| Pos 41 | NOME | Punti | |
| 1 | Cuna Mauro | 1 | 54,56 |
| 2 | Gigante | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 54,56 | ||
| Zac | |||
| Pos 42 | NOME | Punti | |
| 1 | Giardino Luigi | 2 | 45,21 |
| 2 | Turolla Moreno | 2 | 45,94 |
| 3 | Turolla Moreno | 1 | 54,96 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 146,11 | ||
| Runner Runner | |||
| Pos 43 | NOME | Punti | |
| 1 | Xhindi Admir | 2 | 44,12 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| TOTALE | 44,12 | ||
