OMAHA POY 2025 - Aggiornata al secondo evento
| POS | COGNOME | NOME | POY |
| 1 | Gerace | Agazio | 3111 |
| 2 | Zanasso | Marco | 2198 |
| 3 | Bianchi | Fabio Angelo | 2167 |
| 4 | Compagno | Paolo | 2109 |
| 5 | Vasta | Carmelo | 1745 |
| 6 | Castro | Vittorio | 1731 |
| 7 | Vinci | Pasquale | 1715 |
| 8 | Maccagni | Massimiliano | 1605 |
| 9 | Tesone | Francesco Saverio | 1416 |
| 10 | Cristantielli | Luca Saverio | 1351 |
| 11 | Sae MA | Suelong | 1217 |
| 12 | Celsi | Simone | 1165 |
| 13 | Mengozzi | Alberto | 1164 |
| 14 | Ferrera | Stefano | 1143 |
| 15 | Galluzzo | Vincenzo Alessandro | 1054 |
| 16 | Schiralli | Massimo | 935 |
| 17 | Ricci | Ettore | 899 |
| 18 | Case | Luigi Junior | 888 |
| 19 | Rinaldi | Michele | 861 |
| 20 | Galli | Franco | 842 |
| 21 | Sebeledi | Ivan | 810 |
| 22 | D’Agostino | Vincenzo | 753 |
| 23 | Ghislandi | Umberto Carlo | 723 |
| 24 | Rivoli | Rebecca | 706 |
| 25 | Antonini | Valerio Patrizio | 703 |
| 26 | Bernaudo | Antonio | 686 |
| 27 | DI Giacomo | Claudio | 667 |
| 28 | Bognier | Fabio | 657 |
| 29 | Bartolone | Leonardo | 636 |
| 30 | Compagno | Paolo | 612 |
| 31 | Morales | Alessandro | 609 |
| 32 | Donattini | Davide | 572 |
| 33 | Lussana | Mirko Giuseppe | 569 |
| 34 | David | Ana Maria | 564 |
| 35 | Maini | Federico | 544 |
| 36 | Russo | Luca | 540 |
| 37 | Mancini | Pasquale | 512 |
| 38 | Reichen | Robert Alois | 494 |
| 39 | Rocci | Andrea | 484 |
| 40 | Rossetti | Angelo | 468 |
| 41 | Lanzanova | Omar | 430 |
| 42 | Kupferschmid | Kevin | 422 |
| 43 | Lena | Giovanni Agostino | 406 |
| 44 | Tempesta | Davide Giuseppe | 405 |
| 45 | Roth | Robin | 399 |
| 46 | Vergani | Franco | 393 |
| 47 | Gritti | Mario Francesco | 385 |
| 48 | Verde | Eugenio | 379 |
| 49 | Giordano | Marco | 367 |
| 50 | Fumagalli | Simone | 362 |
| 51 | Budelli | Angelo | 351 |
| 52 | Cencioni | Marco | 350 |
| 53 | Zanesi | Luca | 347 |
| 54 | Bays | Sylvain | 338 |
| 55 | Perone | Barnaba | 331 |
| 56 | Lanzanova | Omar | 330 |
| 57 | Tosi | Riccardo | 329 |
| 58 | Enache | Cosmin Ionut | 325 |
| 59 | Abitbol | Benjamin Samuel | 324 |
| 60 | LA Greca | Sergio | 322 |
| 61 | Molinari | Nadir | 314 |
| 62 | Magrini | Marco | 312 |
| 63 | Albanese | Luigi | 311 |
| 64 | Cristaudo | Giuseppe Daniele | 308 |
| 65 | Marcolini | Filippo | 306 |
| 66 | Ranaldi | Antonio | 286 |
| 67 | DI Bernardo | Giuseppe | 278 |
| 68 | Fantini | Paolo | 275 |
| 69 | Giamberardini | Fabio | 265 |
| 70 | Carminati | Yvan | 256 |
| 71 | Berisa | Bajram | 248 |
| 72 | Sorrentino | Umberto | 240 |
| 73 | Russo | Anthony | 227 |
| 74 | Akman | Cem Alpaslan | 216 |
| 75 | Fabretti | Pier Paolo | 211 |
| 76 | Cosenza | Gionata Osvaldo | 207 |
| 77 | Campana | Riccardo Roberto | 202 |
| 78 | Schiavone | Raffaele | 198 |
| 79 | Pierluigi | Massimo | 196 |
| 80 | Colombo | Giovanni Erminio | 194 |
| 81 | Savi | Federico | 189 |
| 82 | Rosiello | Agostino | 182 |
