| 011 Team | ||||
| 5.706 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 5 | #8 MYSTERY | FORTI MASSIMILIANO | 1.138 |
| 2 | 5 | #8 MYSTERY | MOSCA ENRICO | 1.030 |
| 3 | 1 | KO | BARBERA DANIELE | 1.028 |
| 4 | 5 | #8 MYSTERY | SULLA MARCO | 728 |
| 5 | 3 | MAIN | BARBERA DANIELE | 708 |
| 6 | 1 | MAIN | SULLA MARCO | 683 |
| 7 | 2 | MAIN | SULLA MARCO | 683 |
| 8 | 1 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 634 |
| 9 | 1 | MAIN | BARBERA DANIELE | 634 |
| 10 | 5 | #1 DEEP | MOSCA ENRICO | 608 |
| 4bet | ||||
| 7.830 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | ZANASSO MARCO | 1.792 |
| 2 | 3 | MAIN | ZANASSO MARCO | 1.056 |
| 3 | 5 | #13 SUPER KO | PIERLUIGI MASSIMO | 1.026 |
| 4 | 1 | MIXED | ZANASSO MARCO | 991 |
| 5 | 1 | MAIN | ZANASSO MARCO | 966 |
| 6 | 3 | OMA MAIN | ZANASSO MARCO | 895 |
| 7 | 1 | MAIN | PIERLUIGI MASSIMO | 753 |
| 8 | 5 | #7 6-MAX | PIERLUIGI MASSIMO | 722 |
| 9 | 1 | MAIN | DEMAGISTRIS IVAN | 713 |
| 10 | 3 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 708 |
| Amici di Tasca | ||||
| 4.472 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | GUALDI ELIOS | 3.002 |
| 2 | 4 | MAIN | MAFFEIS MASSIMO | 1.242 |
| 3 | 2 | MAIN | GUALDI ELIOS | 1.198 |
| 4 | 4 | MAIN | GUALDI ELIOS | 878 |
| 5 | 1 | MAIN | GUALDI ELIOS | 692 |
| 6 | 1 | KO | GUALDI ELIOS | 232 |
| 7 | 4 | KO | GUALDI ELIOS | 230 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Brianza poker dream team | ||||
| 6.656 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | MELANI FABIO | 1.252 |
| 2 | 3 | MAIN | LORINI MARIA | 1.121 |
| 3 | 1 | MAIN | MELANI FABIO | 828 |
| 4 | 3 | MAIN | COLOMBO FRANCO | 805 |
| 5 | 2 | MAIN | MELANI FABIO | 683 |
| 6 | 2 | MAIN | LORINI MARIA | 683 |
| 7 | 1 | MAIN | COLOMBO FRANCO | 634 |
| 8 | 1 | MAIN | LORINI MARIA | 634 |
| 9 | 1 | MAIN | OLIVIERO FRANCESCO | 634 |
| 10 | 1 | MAIN | PIRILLI ANDREA | 634 |
| BuzziTeam | ||||
| 3.447 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 5 | #1 DEEP | PREDA FULVIO | 1078 |
| 2 | 3 | MAIN | PREDA FULVIO | 1005 |
| 3 | 3 | MAIN | BUZZANCA ENRICO | 708 |
| 4 | 4 | MAIN | BUZZANCA ENRICO | 656 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Cocco’S Team | ||||
| 13.556 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 5.997 |
| 2 | 1 | MAIN | GIANNANTONI DANIELE | 1.333 |
| 3 | 1 | KO | ANTONINI VALERIO PATRIZIO | 1.327 |
| 4 | 4 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 1.153 |
| 5 | 2 | MAIN | GIANNANTONI DANIELE | 789 |
| 6 | 2 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 766 |
| 7 | 1 | MAIN | ANTONINI VALERIO PATRIZIO | 759 |
| 8 | 1 | OMA MAIN | ANTONINI VALERIO PATRIZIO | 703 |
| 9 | 2 | KO | FEDERICI FEDERICO | 414 |
| 10 | 4 | 6MAX | FEDERICI FEDERICO | 315 |
| Foldosempre | ||||
| 7.256 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | LONDONI VITTORIO | 1.128 |
| 2 | 1 | MAIN | GAMBA FABIO | 1.077 |
| 3 | 3 | MAIN | CIANI GIOVANNI | 708 |
| 4 | 2 | MAIN | CIANI GIOVANNI | 683 |
| 5 | 4 | MAIN | GAMBA FABIO | 656 |
| 6 | 1 | MAIN | CIANI GIOVANNI | 634 |
| 7 | 1 | MAIN | LONDONI VITTORIO | 634 |
| 8 | 5 | #1 DEEP | LONDONI VITTORIO | 592 |
| 9 | 5 | #1 DEEP | GAMBA FABIO | 572 |
| 10 | 5 | #1 DEEP | CIANI GIOVANNI | 572 |
| I Gambler | ||||
| 10.974 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | SALEM ISSAM MOUSTAFA M A | 2056 |
| 2 | 5 | #1 DEEP | SALEM ISSAM MOUSTAFA M A | 1787 |
| 3 | 5 | #9 OMAHA 5 | SORRENTINO UMBERTO | 1454 |
| 4 | 5 | #1 DEEP | SORRENTINO UMBERTO | 1103 |
| 5 | 5 | #12 HI-LO | SORRENTINO UMBERTO | 1020 |
| 6 | 4 | MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 745 |
| 7 | 3 | MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 735 |
| 8 | 3 | MAIN | FACCHINETTI LUCA | 708 |
| 9 | 2 | MAIN | BIAVASCHI MARCO | 683 |
| 10 | 2 | MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 683 |
| Gli Stirati | ||||
| 31.538 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | MAIN | BENAZZI ANGELO | 9.855 |
| 2 | 5 | #1 DEEP | BENAZZI ANGELO | 8.754 |
| 3 | 4 | MAIN | CASTRO RAFFAELE | 4927 |
| 4 | 5 | #15 OMAHA | BENAZZI ANGELO | 2765 |
| 5 | 5 | #8 MYSTERY | MORALES ALESSANDRO | 1527 |
| 6 | 5 | #1 DEEP | CASTRO RAFFAELE | 831 |
| 7 | 5 | #1 DEEP | MORALES ALESSANDRO | 827 |
| 8 | 4 | MAIN | DAVID ANA MARIA | 706 |
| 9 | 5 | #9 OMAHA 5 | CRISTANTIELLI LUCA SAVERIO | 685 |
| 10 | 5 | #11 6-MAX | BENAZZI ANGELO | 661 |
| GLI IMPREVEDIBILI | ||||
| 13.466 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CORTELLAZZI ANDREA | 2.154 |
| 2 | 1 | MAIN | MINASI ALESSANDRO | 1.972 |
| 3 | 2 | MAIN | CORTELLAZZI ANDREA | 1.636 |
| 4 | 5 | #1 DEEP | MOLINARI NADIR | 1.351 |
| 5 | 5 | #1 DEEP | SCALZI ANTONIO | 1.335 |
| 6 | 3 | MAIN | DI GIACOMO CLAUDIO | 1.102 |
| 7 | 3 | MAIN | MOLINARI NADIR | 1.035 |
| 8 | 4 | MAIN | IRONICO GIANFRANCO | 985 |
| 9 | 1 | MAIN | NEGRI LORENZO | 957 |
| 10 | 5 | #1 DEEP | DI GIACOMO CLAUDIO | 939 |
| The Lawyer’s friends | ||||
| 9.108 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 1551 |
| 2 | 4 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 1350 |
| 3 | 1 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 1048 |
| 4 | 2 | MAIN | BERNASCONI GIORGIO | 798 |
| 5 | 1 | MAIN | BIAGGI OMAR | 787 |
| 6 | 2 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 757 |
| 7 | 3 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 749 |
| 8 | 3 | MAIN | BERNASCONI GIORGIO | 708 |
| 9 | 1 | MAIN | BERNASCONI GIORGIO | 704 |
| 10 | 4 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 656 |
| Madness | ||||
| 10.477 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | OMA MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 1.909 |
| 2 | 5 | #3 OMAHA | LAGORIO STEFANO LUIGI | 1.429 |
| 3 | 5 | #2 SVITEN | CRAPANZANO MATTEO GEROLAMO | 1.400 |
| 4 | 5 | #3 OMAHA | BIANCHI FABIO ANGELO | 1.010 |
| 5 | 3 | MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 873 |
| 6 | 4 | MIXED | BIANCHI FABIO ANGELO | 815 |
| 7 | 1 | MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 814 |
| 8 | 5 | #5 PINEAPPLE | BIANCHI FABIO ANGELO | 805 |
| 9 | 5 | #12 HI-LO | LAGORIO STEFANO LUIGI | 721 |
| 10 | 1 | MIXED | BIANCHI FABIO ANGELO | 701 |
| Nibiru | ||||
| 7.748 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | GRECO VALERIO | 1.109 |
| 2 | 4 | MAIN | GRECO VALERIO | 1.039 |
| 3 | 1 | KO | LANZANOVA OMAR | 868 |
| 4 | 5 | #15 OMAHA | GRECO VALERIO | 834 |
| 5 | 4 | MAIN | LANZANOVA OMAR | 821 |
| 6 | 5 | #1 DEEP | LANZANOVA OMAR | 725 |
| 7 | 1 | MAIN | GRECO VALERIO | 684 |
| 8 | 1 | MAIN | LANZANOVA OMAR | 634 |
| 9 | 5 | #11 6-MAX | GRECO VALERIO | 554 |
| 10 | 4 | KO | GRECO VALERIO | 480 |
| I Padri Fondatori | ||||
| 347 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | GOODBYE | PODESTA’ LUCA | 183 |
| 2 | 2 | SUNDAY | PODESTA’ LUCA | 164 |
| Pescara Poker Team | ||||
| 5.849 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 5 | #1 DEEP | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 961 |
| 2 | 3 | MAIN | FREZZA LUCIANO | 807 |
| 3 | 3 | MAIN | ALBERICO NICOLA | 708 |
| 4 | 3 | MAIN | BRANDIMARTE LUIGINO | 708 |
| 5 | 3 | MAIN | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 708 |
| 6 | 4 | MAIN | BRANDIMARTE LUIGINO | 656 |
| 7 | 3 | OMA MAIN | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 415 |
| 8 | 5 | #3 OMAHA | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 332 |
| 9 | 5 | #5 PINEAPPLE | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 285 |
| 10 | 5 | #2 SVITEN | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 269 |
| Poker in Terrazza | ||||
| 14.276 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | OMA MAIN | COMPAGNO PAOLO | 2.109 |
| 2 | 1 | MAIN | SELIMI BERAT | 1.873 |
| 3 | 3 | MAIN | SOKOLOV EVGENY | 1.868 |
| 4 | 2 | MAIN | SELIMI BERAT | 1.367 |
| 5 | 5 | #1 DEEP | AKMAN CEM ALPASLAN | 1.277 |
| 6 | 1 | SATURDAY | SELIMI BERAT | 1.218 |
| 7 | 1 | MAIN | CAMPANA RICCARDO ROBERTO | 1.212 |
| 8 | 4 | MIXED | COMPAGNO PAOLO | 1.153 |
| 9 | 4 | OMA MAIN | VINCI PASQUALE | 1.102 |
| 10 | 3 | OMA MAIN | COMPAGNO PAOLO | 1.097 |
| Pokeranto’ | ||||
| 2.460 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | ALL STARS | RANALDI ANTONIO | 1.026 |
| 2 | 1 | MAIN | RANALDI ANTONIO | 741 |
| 3 | 1 | MIXED | RANALDI ANTONIO | 286 |
| 4 | 1 | SUPER KO | RANALDI ANTONIO | 235 |
| 5 | 1 | SATURDAY | RANALDI ANTONIO | 172 |
| Rebels | ||||
| 12.807 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 5 | #8 MYSTERY | IOCCO ANDREA | 3415 |
| 2 | 4 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1469 |
| 3 | 1 | MAIN | MARTIN CLAUDIO | 1165 |
| 4 | 1 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1081 |
| 5 | 5 | #1 DEEP | BRESSAN MAURO | 1032 |
| 6 | 1 | MAIN | IOCCO ANDREA | 1010 |
| 7 | 2 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 966 |
| 8 | 5 | #7 6-MAX | DAFFINI DAVIDE | 955 |
| 9 | 2 | MAIN | RAMANZINI ALESSANDRO | 892 |
| 10 | 5 | #16 SHOOTOUT | DAFFINI DAVIDE | 822 |
| Road to Campione | ||||
| 16.306 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | BOSCHI ALESSANDRO | 2448 |
| 2 | 1 | KO | RITROVATO VINCENZO | 2298 |
| 3 | 2 | MAIN | BOSCHI ALESSANDRO | 2174 |
| 4 | 3 | MAIN | BEE DANIELE | 1784 |
| 5 | 1 | KO | CALLUSO ANTONIO | 1625 |
| 6 | 2 | MAIN | RITROVATO VINCENZO | 1515 |
| 7 | 3 | MAIN | BOSCHI ALESSANDRO | 1471 |
| 8 | 2 | MAIN | BEDANI ALESSANDRO | 1056 |
| 9 | 2 | MAIN | PACCIANI PAOLO EMILIO | 978 |
| 10 | 4 | MAIN | PACCIANI PAOLO EMILIO | 957 |
| SCARPANTIS | ||||
| 15.713 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | SCARPITTI VINCENZO ANTONIO | 3793 |
| 2 | 1 | MAIN | ROMEO ANTONIO PIETRO | 3462 |
| 3 | 3 | KO | CAMMARATA GIANLUCA | 1442 |
| 4 | 1 | MAIN | IKONOMI ARTAN | 1095 |
| 5 | 1 | MAIN | PELLEGRINO ORAZIO | 1060 |
| 6 | 1 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 1006 |
| 7 | 2 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 996 |
| 8 | 2 | MAIN | SCARPITTI VINCENZO ANTONIO | 990 |
| 9 | 3 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 942 |
| 10 | 4 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 927 |
| Sensei Buffalo Slot | ||||
| 6.033 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | MAIN | CANNELLA LUCA | 1354 |
| 2 | 3 | MAIN | DE MARTINO CATELLO | 983 |
| 3 | 4 | MAIN | DE MARTINO CATELLO | 711 |
| 4 | 3 | MAIN | CANNELLA LUCA | 708 |
| 5 | 3 | MAIN | COSTABILE DAVIDE | 708 |
| 6 | 4 | MAIN | COSTABILE DAVIDE | 697 |
| 7 | 3 | KO | CANNELLA LUCA | 456 |
| 8 | 3 | KO | DE MARTINO CATELLO | 416 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Si Cara poker team | ||||
| 2.987 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | POMPONI MAURO | 751 |
| 2 | 3 | MAIN | MARINI MARCO | 689 |
| 3 | 3 | MAIN | VALENTINO MARCO | 683 |
| 4 | 3 | MAIN | RATTINI ENRICO | 678 |
| 5 | 3 | SATURDAY | VALENTINO MARCO | 186 |
| Team IOM-RFS | ||||
| 16.026 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | Main Event 1 | BARUFFI AUGUSTO | 2998 |
| 2 | 5 | #1 Deep | OUERTANI WISSAM | 2640 |
| 3 | 1 | Main Event 1 | DAL BO’ ANDREA | 2227 |
| 4 | 5 | #3 Omaha POY | OUERTANI WISSAM | 2020 |
| 5 | 1 | Main Event 1 | OUERTANI WISSAM | 1523 |
| 6 | 5 | #9 Omaha 5 | OUERTANI WISSAM | 1187 |
| 7 | 3 | Main Event 3 | BARUFFI AUGUSTO | 945 |
| 8 | 5 | #15 Omaha | OUERTANI WISSAM | 874 |
| 9 | 5 | #4 Mixed | OUERTANI WISSAM | 810 |
| 10 | 4 | Main Event 4 | RICCI ETTORE | 802 |
| Vegas Rocks | ||||
| 20.389 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | CARAMAZZA FRANCESCO | 5200 |
| 2 | 1 | MAIN | OIOLI FAUSTO ANTONIO | 3097 |
| 3 | 1 | MAIN | BOGNANNI MARCO | 2308 |
| 4 | 1 | MAIN | GRAZIANO MARCO | 2267 |
| 5 | 3 | MAIN | BEGNI ROBERTO | 1550 |
| 6 | 4 | MAIN | CARAMAZZA FRANCESCO | 1272 |
| 7 | 2 | MAIN | OIOLI FAUSTO ANTONIO | 1220 |
| 8 | 1 | MAIN | DEMASI SIMONE | 1193 |
| 9 | 1 | ALLSTARS | BEGNI ROBERTO | 1147 |
| 10 | 3 | MAIN | BOGNANNI MARCO | 1135 |
