| 011 Team | ||||
| 6.111 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | KO | BARBERA DANIELE | 1.028 |
| 2 | 1 | MAIN | SULLA MARCO | 683 |
| 3 | 2 | MAIN | SULLA MARCO | 683 |
| 4 | 1 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 634 |
| 5 | 1 | MAIN | BARBERA DANIELE | 634 |
| 6 | 3 | MAIN | BARBERA DANIELE | 541 |
| 7 | 1 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 527 |
| 8 | 2 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 488 |
| 9 | 3 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 468 |
| 10 | 3 | SUPER KO | BARBERA DANIELE | 425 |
| 4bet | ||||
| 6.180 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | ZANASSO MARCO | 1.792 |
| 2 | 3 | MAIN | ZANASSO MARCO | 1.056 |
| 3 | 1 | MIXED | ZANASSO MARCO | 991 |
| 4 | 1 | MAIN | ZANASSO MARCO | 966 |
| 5 | 3 | OMAMAIN | ZANASSO MARCO | 895 |
| 6 | 1 | MAIN | PIERLUIGI MASSIMO | 753 |
| 7 | 1 | MAIN | DEMAGISTRIS IVAN | 713 |
| 8 | 1 | SUNDAY | PIERLUIGI MASSIMO | 661 |
| 9 | 1 | MAIN | PANZERA STEFANO | 634 |
| 10 | 3 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 567 |
| Amici di Tasca | ||||
| 2.122 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | GUALDI ELIOS | 3.002 |
| 2 | 2 | MAIN | GUALDI ELIOS | 1.198 |
| 3 | 1 | MAIN | GUALDI ELIOS | 692 |
| 4 | 1 | SUPER KO | GUALDI ELIOS | 232 |
| Brianza poker dream team | ||||
| 6.963 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | MELANI FABIO | 1.252 |
| 2 | 3 | MAIN | LORINI MARIA | 1.121 |
| 3 | 3 | MAIN | RISI DAVIDE | 892 |
| 4 | 1 | MAIN | MELANI FABIO | 828 |
| 5 | 3 | MAIN | COLOMBO FRANCO | 805 |
| 6 | 2 | MAIN | RISI DAVIDE | 683 |
| 7 | 2 | MAIN | LORINI MARIA | 683 |
| 8 | 2 | MAIN | MELANI FABIO | 683 |
| 9 | 1 | MAIN | OLIVIERO FRANCESCO | 634 |
| 10 | 1 | MAIN | PIRILLI ANDREA | 634 |
| BuzziTeam | ||||
| 1.560 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | PREDA FULVIO | 1005 |
| 2 | 3 | MAIN | BUZZANCA ENRICO | 555 |
| Cocco’S Team | ||||
| 12.639 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 5.997 |
| 2 | 1 | MAIN | GIANNANTONI DANIELE | 1.333 |
| 3 | 1 | SUPER KO | ANTONINI VALERIO | 1.327 |
| 4 | 2 | MAIN | GIANNANTONI DANIELE | 789 |
| 5 | 2 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 766 |
| 6 | 1 | MAIN | ANTONINI VALERIO | 759 |
| 7 | 1 | OMA MAIN | ANTONINI VALERIO | 703 |
| 8 | 2 | SUPER KO | FEDERICI FEDERICO | 414 |
| 9 | 1 | 6MAX | ANTONINI VALERIO | 309 |
| 10 | 2 | SUPER KO | GIANNANTONI DANIELE | 242 |
| Foldosempre | ||||
| 3.702 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | LONDONI VITTORIO | 1.128 |
| 2 | 1 | MAIN | GAMBA FABIO | 1.077 |
| 3 | 2 | MAIN | CIANI GIOVANNI | 683 |
| 4 | 1 | MAIN | LONDONI VITTORIO | 634 |
| 5 | 1 | MAIN | CIANI GIOVANNI | 634 |
| 6 | 3 | MAIN | CIANI GIOVANNI | 528 |
| 7 | 1 | SUNDAY | GAMBA FABIO | 146 |
| I Gambler | ||||
| 7.191 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | SALEM ISSAM MUSTAFA | 2056 |
| 2 | 1 | MAIN | SALEM ISSAM MUSTAFA | 812 |
| 3 | 3 | MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 735 |
| 4 | 3 | MAIN | FACCHINETTI LUCA | 687 |
| 5 | 2 | MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 683 |
| 6 | 2 | MAIN | FACCHINETTI LUCA | 683 |
| 7 | 2 | MAIN | BIAVASCHI MARCO | 683 |
| 8 | 2 | SUPERKO | SORRENTINO UMBERTO | 366 |
| 9 | 1 | SUPERKO | SALEM ISSAM MUSTAFA | 246 |
| 10 | 2 | MIXED | SORRENTINO UMBERTO | 240 |
| GLI IMPREVEDIBILI | ||||
| 12.243 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CORTELLAZZI ANDREA | 2.154 |
| 2 | 1 | MAIN | MINASI ALESSANDRO | 1.972 |
| 3 | 2 | MAIN | CORTELLAZZI ANDREA | 1.636 |
| 4 | 3 | MAIN | DI GIACOMO CLAUDIO | 1.102 |
| 5 | 3 | MAIN | MOLINARI NADIR | 1.035 |
| 6 | 1 | MAIN | NEGRI LORENZO | 957 |
| 7 | 1 | MAIN | MOLINARI NADIR | 877 |
| 8 | 2 | MAIN | MOLINARI NADIR | 858 |
| 9 | 2 | MAIN | DI GIACOMO CLAUDIO | 832 |
| 10 | 3 | MAIN | SOCEANU GIORGIO | 820 |
| The Lawyer’s friends | ||||
| 8.144 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 1551 |
| 2 | 1 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 1048 |
| 3 | 2 | MAIN | BERNASCONI GIORGIO | 798 |
| 4 | 1 | MAIN | BIAGGI OMAR | 787 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 757 |
| 6 | 3 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 749 |
| 7 | 1 | MAIN | BERNASCONI GIORGIO | 704 |
| 8 | 3 | MAIN | BERNASCONI GIORGIO | 696 |
| 9 | 2 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 573 |
| 10 | 3 | MIXED | SCHIRALLI MASSIMO | 481 |
| Madness | ||||
| 6.264 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | BIANCHI FABIO | 873 |
| 2 | 1 | MAIN | BIANCHI FABIO | 814 |
| 3 | 2 | MAIN | BOGNIER FABIO | 774 |
| 4 | 1 | miXED | BIANCHI FABIO | 701 |
| 5 | 2 | MAIN | BIANCHI FABIO | 683 |
| 6 | 2 | MIXED | BIANCHI FABIO | 680 |
| 7 | 3 | OMA MAIN | CRAPANZANO MATTEO | 548 |
| 8 | 1 | OMA MAIN | BIANCHI FABIO | 414 |
| 9 | 2 | OMA MAIN | GHISLANDI UMBERTO | 405 |
| 10 | 2 | OMA MAIN | BIANCHI FABIO | 372 |
| Nibiru | ||||
| 3.296 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | SUPER KO | LANZANOVA OMAR | 868 |
| 2 | 1 | MAIN | GRECO VALERIO | 684 |
| 3 | 1 | MAIN | LANZANOVA OMAR | 634 |
| 4 | 1 | OMAMAIN | LANZANOVA OMAR | 430 |
| 5 | 1 | SUPER KO | GRECO VALERIO | 350 |
| 6 | 1 | MIXED | LANZANOVA OMAR | 330 |
| I Padri Fondatori | ||||
| 347 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | GOODBYE | PODESTA’ LUCA | 183 |
| 2 | 2 | SUNDAY | PODESTA’ LUCA | 164 |
| Pescara Poker Team | ||||
| 3.840 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | FREZZA LUCIANO | 807 |
| 2 | 3 | MAIN | ALBERICO NICOLA | 703 |
| 3 | 3 | MAIN | BRANDIMARTE LUIGI | 666 |
| 4 | 3 | MAIN | DE SANTIS DIEGO | 658 |
| 5 | 3 | OMAMAIN | DE SANTIS DIEGO | 415 |
| 6 | 3 | MIXED | DE SANTIS DIEGO | 227 |
| 7 | 3 | MIXED | FREZZA LUCIANO | 215 |
| 8 | 3 | SATURDAY | FREZZA LUCIANO | 149 |
| Poker in Terrazza | ||||
| 12.565 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | OMAMAIN | COMPAGNO PAOLO | 2.109 |
| 2 | 1 | MAIN | JOYE DOMINIQUE | 2.057 |
| 3 | 1 | MAIN | BERAT SELIMI | 1.873 |
| 4 | 3 | MAIN | SOKOLOV EVGENY | 1.868 |
| 5 | 2 | MAIN | BERAT SELIMI | 1.367 |
| 6 | 1 | SATURDAY | BERAT SELIMI | 1.218 |
| 7 | 1 | MAIN | CAMPANA RICCARDO | 1.212 |
| 8 | 3 | OMAMAIN | COMPAGNO PAOLO | 1.097 |
| 9 | 2 | MAIN | SOKOLOV EVGENY | 961 |
| 10 | 3 | SUPERKO | AKMAN CEM ALPASLAN | 912 |
| Pokeranto’ | ||||
| 2.460 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | ALL STARS | RANALDI ANTONIO | 1.026 |
| 2 | 1 | MAIN | RANALDI ANTONIO | 741 |
| 3 | 1 | MIXED | RANALDI ANTONIO | 286 |
| 4 | 1 | SUPER KO | RANALDI ANTONIO | 235 |
| 5 | 1 | SATURDAY | RANALDI ANTONIO | 172 |
| Rebels | ||||
| 8.683 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MARTIN CLAUDIO | 1165 |
| 2 | 1 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1081 |
| 3 | 1 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1010 |
| 4 | 2 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 966 |
| 5 | 2 | MAIN | RAMANZINI ALESSANDRO | 892 |
| 6 | 1 | MAIN | RAMANZINI ALESSANDRO | 774 |
| 7 | 3 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 753 |
| 8 | 2 | MAIN | BRESSAN MAURO | 727 |
| 9 | 1 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 681 |
| 10 | 1 | MAIN | CABRIOLI MATTIA | 634 |
| Road to Campione | ||||
| 16.215 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | BOSCHI ALESSANDRO | 2448 |
| 2 | 1 | SUPER KO | RITROVATO VINCENZO | 2298 |
| 3 | 2 | MAIN | BOSCHI ALESSANDRO | 2174 |
| 4 | 3 | MAIN | BEE DANIELE | 1784 |
| 5 | 1 | SUPER KO | CALLUSO ANTONIO | 1625 |
| 6 | 2 | MAIN | RITROVATO VINCENZO | 1515 |
| 7 | 3 | MAIN | BOSCHI ALESSANDRO | 1471 |
| 8 | 2 | MAIN | BEDANI ALESSANDRO | 1056 |
| 9 | 2 | MAIN | PACCIANI PAOLO | 978 |
| 10 | 1 | MAIN | BEDANI ALESSANDRO | 866 |
| SCARPANTIS | ||||
| 15.611 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | SCARPITTI VINCENZZO | 3793 |
| 2 | 1 | MAIN | ROMEO ANTONIO PIETRO | 3462 |
| 3 | 3 | SUPERKO | CAMMARATA GIANLUCA | 1442 |
| 4 | 1 | MAIN | IKONOMI ARTAN | 1095 |
| 5 | 1 | MAIN | PELLEGRINO ORAZIO | 1060 |
| 6 | 1 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 1006 |
| 7 | 2 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 996 |
| 8 | 2 | MAIN | SCARPITTI VINCENZZO | 990 |
| 9 | 3 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 942 |
| 10 | 3 | MAIN | IKONOMI ARTAN | 825 |
| Sensei Buffalo Slot | ||||
| 2.497 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | DE MARTINO CATELLO | 983 |
| 2 | 3 | MAIN | CANNELLA LUCA | 562 |
| 3 | 3 | MAIN | COSTABILE DAVIDE | 536 |
| 4 | 3 | SUPERKO | DE MARTINO CATELLO | 416 |
| Si Cara poker team | ||||
| 2.987 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | POMPONI MAURO | 751 |
| 2 | 3 | MAIN | MARINI MARCO | 689 |
| 3 | 3 | MAIN | VALENTINO MARCO | 683 |
| 4 | 3 | MAIN | RATTINI ENRICO | 678 |
| 5 | 3 | SATURDAY | VALENTINO MARCO | 186 |
| Team IOM-RFS | ||||
| 11.072 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 2998 |
| 2 | 1 | MAIN | DAL BO’ ANDREA | 2227 |
| 3 | 1 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1523 |
| 4 | 3 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 945 |
| 5 | 3 | MAIN | RICCI ETTORE | 905 |
| 6 | 3 | MAIN | OUERTANI WISSAN | 758 |
| 7 | 3 | GOODBYE | RICCI ETTORE | 559 |
| 8 | 3 | OMAMAIN | RICCI ETTORE | 490 |
| 9 | 3 | 6MAX | RICCI ETTORE | 366 |
| 10 | 3 | SUPERKO | RICCI ETTORE | 301 |
| Vegas Rocks | ||||
| 20.137 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | CARAMAZZA FRANCESCO | 5200 |
| 2 | 1 | MAIN | OIOLI FAUSTO ANTONIO | 3097 |
| 3 | 1 | MAIN | BOGNANNI MARCO | 2308 |
| 4 | 1 | MAIN | GRAZIANO MARCO | 2267 |
| 5 | 3 | MAIN | BEGNI ROBERTO | 1550 |
| 6 | 2 | MAIN | OIOLI FAUSTO ANTONIO | 1220 |
| 7 | 1 | MAIN | DEMASI SIMONE | 1193 |
| 8 | 1 | ALL STARS | BEGNI ROBERTO | 1147 |
| 9 | 3 | MAIN | BOGNANNI MARCO | 1135 |
| 10 | 3 | SUPERKO | CROSTA MORGAN | 1020 |
