| 011 Team | ||||
| 6.278 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | KO | BARBERA DANIELE | 1.028 |
| 2 | 3 | MAIN | BARBERA DANIELE | 708 |
| 3 | 1 | MAIN | SULLA MARCO | 683 |
| 4 | 2 | MAIN | SULLA MARCO | 683 |
| 5 | 1 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 634 |
| 6 | 1 | MAIN | BARBERA DANIELE | 634 |
| 7 | 1 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 527 |
| 8 | 2 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 488 |
| 9 | 3 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 468 |
| 10 | 3 | KO | BARBERA DANIELE | 425 |
| 4bet | ||||
| 6.375 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | ZANASSO MARCO | 1.792 |
| 2 | 3 | MAIN | ZANASSO MARCO | 1.056 |
| 3 | 1 | MIXED | ZANASSO MARCO | 991 |
| 4 | 1 | MAIN | ZANASSO MARCO | 966 |
| 5 | 3 | OMA MAIN | ZANASSO MARCO | 895 |
| 6 | 1 | MAIN | PIERLUIGI MASSIMO | 753 |
| 7 | 1 | MAIN | DEMAGISTRIS IVAN | 713 |
| 8 | 3 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 708 |
| 9 | 4 | OMA MAIN | ZANASSO MARCO | 675 |
| 10 | 4 | MAIN | ZANASSO MARCO | 674 |
| Amici di Tasca | ||||
| 4.472 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | GUALDI ELIOS | 3.002 |
| 2 | 4 | MAIN | MAFFEIS MASSIMO | 1.242 |
| 3 | 2 | MAIN | GUALDI ELIOS | 1.198 |
| 4 | 4 | MAIN | GUALDI ELIOS | 878 |
| 5 | 1 | MAIN | GUALDI ELIOS | 692 |
| 6 | 1 | KO | GUALDI ELIOS | 232 |
| 7 | 4 | KO | GUALDI ELIOS | 230 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Brianza poker dream team | ||||
| 6.656 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | MELANI FABIO | 1.252 |
| 2 | 3 | MAIN | LORINI MARIA | 1.121 |
| 3 | 1 | MAIN | MELANI FABIO | 828 |
| 4 | 3 | MAIN | COLOMBO FRANCO | 805 |
| 5 | 2 | MAIN | MELANI FABIO | 683 |
| 6 | 2 | MAIN | LORINI MARIA | 683 |
| 7 | 1 | MAIN | COLOMBO FRANCO | 634 |
| 8 | 1 | MAIN | LORINI MARIA | 634 |
| 9 | 1 | MAIN | OLIVIERO FRANCESCO | 634 |
| 10 | 1 | MAIN | PIRILLI ANDREA | 634 |
| BuzziTeam | ||||
| 2.369 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | PREDA FULVIO | 1005 |
| 2 | 3 | MAIN | BUZZANCA ENRICO | 708 |
| 3 | 4 | MAIN | BUZZANCA ENRICO | 656 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Cocco’S Team | ||||
| 13.556 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 5.997 |
| 2 | 1 | MAIN | GIANNANTONI DANIELE | 1.333 |
| 3 | 1 | KO | ANTONINI VALERIO PATRIZIO | 1.327 |
| 4 | 4 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 1.153 |
| 5 | 2 | MAIN | GIANNANTONI DANIELE | 789 |
| 6 | 2 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 766 |
| 7 | 1 | MAIN | ANTONINI VALERIO PATRIZIO | 759 |
| 8 | 1 | OMA MAIN | ANTONINI VALERIO PATRIZIO | 703 |
| 9 | 2 | KO | FEDERICI FEDERICO | 414 |
| 10 | 4 | 6MAX | FEDERICI FEDERICO | 315 |
| Foldosempre | ||||
| 4.538 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | LONDONI VITTORIO | 1.128 |
| 2 | 1 | MAIN | GAMBA FABIO | 1.077 |
| 3 | 3 | MAIN | CIANI GIOVANNI | 708 |
| 4 | 2 | MAIN | CIANI GIOVANNI | 683 |
| 5 | 4 | MAIN | GAMBA FABIO | 656 |
| 6 | 1 | MAIN | CIANI GIOVANNI | 634 |
| 7 | 1 | MAIN | LONDONI VITTORIO | 634 |
| 8 | 1 | SUNDAY | GAMBA FABIO | 146 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| I Gambler | ||||
| 7.765 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | SALEM ISSAM MOUSTAFA M A | 2056 |
| 2 | 4 | MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 745 |
| 3 | 3 | MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 735 |
| 4 | 3 | MAIN | FACCHINETTI LUCA | 708 |
| 5 | 2 | MAIN | BIAVASCHI MARCO | 683 |
| 6 | 2 | MAIN | SORRENTINO UMBERTO | 683 |
| 7 | 2 | MAIN | FACCHINETTI LUCA | 683 |
| 8 | 4 | MAIN | SALEM ISSAM MOUSTAFA M A | 656 |
| 9 | 4 | KO | SORRENTINO UMBERTO | 529 |
| 10 | 2 | KO | SORRENTINO UMBERTO | 287 |
| Gli Stirati | ||||
| 16.401 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | MAIN | BENAZZI ANGELO | 9.855 |
| 2 | 4 | MAIN | CASTRO RAFFAELE | 4.927 |
| 3 | 4 | MAIN | DAVID ANA MARIA | 706 |
| 4 | 4 | SATURDAY | MORALES ALESSANDRO | 459 |
| 5 | 4 | KO | MORALES ALESSANDRO | 454 |
| GLI IMPREVEDIBILI | ||||
| 12.472 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CORTELLAZZI ANDREA | 2.154 |
| 2 | 1 | MAIN | MINASI ALESSANDRO | 1.972 |
| 3 | 2 | MAIN | CORTELLAZZI ANDREA | 1.636 |
| 4 | 3 | MAIN | DI GIACOMO CLAUDIO | 1.102 |
| 5 | 3 | MAIN | MOLINARI NADIR | 1.035 |
| 6 | 4 | MAIN | IRONICO GIANFRANCO | 985 |
| 7 | 1 | MAIN | NEGRI LORENZO | 957 |
| 8 | 4 | MAIN | SOCEANU GIORGIO | 896 |
| 9 | 1 | MAIN | MOLINARI NADIR | 877 |
| 10 | 2 | MAIN | MOLINARI NADIR | 858 |
| The Lawyer’s friends | ||||
| 9.108 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 1551 |
| 2 | 4 | OMA MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 1350 |
| 3 | 1 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 1048 |
| 4 | 2 | MAIN | BERNASCONI GIORGIO | 798 |
| 5 | 1 | MAIN | BIAGGI OMAR | 787 |
| 6 | 2 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 757 |
| 7 | 3 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 749 |
| 8 | 3 | MAIN | BERNASCONI GIORGIO | 708 |
| 9 | 1 | MAIN | BERNASCONI GIORGIO | 704 |
| 10 | 4 | MAIN | SCHIRALLI MASSIMO | 656 |
| Madness | ||||
| 7.842 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | OMA MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 1.909 |
| 2 | 3 | MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 873 |
| 3 | 4 | MIXED | BIANCHI FABIO ANGELO | 815 |
| 4 | 1 | MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 814 |
| 5 | 1 | MIXED | BIANCHI FABIO ANGELO | 701 |
| 6 | 2 | MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 683 |
| 7 | 2 | MIXED | BIANCHI FABIO ANGELO | 680 |
| 8 | 3 | OMA MAIN | CRAPANZANO MATTEO GEROLAMO | 548 |
| 9 | 1 | OMA MAIN | BIANCHI FABIO ANGELO | 414 |
| 10 | 2 | OMA MAIN | GHISLANDI UMBERTO CARLO | 405 |
| Nibiru | ||||
| 6.918 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | GRECO VALERIO | 1.109 |
| 2 | 4 | MAIN | GRECO VALERIO | 1.039 |
| 3 | 1 | KO | LANZANOVA OMAR | 868 |
| 4 | 4 | MAIN | LANZANOVA OMAR | 821 |
| 5 | 1 | MAIN | GRECO VALERIO | 684 |
| 6 | 1 | MAIN | LANZANOVA OMAR | 634 |
| 7 | 4 | KO | GRECO VALERIO | 480 |
| 8 | 4 | MIXED | GRECO VALERIO | 436 |
| 9 | 1 | OMA MAIN | LANZANOVA OMAR | 430 |
| 10 | 4 | OMA MAIN | LANZANOVA OMAR | 417 |
| I Padri Fondatori | ||||
| 347 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | GOODBYE | PODESTA’ LUCA | 183 |
| 2 | 2 | SUNDAY | PODESTA’ LUCA | 164 |
| Pescara Poker Team | ||||
| 4.593 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | FREZZA LUCIANO | 807 |
| 2 | 3 | MAIN | BRANDIMARTE LUIGINO | 708 |
| 3 | 3 | MAIN | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 708 |
| 4 | 3 | MAIN | ALBERICO NICOLA | 708 |
| 5 | 4 | MAIN | BRANDIMARTE LUIGINO | 656 |
| 6 | 3 | OMA MAIN | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 415 |
| 7 | 3 | MIXED | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 227 |
| 8 | 3 | MIXED | FREZZA LUCIANO | 215 |
| 9 | 3 | SATURDAY | FREZZA LUCIANO | 149 |
| Poker in Terrazza | ||||
| 11.851 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | OMA MAIN | COMPAGNO PAOLO | 2.109 |
| 2 | 1 | MAIN | SELIMI BERAT | 1.873 |
| 3 | 3 | MAIN | SOKOLOV EVGENY | 1.868 |
| 4 | 2 | MAIN | SELIMI BERAT | 1.367 |
| 5 | 1 | SATURDAY | SELIMI BERAT | 1.218 |
| 6 | 1 | MAIN | CAMPANA RICCARDO ROBERTO | 1.212 |
| 7 | 4 | MIXED | COMPAGNO PAOLO | 1.153 |
| 8 | 4 | OMA MAIN | VINCI PASQUALE | 1.102 |
| 9 | 3 | OMA MAIN | COMPAGNO PAOLO | 1.097 |
| 10 | 2 | MAIN | SOKOLOV EVGENY | 961 |
| Pokeranto’ | ||||
| 2.460 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | ALL STARS | RANALDI ANTONIO | 1.026 |
| 2 | 1 | MAIN | RANALDI ANTONIO | 741 |
| 3 | 1 | MIXED | RANALDI ANTONIO | 286 |
| 4 | 1 | SUPER KO | RANALDI ANTONIO | 235 |
| 5 | 1 | SATURDAY | RANALDI ANTONIO | 172 |
| Rebels | ||||
| 9.647 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1469 |
| 2 | 1 | MAIN | MARTIN CLAUDIO | 1165 |
| 3 | 1 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1081 |
| 4 | 1 | MAIN | IOCCO ANDREA | 1010 |
| 5 | 2 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 966 |
| 6 | 2 | MAIN | RAMANZINI ALESSANDRO | 892 |
| 7 | 4 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 810 |
| 8 | 1 | MAIN | RAMANZINI ALESSANDRO | 774 |
| 9 | 3 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 753 |
| 10 | 2 | MAIN | BRESSAN MAURO | 727 |
| Road to Campione | ||||
| 16.306 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | BOSCHI ALESSANDRO | 2448 |
| 2 | 1 | KO | RITROVATO VINCENZO | 2298 |
| 3 | 2 | MAIN | BOSCHI ALESSANDRO | 2174 |
| 4 | 3 | MAIN | BEE DANIELE | 1784 |
| 5 | 1 | KO | CALLUSO ANTONIO | 1625 |
| 6 | 2 | MAIN | RITROVATO VINCENZO | 1515 |
| 7 | 3 | MAIN | BOSCHI ALESSANDRO | 1471 |
| 8 | 2 | MAIN | BEDANI ALESSANDRO | 1056 |
| 9 | 2 | MAIN | PACCIANI PAOLO EMILIO | 978 |
| 10 | 4 | MAIN | PACCIANI PAOLO EMILIO | 957 |
| SCARPANTIS | ||||
| 15.713 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | SCARPITTI VINCENZO ANTONIO | 3793 |
| 2 | 1 | MAIN | ROMEO ANTONIO PIETRO | 3462 |
| 3 | 3 | KO | CAMMARATA GIANLUCA | 1442 |
| 4 | 1 | MAIN | IKONOMI ARTAN | 1095 |
| 5 | 1 | MAIN | PELLEGRINO ORAZIO | 1060 |
| 6 | 1 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 1006 |
| 7 | 2 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 996 |
| 8 | 2 | MAIN | SCARPITTI VINCENZO ANTONIO | 990 |
| 9 | 3 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 942 |
| 10 | 4 | MAIN | CAMMARATA GIANLUCA | 927 |
| Sensei Buffalo Slot | ||||
| 6.033 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | MAIN | CANNELLA LUCA | 1354 |
| 2 | 3 | MAIN | DE MARTINO CATELLO | 983 |
| 3 | 4 | MAIN | DE MARTINO CATELLO | 711 |
| 4 | 3 | MAIN | CANNELLA LUCA | 708 |
| 5 | 3 | MAIN | COSTABILE DAVIDE | 708 |
| 6 | 4 | MAIN | COSTABILE DAVIDE | 697 |
| 7 | 3 | KO | CANNELLA LUCA | 456 |
| 8 | 3 | KO | DE MARTINO CATELLO | 416 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Si Cara poker team | ||||
| 2.987 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | POMPONI MAURO | 751 |
| 2 | 3 | MAIN | MARINI MARCO | 689 |
| 3 | 3 | MAIN | VALENTINO MARCO | 683 |
| 4 | 3 | MAIN | RATTINI ENRICO | 678 |
| 5 | 3 | SATURDAY | VALENTINO MARCO | 186 |
| Team IOM-RFS | ||||
| 11.428 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 2998 |
| 2 | 1 | MAIN | DAL BO’ ANDREA | 2227 |
| 3 | 1 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 1523 |
| 4 | 3 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 945 |
| 5 | 4 | MAIN | RICCI ETTORE | 802 |
| 6 | 4 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 760 |
| 7 | 3 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 758 |
| 8 | 3 | GOODBYE | RICCI ETTORE | 559 |
| 9 | 3 | OMA MAIN | RICCI ETTORE | 490 |
| 10 | 3 | 6MAX | RICCI ETTORE | 366 |
| Vegas Rocks | ||||
| 20.389 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | CARAMAZZA FRANCESCO | 5200 |
| 2 | 1 | MAIN | OIOLI FAUSTO ANTONIO | 3097 |
| 3 | 1 | MAIN | BOGNANNI MARCO | 2308 |
| 4 | 1 | MAIN | GRAZIANO MARCO | 2267 |
| 5 | 3 | MAIN | BEGNI ROBERTO | 1550 |
| 6 | 4 | MAIN | CARAMAZZA FRANCESCO | 1272 |
| 7 | 2 | MAIN | OIOLI FAUSTO ANTONIO | 1220 |
| 8 | 1 | MAIN | DEMASI SIMONE | 1193 |
| 9 | 1 | ALLSTARS | BEGNI ROBERTO | 1147 |
| 10 | 3 | MAIN | BOGNANNI MARCO | 1135 |
